Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сейфутдинов Рустам | 6.0 | RUS | 1852 | Добросмыслов Артем | 5.5 | 1933 | 0-1 | |||
2 | Мирзаев Азиз | 6.0 | RUS | 2246 | Власов Александр | 5.0 | 1688 | 1-0 | |||
3 | Абрашков Вадим | 5.5 | 1300 | Никитин Дмитрий | 5.0 | 1874 | ½-½ | ||||
4 | Горелов Иван | 4.5 | 1368 | Щанкин Сергей | 4.5 | 1788 | 1-0 | ||||
5 | Брескану Никита | 4.5 | 1661 | Беспалов Никита | 4.5 | 1586 | 0-1 | ||||
6 | Безвительнов Дмитрий | 4.0 | 1826 | Ишпулаева Вероника | 4.0 | 1613 | 1-0 | ||||
7 | Елькина Юлия | 4.0 | 1670 | Филатов Алексей | 4.0 | 1601 | 1-0 | ||||
8 | Абрамов Александр | 4.0 | 1100 | Сафин Данис | 4.0 | 1597 | 0-1 | ||||
9 | Тума Валерия | 4.0 | 1300 | Кузнецов Виктор | 3.5 | 1300 | 0-1 | ||||
10 | Сафина Диана | 3.5 | 1408 | Логунова Елизавета | 3.5 | 1693 | 0-1 | ||||
11 | Ватутин Петр | 3.0 | 1353 | Логунов Егор | 3.5 | 1635 | ½-½ | ||||
12 | Воробьёв Даниил | 3.0 | 1100 | Гречников Артём | 3.0 | 1300 | 0-1 | ||||
13 | Кашицин Никита | 3.0 | 1100 | Чепой Михаил | 3.0 | 1300 | 0-1 | ||||
14 | Задирака Данила | 3.0 | 900 | Коблик Екатерина | 3.0 | 1300 | 0-1 | ||||
15 | Халиуллов Марсель | 3.0 | 1100 | Гиматдинов Даниил | 3.0 | 900 | 0-1 | ||||
16 | Хохлова Анастасия | 2.0 | 1100 | Логунова Софья | 2.0 | 1100 | 0-1 | ||||
17 | Агафонов Алесандр | 1.5 | 1100 | Муратов Сергей | 2.0 | 1100 | 1-0 | ||||
18 | Сырямкина Екатерина | 1.5 | 1100 | Мыльников Дмитрий | 2.0 | 1100 | 0-1 |
Свб | Маханцев Евгений |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2015 at 19:04