Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 6.0 | RUS | M | 34.5 | 28.5 | 2246 | 2210 | -0.20 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Сейфутдинов Рустам | 6.0 | RUS | M | 30.5 | 25.5 | 1852 | 2058 | +1.60 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Добросмыслов Артем | 5.5 | M | 29.0 | 20.75 | 1933 | 1979 | +0.53 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
4 | Абрашков Вадим | 5.5 | M | 29.0 | 20.75 | 1300 | 1746 | +3.78 | 19.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Никитин Дмитрий | 5.0 | M | 32.5 | 21.0 | 1874 | 1964 | +0.90 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | Власов Александр | 5.0 | M | 22.5 | 14.75 | 1688 | 1581 | -0.60 | 19.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | Щанкин Сергей | 4.5 | M | 30.0 | 15.25 | 1788 | 1802 | +0.33 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
8 | Брескану Никита | 4.5 | M | 28.0 | 16.5 | 1661 | 1631 | -0.04 | 18.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | Беспалов Никита | 4.5 | M | 28.0 | 16.25 | 1586 | 1644 | +0.71 | 17.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | Горелов Иван | 4.5 | M | 27.0 | 14.0 | 1368 | 1538 | +1.49 | 20.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | Сафин Данис | 4.0 | M | 29.5 | 14.0 | 1597 | 1522 | -0.45 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | Елькина Юлия | 4.0 | Ж | 28.0 | 14.5 | 1670 | 1604 | -0.47 | 18.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
13 | Безвительнов Дмитрий | 4.0 | M | 27.5 | 12.0 | 1826 | 1699 | -0.90 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | Тума Валерия | 4.0 | Ж | 26.5 | 12.0 | 1300 | 1564 | +2.15 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
15 | Ишпулаева Вероника | 4.0 | Ж | 26.5 | 13.0 | 1613 | 1561 | -0.27 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
16 | Абрамов Александр | 4.0 | M | 21.0 | 7.5 | 1100 | 1193 | +0.76 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
17 | Филатов Алексей | 4.0 | M | 20.0 | 8.5 | 1601 | 1433 | -1.23 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
18 | Логунова Елизавета | 3.5 | Ж | 25.5 | 8.0 | 1693 | 1501 | -1.49 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
19 | Кузнецов Виктор | 3.5 | M | 25.0 | 8.75 | 1300 | 1329 | +0.21 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
20 | Логунов Егор | 3.5 | M | 22.5 | 9.0 | 1635 | 1361 | -2.18 | 14.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
21 | Сафина Диана | 3.5 | Ж | 21.5 | 7.25 | 1408 | 1317 | -0.73 | 12.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
22 | Коблик Екатерина | 3.0 | Ж | 29.0 | 11.5 | 1300 | 1444 | +1.06 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
23 | Ватутин Петр | 3.0 | M | 28.0 | 10.5 | 1353 | 1417 | +0.43 | 14.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
24 | Воробьёв Даниил | 3.0 | M | 26.5 | 10.25 | 1100 | 1221 | +0.80 | 13.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
25 | Гречников Артём | 3.0 | M | 24.5 | 8.0 | 1300 | 1258 | -0.43 | 10.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
26 | Задирака Данила | 3.0 | M | 22.5 | 5.75 | 900 | 1075 | +1.08 | 13.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
27 | Кашицин Никита | 3.0 | M | 21.5 | 6.0 | 1100 | 1250 | +1.06 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
28 | Гиматдинов Даниил | 3.0 | M | 21.0 | 7.0 | 900 | 1136 | +1.84 | 11.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
29 | Халиуллов Марсель | 3.0 | M | 18.0 | 4.5 | 1100 | 1043 | -0.63 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
30 | Чепой Михаил | 3.0 | M | 18.0 | 5.0 | 1300 | 1143 | -1.38 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
31 | Хохлова Анастасия | 2.0 | Ж | 22.0 | 1.75 | 1100 | 1060 | -0.44 | 8.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
32 | Мыльников Дмитрий | 2.0 | M | 21.5 | 2.25 | 1100 | 910 | -1.48 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | ||
33 | Маханцев Евгений | 2.0 | M | 19.5 | 2.5 | 900 | 1006 | +0.71 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
34 | Логунова Софья | 2.0 | Ж | 19.0 | 2.25 | 1100 | 945 | -1.12 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ||
35 | Муратов Сергей | 2.0 | M | 15.0 | 1.75 | 1100 | 912 | -1.38 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ||
36 | Сырямкина Екатерина | 1.5 | Ж | 19.0 | 1.0 | 1100 | 816 | -1.72 | 6.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
37 | Агафонов Алесандр | 1.5 | M | 17.0 | 1.0 | 1100 | 735 | -2.30 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2015 at 19:04