Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 5.0 | RUS | M | 25.0 | 20.0 | 2246 | 2175 | -0.31 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Сейфутдинов Рустам | 5.0 | RUS | M | 24.0 | 19.0 | 1852 | 2049 | +1.42 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Никитин Дмитрий | 5.0 | M | 21.5 | 16.5 | 1874 | 2058 | +1.32 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | Добросмыслов Артем | 4.5 | M | 22.0 | 14.75 | 1933 | 1921 | +0.11 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
5 | Абрашков Вадим | 4.5 | M | 21.0 | 13.75 | 1300 | 1696 | +2.93 | 14.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
6 | Щанкин Сергей | 4.5 | M | 20.0 | 12.75 | 1788 | 1820 | +0.44 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
7 | Беспалов Никита | 4.5 | M | 18.5 | 13.25 | 1586 | 1684 | +0.89 | 13.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
8 | Сафин Данис | 4.0 | M | 19.5 | 11.0 | 1597 | 1626 | +0.40 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | Тума Валерия | 4.0 | Ж | 18.0 | 10.5 | 1300 | 1616 | +2.26 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
10 | Власов Александр | 4.0 | M | 16.5 | 9.5 | 1688 | 1563 | -0.71 | 14.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
11 | Елькина Юлия | 3.5 | Ж | 22.0 | 10.75 | 1670 | 1588 | -0.50 | 14.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
12 | Брескану Никита | 3.5 | M | 21.0 | 11.0 | 1661 | 1568 | -0.50 | 13.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | Горелов Иван | 3.5 | M | 19.5 | 8.75 | 1368 | 1515 | +1.08 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
14 | Кузнецов Виктор | 3.5 | M | 18.0 | 8.25 | 1300 | 1380 | +0.62 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
15 | Логунов Егор | 3.5 | M | 15.5 | 7.0 | 1635 | 1368 | -1.72 | 11.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
16 | Безвительнов Дмитрий | 3.0 | M | 22.5 | 8.0 | 1826 | 1677 | -1.01 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | Коблик Екатерина | 3.0 | Ж | 21.5 | 10.0 | 1300 | 1468 | +1.17 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | Ишпулаева Вероника | 3.0 | Ж | 21.5 | 8.0 | 1613 | 1553 | -0.38 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | Воробьёв Даниил | 3.0 | M | 19.5 | 8.25 | 1100 | 1242 | +0.91 | 10.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
20 | Логунова Елизавета | 3.0 | Ж | 18.5 | 6.0 | 1693 | 1473 | -1.46 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
21 | Абрамов Александр | 3.0 | M | 16.5 | 4.0 | 1100 | 1183 | +0.52 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
22 | Задирака Данила | 3.0 | M | 16.5 | 4.75 | 900 | 1118 | +1.19 | 10.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
23 | Гиматдинов Даниил | 3.0 | M | 14.5 | 5.25 | 900 | 1200 | +2.08 | 8.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
24 | Филатов Алексей | 3.0 | M | 14.0 | 4.5 | 1601 | 1405 | -1.34 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
25 | Ватутин Петр | 2.5 | M | 19.5 | 6.5 | 1353 | 1438 | +0.50 | 11.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
26 | Гречников Артём | 2.5 | M | 18.5 | 5.5 | 1300 | 1243 | -0.50 | 7.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
27 | Сафина Диана | 2.5 | Ж | 17.5 | 5.25 | 1408 | 1296 | -0.87 | 8.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
28 | Кашицин Никита | 2.0 | M | 17.0 | 3.5 | 1100 | 1208 | +0.56 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Хохлова Анастасия | 2.0 | Ж | 17.0 | 1.25 | 1100 | 1140 | +0.06 | 6.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | ||
30 | Мыльников Дмитрий | 2.0 | M | 16.0 | 2.25 | 1100 | 960 | -0.98 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ||
31 | Халиуллов Марсель | 2.0 | M | 15.0 | 2.5 | 1100 | 967 | -1.13 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
32 | Чепой Михаил | 2.0 | M | 14.5 | 2.5 | 1300 | 1108 | -1.49 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
33 | Маханцев Евгений | 2.0 | M | 12.0 | 1.5 | 900 | 1025 | +0.82 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
34 | Муратов Сергей | 2.0 | M | 8.5 | 1.25 | 1100 | 900 | -1.24 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ||
35 | Логунова Софья | 1.0 | Ж | 15.5 | 1.5 | 1100 | 945 | -1.12 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
36 | Сырямкина Екатерина | 1.0 | Ж | 14.5 | 0.25 | 1100 | 505 | -1.72 | 5.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Агафонов Алесандр | 1.0 | M | 13.5 | 0.25 | 1100 | 409 | -2.30 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2015 at 19:04