Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никитин Дмитрий | 5.0 | M | 13.5 | 13.5 | 1874 | 2432 | +1.43 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Сейфутдинов Рустам | 4.0 | RUS | M | 17.5 | 12.5 | 1852 | 2052 | +1.23 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Мирзаев Азиз | 4.0 | RUS | M | 16.5 | 12.5 | 2246 | 2143 | -0.42 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Добросмыслов Артем | 4.0 | M | 14.5 | 10.5 | 1933 | 1956 | +0.30 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | Щанкин Сергей | 4.0 | M | 11.5 | 7.5 | 1788 | 1805 | +0.25 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | Сафин Данис | 4.0 | M | 11.5 | 9.0 | 1597 | 1670 | +0.59 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | Абрашков Вадим | 3.5 | M | 14.5 | 8.75 | 1300 | 1678 | +2.34 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
8 | Горелов Иван | 3.5 | M | 12.5 | 7.25 | 1368 | 1639 | +1.67 | 12.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
9 | Беспалов Никита | 3.5 | M | 12.5 | 7.75 | 1586 | 1573 | +0.09 | 8.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
10 | Безвительнов Дмитрий | 3.0 | M | 16.0 | 7.0 | 1826 | 1768 | -0.21 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
11 | Коблик Екатерина | 3.0 | Ж | 14.5 | 8.0 | 1300 | 1573 | +1.67 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | Тума Валерия | 3.0 | Ж | 13.0 | 6.0 | 1300 | 1602 | +1.76 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
13 | Воробьёв Даниил | 3.0 | M | 13.0 | 6.5 | 1100 | 1272 | +1.02 | 7.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
14 | Власов Александр | 3.0 | M | 12.5 | 6.0 | 1688 | 1529 | -0.82 | 10.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
15 | Кузнецов Виктор | 3.0 | M | 11.0 | 4.5 | 1300 | 1332 | +0.24 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
16 | Логунов Егор | 3.0 | M | 11.0 | 5.25 | 1635 | 1385 | -1.34 | 7.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
17 | Елькина Юлия | 2.5 | Ж | 18.5 | 8.25 | 1670 | 1556 | -0.68 | 10.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
18 | Брескану Никита | 2.5 | M | 15.5 | 6.5 | 1661 | 1551 | -0.61 | 10.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
19 | Ватутин Петр | 2.5 | M | 12.5 | 5.0 | 1353 | 1473 | +0.69 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
20 | Гречников Артём | 2.5 | M | 12.0 | 4.0 | 1300 | 1230 | -0.39 | 5.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
21 | Сафина Диана | 2.5 | Ж | 11.5 | 4.0 | 1408 | 1289 | -0.69 | 6.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
22 | Ишпулаева Вероника | 2.0 | Ж | 15.5 | 4.0 | 1613 | 1539 | -0.49 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
23 | Кашицин Никита | 2.0 | M | 12.5 | 2.5 | 1100 | 1238 | +0.67 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
24 | Абрамов Александр | 2.0 | M | 12.5 | 1.5 | 1100 | 1168 | +0.28 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
25 | Логунова Елизавета | 2.0 | Ж | 12.5 | 3.0 | 1693 | 1427 | -1.57 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
26 | Халиуллов Марсель | 2.0 | M | 12.5 | 2.5 | 1100 | 1058 | -0.37 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
27 | Задирака Данила | 2.0 | M | 12.0 | 1.75 | 900 | 1020 | +0.43 | 7.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
28 | Гиматдинов Даниил | 2.0 | M | 11.5 | 3.75 | 900 | 1148 | +1.32 | 5.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
29 | Хохлова Анастасия | 2.0 | Ж | 11.5 | 1.25 | 1100 | 1170 | +0.17 | 4.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ||
30 | Филатов Алексей | 2.0 | M | 9.5 | 2.0 | 1601 | 1343 | -1.53 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
31 | Маханцев Евгений | 2.0 | M | 9.0 | 1.5 | 900 | 1088 | +1.06 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
32 | Чепой Михаил | 1.0 | M | 11.5 | 0.5 | 1300 | 1020 | -1.73 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Логунова Софья | 1.0 | Ж | 11.0 | 0.5 | 1100 | 962 | -0.88 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
34 | Сырямкина Екатерина | 1.0 | Ж | 10.5 | 0.25 | 1100 | 540 | -1.22 | 4.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Мыльников Дмитрий | 1.0 | M | 10.0 | 0.5 | 1100 | 960 | -0.98 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
36 | Агафонов Алесандр | 1.0 | M | 9.5 | 0.25 | 1100 | 470 | -1.54 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ||
37 | Муратов Сергей | 1.0 | M | 5.5 | 0.25 | 1100 | 415 | -1.74 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2015 at 19:04