Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никитин Дмитрий | 4.0 | M | 8.5 | 8.5 | 1874 | 2393 | +0.96 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Сейфутдинов Рустам | 4.0 | RUS | M | 8.5 | 8.5 | 1852 | 2531 | +1.70 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Горелов Иван | 3.5 | M | 7.5 | 6.25 | 1368 | 1769 | +1.78 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
4 | Мирзаев Азиз | 3.0 | RUS | M | 11.5 | 7.5 | 2246 | 2098 | -0.53 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Безвительнов Дмитрий | 3.0 | M | 9.0 | 5.0 | 1826 | 1769 | -0.10 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Добросмыслов Артем | 3.0 | M | 8.0 | 5.0 | 1933 | 1942 | +0.19 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | Щанкин Сергей | 3.0 | M | 8.0 | 4.0 | 1788 | 1735 | -0.08 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | Власов Александр | 3.0 | M | 7.5 | 5.0 | 1688 | 1616 | -0.20 | 7.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
9 | Сафин Данис | 3.0 | M | 7.5 | 5.0 | 1597 | 1559 | -0.03 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
10 | Елькина Юлия | 2.5 | Ж | 13.0 | 7.25 | 1670 | 1643 | -0.06 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
11 | Брескану Никита | 2.5 | M | 10.5 | 5.5 | 1661 | 1587 | -0.28 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
12 | Ватутин Петр | 2.5 | M | 8.0 | 4.0 | 1353 | 1612 | +1.26 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
13 | Абрашков Вадим | 2.5 | M | 8.0 | 3.75 | 1300 | 1669 | +1.77 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
14 | Беспалов Никита | 2.5 | M | 7.0 | 3.75 | 1586 | 1457 | -0.53 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
15 | Коблик Екатерина | 2.0 | Ж | 10.5 | 4.0 | 1300 | 1476 | +0.82 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
16 | Ишпулаева Вероника | 2.0 | Ж | 9.5 | 3.0 | 1613 | 1689 | +0.37 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
17 | Тума Валерия | 2.0 | Ж | 9.0 | 3.0 | 1300 | 1509 | +0.90 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | Кузнецов Виктор | 2.0 | M | 8.0 | 2.5 | 1300 | 1338 | +0.13 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
19 | Воробьёв Даниил | 2.0 | M | 8.0 | 3.0 | 1100 | 1225 | +0.52 | 4.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
20 | Абрамов Александр | 2.0 | M | 7.5 | 1.5 | 1100 | 1275 | +0.78 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
21 | Задирака Данила | 2.0 | M | 7.5 | 1.75 | 900 | 1075 | +0.54 | 5.0 | + | 0 | 0 | 1 | ||
22 | Кашицин Никита | 2.0 | M | 7.0 | 1.0 | 1100 | 1275 | +0.78 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
23 | Логунов Егор | 2.0 | M | 6.0 | 2.25 | 1635 | 1320 | -1.45 | 4.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
24 | Филатов Алексей | 2.0 | M | 5.5 | 1.0 | 1601 | 1444 | -0.68 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
25 | Гиматдинов Даниил | 2.0 | M | 5.5 | 2.75 | 900 | 1213 | +1.43 | 3.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
26 | Гречников Артём | 1.5 | M | 9.0 | 2.0 | 1300 | 1126 | -0.89 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
27 | Сафина Диана | 1.5 | Ж | 8.0 | 2.0 | 1408 | 1260 | -0.80 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
28 | Логунова Елизавета | 1.0 | Ж | 10.5 | 2.0 | 1693 | 1345 | -1.68 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Халиуллов Марсель | 1.0 | M | 9.0 | 1.0 | 1100 | 945 | -0.87 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
30 | Хохлова Анастасия | 1.0 | Ж | 8.0 | 0.25 | 1100 | 715 | -0.33 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 | ||
31 | Чепой Михаил | 1.0 | M | 7.5 | 0.0 | 1300 | 1057 | -1.23 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
32 | Сырямкина Екатерина | 1.0 | Ж | 7.5 | 0.25 | 1100 | 598 | -0.72 | 3.0 | 0 | + | 0 | 0 | ||
33 | Агафонов Алесандр | 1.0 | M | 7.0 | 0.25 | 1100 | 504 | -1.04 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + | ||
34 | Мыльников Дмитрий | 1.0 | M | 6.5 | 0.0 | 1100 | 945 | -0.87 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
35 | Маханцев Евгений | 1.0 | M | 6.0 | 0.5 | 900 | 982 | +0.30 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
36 | Логунова Софья | 1.0 | Ж | 5.5 | 0.0 | 1100 | 1084 | -0.12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
37 | Муратов Сергей | 0.0 | M | 5.0 | 0.0 | 1100 | 415 | -1.74 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2015 at 19:04