Места после тура 2

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 12
1 Мирзаев Азиз 2.0 RUS M 2.0 2.0 2246 2631 +0.22 3.0 1 1
2 Никитин Дмитрий 2.0 M 2.0 2.0 1874 2304 +0.29 3.0 1 1
3 Елькина Юлия 2.0 Ж 2.0 2.0 1670 2210 +0.53 3.0 1 1
4 Сейфутдинов Рустам 2.0 RUS M 1.5 1.5 1852 2333 +0.40 3.0 1 1
5 Добросмыслов Артем 2.0 M 1.0 1.0 1933 2318 +0.22 3.0 1 1
6 Безвительнов Дмитрий 2.0 M 1.0 1.0 1826 2211 +0.22 3.0 1 1
7 Горелов Иван 2.0 M 1.0 1.0 1368 1935 +0.58 3.0 1 1
8 Щанкин Сергей 2.0 M 0.5 0.5 1788 2173 +0.22 3.0 1 1
9 Брескану Никита 1.5 M 2.5 1.75 1661 1693 +0.15 2.5 1 ½
10 Власов Александр 1.5 M 2.0 1.25 1688 1693 +0.07 2.5 1 ½
11 Ишпулаева Вероника 1.0 Ж 3.0 1.0 1613 1738 +0.30 2.0 1 0
12 Ватутин Петр 1.0 M 3.0 1.0 1353 1485 +0.30 2.0 1 0
13 Коблик Екатерина 1.0 Ж 3.0 1.0 1300 1477 +0.43 2.0 1 0
14 Логунова Елизавета 1.0 Ж 2.5 0.5 1693 1598 -0.18 2.0 1 0
15 Абрашков Вадим 1.0 M 2.5 0.5 1300 1529 +0.54 2.0 1 0
16 Задирака Данила 1.0 M 2.5 0.25 900 515 -0.11 2.0 + 0
17 Сафин Данис 1.0 M 2.5 0.5 1597 1459 -0.29 1.0 0 1
18 Тума Валерия 1.0 Ж 2.0 0.0 1300 1375 +0.13 2.0 1 0
19 Кашицин Никита 1.0 M 2.0 0.0 1100 1275 +0.39 2.0 1 0
20 Абрамов Александр 1.0 M 2.0 0.0 1100 1275 +0.39 1.0 0 1
21 Халиуллов Марсель 1.0 M 2.0 0.0 1100 1175 +0.13 1.0 0 1
22 Сырямкина Екатерина 1.0 Ж 2.0 0.25 1100 715 -0.11 1.0 0 +
23 Кузнецов Виктор 1.0 M 1.5 0.0 1300 1375 +0.13 1.0 0 1
24 Логунов Егор 1.0 M 1.0 0.5 1635 1347 -0.68 1.5 ½ ½
25 Филатов Алексей 1.0 M 1.0 0.0 1601 1432 -0.37 1.0 0 1
26 Беспалов Никита 1.0 M 1.0 0.0 1586 1268 -0.73 1.0 0 1
27 Чепой Михаил 1.0 M 1.0 0.0 1300 1227 -0.19 1.0 0 1
28 Гречников Артём 0.5 M 2.5 0.25 1300 1107 -0.50 0.5 0 ½
29 Воробьёв Даниил 0.5 M 2.0 0.5 1100 1257 +0.28 1.0 ½ 0
30 Сафина Диана 0.5 Ж 2.0 0.5 1408 1275 -0.36 0.5 0 ½
31 Гиматдинов Даниил 0.5 M 1.5 0.25 900 1057 +0.28 0.5 0 ½
32 Агафонов Алесандр 0.0 M 3.0 0.0 1100 674 -0.28 0.0 0 0
33 Мыльников Дмитрий 0.0 M 3.0 0.0 1100 540 -0.61 0.0 0 0
34 Хохлова Анастасия 0.0 Ж 3.0 0.0 1100 715 -0.22 0.0 0 0
35 Маханцев Евгений 0.0 M 3.0 0.0 900 440 -0.35 0.0 0 0
36 Логунова Софья 0.0 Ж 2.0 0.0 1100 565 -0.48 0.0 0 0
37 Муратов Сергей 0.0 M 2.0 0.0 1100 465 -0.74 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2015 at 19:04