Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Задирака Данила | 1.0 | M | 0.5 | 0.25 | 900 | 0 | +0.00 | 1.0 | + | ||
2 | Мирзаев Азиз | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2246 | 2631 | +0.11 | 1.0 | 1 | |
3 | Добросмыслов Артем | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1933 | 2318 | +0.11 | 1.0 | 1 | ||
4 | Никитин Дмитрий | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1874 | 2259 | +0.11 | 1.0 | 1 | ||
5 | Сейфутдинов Рустам | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1852 | 2237 | +0.11 | 1.0 | 1 | |
6 | Безвительнов Дмитрий | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1826 | 2211 | +0.11 | 1.0 | 1 | ||
7 | Щанкин Сергей | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1788 | 2173 | +0.11 | 1.0 | 1 | ||
8 | Логунова Елизавета | 1.0 | Ж | 0.0 | 0.0 | 1693 | 2078 | +0.11 | 1.0 | 1 | ||
9 | Власов Александр | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1688 | 2073 | +0.11 | 1.0 | 1 | ||
10 | Елькина Юлия | 1.0 | Ж | 0.0 | 0.0 | 1670 | 2332 | +0.40 | 1.0 | 1 | ||
11 | Брескану Никита | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1661 | 2046 | +0.11 | 1.0 | 1 | ||
12 | Ишпулаева Вероника | 1.0 | Ж | 0.0 | 0.0 | 1613 | 2336 | +0.48 | 1.0 | 1 | ||
13 | Горелов Иван | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1368 | 1835 | +0.17 | 1.0 | 1 | ||
14 | Ватутин Петр | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1353 | 2035 | +0.43 | 1.0 | 1 | ||
15 | Абрашков Вадим | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1300 | 2143 | +0.65 | 1.0 | 1 | ||
16 | Коблик Екатерина | 1.0 | Ж | 0.0 | 0.0 | 1300 | 2321 | +0.84 | 1.0 | 1 | ||
17 | Тума Валерия | 1.0 | Ж | 0.0 | 0.0 | 1300 | 1835 | +0.24 | 1.0 | 1 | ||
18 | Кашицин Никита | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1100 | 1835 | +0.50 | 1.0 | 1 | ||
19 | Логунов Егор | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1635 | 1285 | -0.39 | 0.5 | ½ | ||
20 | Воробьёв Даниил | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1100 | 1450 | +0.39 | 0.5 | ½ | ||
21 | Филатов Алексей | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1601 | 878 | -0.48 | 0.0 | 0 | ||
22 | Сафин Данис | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1597 | 935 | -0.40 | 0.0 | 0 | ||
23 | Беспалов Никита | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1586 | 565 | -0.84 | 0.0 | 0 | ||
24 | Сафина Диана | 0.0 | Ж | 1.0 | 0.0 | 1408 | 565 | -0.65 | 0.0 | 0 | ||
25 | Гречников Артём | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1300 | 915 | -0.11 | 0.0 | 0 | ||
26 | Кузнецов Виктор | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1300 | 915 | -0.11 | 0.0 | 0 | ||
27 | Чепой Михаил | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1300 | 618 | -0.43 | 0.0 | 0 | ||
28 | Логунова Софья | 0.0 | Ж | 1.0 | 0.0 | 1100 | 565 | -0.24 | 0.0 | 0 | ||
29 | Муратов Сергей | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1100 | 365 | -0.50 | 0.0 | 0 | ||
30 | Абрамов Александр | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1100 | 715 | -0.11 | 0.0 | 0 | ||
31 | Халиуллов Марсель | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1100 | 715 | -0.11 | 0.0 | 0 | ||
32 | Агафонов Алесандр | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1100 | 633 | -0.17 | 0.0 | 0 | ||
33 | Мыльников Дмитрий | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1100 | 715 | -0.11 | 0.0 | 0 | ||
34 | Хохлова Анастасия | 0.0 | Ж | 1.0 | 0.0 | 1100 | 715 | -0.11 | 0.0 | 0 | ||
35 | Сырямкина Екатерина | 0.0 | Ж | 1.0 | 0.0 | 1100 | 715 | -0.11 | 0.0 | 0 | ||
36 | Маханцев Евгений | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 900 | 515 | -0.11 | 0.0 | 0 | ||
37 | Гиматдинов Даниил | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 900 | 515 | -0.11 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2015 at 19:04