Воробьёв Даниил

Номер32
Рейт.1100
Федерация1100
ПолM
ИН
ГРожд
Флаг


Тур Стол Ном Name Флаг Фед. Рейт. Очки
партнера
Очки
игрока
КБ ЗБ ТИР Р-Ро
всего
Р-Ро
в партии
Цвет Пд/Сп Рез.
1 11 15 Логунов Егор 1635 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 +0.39 w   ½
2 11 11 Сафин Данис 1597 0.0 0.5 0.5 0.25 1450 +0.39 -0.11 b v 0
3 15 33 Гиматдинов Даниил 900 0.5 0.5 2.0 0.5 1257 +0.28 -0.26 w   ½
4 15 21 Халиуллов Марсель 1100 1.0 1.0 4.0 1.0 1142 +0.02 +0.50 b   1
5 12 19 Абрамов Александр 1100 2.0 2.0 8.0 3.0 1225 +0.52 +0.50 w   1
6 6 17 Власов Александр 1688 3.0 3.0 13.0 6.5 1272 +1.02 -0.11 w   0
7 11 12 Филатов Алексей 1601 3.0 3.0 19.5 8.25 1242 +0.91 -0.11 b   0
8 12 20 Гречников Артём 1300 3.0 3.0 26.5 10.25 1221 +0.80 -0.24 w   0
9 15 30 Маханцев Евгений 900 3.0 3.0 33.0 11.0 1188 +0.56 +0.24 b   1
10               4.0 38.5 15.0 1190 +0.80     v +
11 11 24 Чепой Михаил 1300 5.0 5.0 46.5 17.5 1190 +0.80 -0.24 b   0
Всего 5.0 56.0 19.5 1168 +0.56