Маханцев Евгений

Номер30
Рейт.900
Федерация900
ПолM
ИН
ГРожд
Флаг


Тур Стол Ном Name Флаг Фед. Рейт. Очки
партнера
Очки
игрока
КБ ЗБ ТИР Р-Ро
всего
Р-Ро
в партии
Цвет Пд/Сп Рез.
1 5 13 Безвительнов Дмитрий 1826 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.11 w   0
2 18 21 Халиуллов Марсель 1100 0.0 0.0 1.0 0.0 515 -0.11 -0.24 b   0
3 18 25 Агафонов Алесандр 1100 0.0 0.0 3.0 0.0 440 -0.35 +0.76 w   1
4 17 20 Гречников Артём 1300 0.5 1.0 3.0 0.0 1025 +0.41 -0.11 b v 0
5 16 16 Логунова Софья 1100 1.0 1.0 6.0 0.5 982 +0.30 +0.76 w   1
6 14 19 Абрамов Александр 1100 2.0 2.0 9.0 1.5 1088 +1.06 -0.24 b   0
7 15 24 Чепой Михаил 1300 2.0 2.0 12.0 1.5 1025 +0.82 -0.11 b   0
8               2.0 19.5 2.5 1006 +0.71     v +
9 15 32 Воробьёв Даниил 1100 3.0 3.0 27.0 5.75 1006 +0.71 -0.24 w   0
10 16 37 Задирака Данила 900 3.0 3.0 34.0 5.75 963 +0.47 -0.50 b   0
11 18 35 Сырямкина Екатерина 1100 1.5 3.0 41.5 7.75 908 -0.03 -0.24 w v 0
Всего 3.0 48.5 7.75 885 -0.27