Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 8.0 | M | 39.0 | 39.0 | 2288 | 2697 | +1.06 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Сейфутдинов Рустам | 6.5 | M | 41.5 | 30.5 | 1919 | 2025 | +1.15 | 30.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
3 | Добросмыслов Артем | 6.0 | M | 42.0 | 28.25 | 2133 | 2066 | -0.34 | 29.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
4 | Ишпулаева Вероника | 5.5 | Ж | 33.5 | 22.75 | 1613 | 1539 | -0.49 | 23.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
5 | Никитин Дмитрий | 5.0 | M | 37.5 | 19.75 | 1853 | 1808 | -0.30 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
6 | Абрашков Вадим | 5.0 | M | 36.5 | 19.0 | 1542 | 1645 | +0.92 | 22.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
7 | Щанкин Сергей | 4.5 | M | 39.5 | 17.5 | 1791 | 1696 | -0.84 | 24.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | Логунов Егор | 4.5 | M | 38.0 | 18.5 | 1563 | 1663 | +1.03 | 22.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | Брескану Никита | 4.5 | M | 36.5 | 16.75 | 1706 | 1778 | +0.80 | 22.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
10 | Власов Александр | 4.5 | M | 36.0 | 14.75 | 1676 | 1564 | -0.91 | 22.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
11 | Логунова Елизавета | 4.5 | Ж | 35.0 | 18.25 | 1704 | 1514 | -1.55 | 22.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
12 | Сафин Данис | 4.5 | M | 35.0 | 16.0 | 1589 | 1500 | -0.76 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
13 | Тума Валерия | 4.5 | Ж | 35.0 | 16.75 | 1300 | 1484 | +1.77 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
14 | Горелов Иван | 4.5 | M | 33.5 | 17.25 | 1363 | 1473 | +1.11 | 21.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
15 | Гречников Артем | 4.5 | M | 31.5 | 15.25 | 1300 | 1330 | +0.27 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
16 | Ватутин Петр | 4.5 | M | 30.5 | 15.5 | 1360 | 1459 | +0.88 | 20.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
17 | Сафина Диана | 4.0 | Ж | 32.0 | 12.75 | 1426 | 1395 | -0.30 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||
18 | Коблик Екатерина | 4.0 | Ж | 32.0 | 13.0 | 1486 | 1394 | -0.83 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
19 | Мыльников Дмитрий | 4.0 | M | 26.0 | 9.75 | 1100 | 1235 | +1.28 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
20 | Филатов Алексей | 3.5 | M | 36.0 | 11.75 | 1300 | 1257 | -0.64 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
21 | Беспалов Никита | 3.5 | M | 35.0 | 14.25 | 1300 | 1383 | +0.67 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Муратов Сергей | 3.5 | M | 30.0 | 11.5 | 1100 | 1213 | +0.93 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
23 | Гиматдинов Даниил | 3.5 | M | 30.0 | 9.75 | 1100 | 1202 | +0.86 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
24 | Кашицин Никита | 3.5 | M | 30.0 | 9.75 | 1100 | 1127 | +0.04 | 13.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
25 | Задирака Данила | 3.5 | M | 24.5 | 11.0 | 900 | 932 | +0.19 | 12.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
26 | Воробьев Даниил | 3.5 | M | 24.0 | 7.0 | 1100 * | 1159 | 1159 | 12.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
27 | Логунова Софья | 3.0 | Ж | 23.0 | 6.5 | 1100 | 1016 | -0.89 | 9.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
28 | Сырямкина Екатерина | 2.5 | Ж | 30.5 | 10.25 | 1100 * | 1267 | 1267 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | ||
29 | Халиуллов Марсель | 2.5 | M | 29.5 | 9.75 | 1100 | 1177 | +0.43 | 15.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | ||
30 | Абрамов Александр | 2.5 | M | 26.0 | 4.75 | 1100 | 1048 | -0.61 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
31 | Долонов Илья | 2.0 | M | 26.5 | 4.0 | 1100 | 1077 | -0.29 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Агафонов Александр | 2.0 | M | 24.5 | 4.5 | 1100 | 992 | -1.24 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
33 | Маханцев Евгений | 2.0 | M | 23.0 | 5.0 | 1100 | 995 | -1.22 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
34 | Косков-Калкаманов Андрей | 1.0 | M | 25.0 | 2.0 | 1100 | 828 | -2.18 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2015 at 20:34