Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 7.0 | M | 31.0 | 31.0 | 2288 | 2701 | +0.95 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Сейфутдинов Рустам | 5.5 | M | 33.0 | 23.25 | 1919 | 2034 | +1.04 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
3 | Добросмыслов Артем | 5.5 | M | 32.5 | 22.75 | 2133 | 2106 | +0.00 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
4 | Щанкин Сергей | 4.5 | M | 29.5 | 15.0 | 1791 | 1767 | -0.11 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
5 | Логунов Егор | 4.5 | M | 29.0 | 16.75 | 1563 | 1680 | +1.14 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Никитин Дмитрий | 4.5 | M | 28.0 | 14.75 | 1853 | 1755 | -0.64 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
7 | Власов Александр | 4.5 | M | 25.5 | 13.5 | 1676 | 1544 | -0.80 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
8 | Ишпулаева Вероника | 4.5 | Ж | 25.0 | 16.0 | 1613 | 1444 | -1.22 | 18.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
9 | Абрашков Вадим | 4.0 | M | 28.5 | 13.0 | 1542 | 1613 | +0.50 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
10 | Брескану Никита | 4.0 | M | 28.0 | 13.0 | 1706 | 1796 | +0.80 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | Тума Валерия | 4.0 | Ж | 27.0 | 12.75 | 1300 | 1502 | +1.68 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
12 | Логунова Елизавета | 4.0 | Ж | 26.5 | 13.5 | 1704 | 1487 | -1.55 | 17.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
13 | Горелов Иван | 4.0 | M | 24.5 | 12.75 | 1363 | 1499 | +1.20 | 17.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
14 | Коблик Екатерина | 4.0 | Ж | 24.0 | 11.5 | 1486 | 1423 | -0.41 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
15 | Беспалов Никита | 3.5 | M | 27.5 | 12.75 | 1300 | 1435 | +1.09 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
16 | Сафин Данис | 3.5 | M | 27.0 | 10.0 | 1589 | 1489 | -0.87 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
17 | Филатов Алексей | 3.5 | M | 26.5 | 9.75 | 1300 | 1312 | -0.14 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
18 | Сафина Диана | 3.5 | Ж | 24.5 | 8.25 | 1426 | 1446 | +0.07 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
19 | Ватутин Петр | 3.5 | M | 23.5 | 10.25 | 1360 | 1428 | +0.46 | 15.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
20 | Гречников Артем | 3.5 | M | 23.5 | 9.25 | 1300 | 1286 | -0.23 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
21 | Муратов Сергей | 3.5 | M | 22.0 | 9.75 | 1100 | 1229 | +1.04 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
22 | Мыльников Дмитрий | 3.5 | M | 20.0 | 6.75 | 1100 | 1207 | +0.91 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
23 | Задирака Данила | 3.5 | M | 17.5 | 8.5 | 900 | 981 | +0.43 | 9.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
24 | Сырямкина Екатерина | 2.5 | Ж | 25.0 | 7.75 | 1100 * | 1267 | 1267 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
25 | Халиуллов Марсель | 2.5 | M | 24.5 | 6.75 | 1100 | 1177 | +0.43 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Гиматдинов Даниил | 2.5 | M | 24.5 | 6.25 | 1100 | 1193 | +0.62 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
27 | Кашицин Никита | 2.5 | M | 22.5 | 5.25 | 1100 | 1057 | -0.46 | 9.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
28 | Воробьев Даниил | 2.5 | M | 19.5 | 4.5 | 1100 * | 1115 | 1115 | 9.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
29 | Абрамов Александр | 2.5 | M | 18.5 | 3.75 | 1100 | 1101 | -0.11 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
30 | Долонов Илья | 2.0 | M | 20.5 | 3.0 | 1100 | 1077 | -0.29 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
31 | Агафонов Александр | 2.0 | M | 20.5 | 4.5 | 1100 | 1039 | -0.74 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
32 | Логунова Софья | 2.0 | Ж | 18.5 | 5.0 | 1100 | 928 | -1.39 | 6.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
33 | Косков-Калкаманов Андрей | 1.0 | M | 17.5 | 1.0 | 1100 | 870 | -1.68 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
34 | Маханцев Евгений | 1.0 | M | 17.5 | 2.0 | 1100 | 891 | -1.72 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2015 at 20:34