Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 6.0 | M | 23.5 | 23.5 | 2288 | 2706 | +0.84 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Сейфутдинов Рустам | 4.5 | M | 25.0 | 16.75 | 1919 | 2013 | +0.81 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
3 | Добросмыслов Артем | 4.5 | M | 24.5 | 16.25 | 2133 | 2084 | -0.11 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
4 | Щанкин Сергей | 4.5 | M | 19.5 | 13.0 | 1791 | 1773 | +0.00 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
5 | Абрашков Вадим | 4.0 | M | 21.0 | 12.5 | 1542 | 1630 | +0.61 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
6 | Брескану Никита | 4.0 | M | 19.5 | 11.0 | 1706 | 1861 | +1.03 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | Логунов Егор | 3.5 | M | 22.0 | 11.25 | 1563 | 1681 | +0.96 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
8 | Никитин Дмитрий | 3.5 | M | 20.5 | 8.75 | 1853 | 1721 | -0.82 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
9 | Филатов Алексей | 3.5 | M | 20.0 | 8.75 | 1300 | 1320 | +0.00 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
10 | Беспалов Никита | 3.5 | M | 19.5 | 10.25 | 1300 | 1471 | +1.27 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
11 | Логунова Елизавета | 3.5 | Ж | 19.5 | 10.0 | 1704 | 1508 | -1.16 | 13.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | Сафин Данис | 3.5 | M | 19.5 | 8.5 | 1589 | 1485 | -0.69 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
13 | Ишпулаева Вероника | 3.5 | Ж | 19.0 | 10.75 | 1613 | 1406 | -1.36 | 13.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
14 | Власов Александр | 3.5 | M | 19.0 | 9.5 | 1676 | 1499 | -0.99 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
15 | Тума Валерия | 3.5 | Ж | 19.0 | 9.25 | 1300 | 1476 | +1.29 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
16 | Сафина Диана | 3.5 | Ж | 17.0 | 6.25 | 1426 | 1468 | +0.26 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
17 | Ватутин Петр | 3.5 | M | 16.0 | 8.25 | 1360 | 1488 | +0.79 | 12.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
18 | Горелов Иван | 3.0 | M | 19.5 | 9.0 | 1363 | 1507 | +1.02 | 13.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
19 | Коблик Екатерина | 3.0 | Ж | 18.0 | 7.0 | 1486 | 1375 | -0.74 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | Сырямкина Екатерина | 2.5 | Ж | 20.5 | 7.75 | 1100 * | 1390 | 1390 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
21 | Гречников Артем | 2.5 | M | 18.0 | 5.75 | 1300 | 1260 | -0.47 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
22 | Халиуллов Марсель | 2.5 | M | 17.0 | 4.25 | 1100 | 1251 | +0.93 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
23 | Гиматдинов Даниил | 2.5 | M | 16.5 | 5.25 | 1100 | 1226 | +0.80 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
24 | Муратов Сергей | 2.5 | M | 16.0 | 5.75 | 1100 | 1193 | +0.54 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
25 | Кашицин Никита | 2.5 | M | 16.0 | 3.75 | 1100 | 1091 | -0.22 | 7.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
26 | Мыльников Дмитрий | 2.5 | M | 15.0 | 3.25 | 1100 | 1168 | +0.41 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
27 | Задирака Данила | 2.5 | M | 12.0 | 4.0 | 900 | 981 | +0.43 | 5.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
28 | Агафонов Александр | 2.0 | M | 16.0 | 3.5 | 1100 | 1088 | -0.24 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
29 | Долонов Илья | 2.0 | M | 14.0 | 3.0 | 1100 | 1151 | +0.21 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
30 | Воробьев Даниил | 1.5 | M | 15.5 | 2.0 | 1100 * | 1043 | 1043 | 6.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Абрамов Александр | 1.5 | M | 13.5 | 2.25 | 1100 | 1021 | -0.61 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
32 | Маханцев Евгений | 1.0 | M | 14.0 | 1.0 | 1100 | 944 | -1.22 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
33 | Логунова Софья | 1.0 | Ж | 13.5 | 2.0 | 1100 | 759 | -1.89 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
34 | Косков-Калкаманов Андрей | 1.0 | M | 13.0 | 1.0 | 1100 | 870 | -1.68 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2015 at 20:34