Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 5.0 | M | 16.0 | 16.0 | 2288 | 2712 | +0.73 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Добросмыслов Артем | 4.0 | M | 16.5 | 11.5 | 2133 | 2126 | +0.16 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Сейфутдинов Рустам | 4.0 | M | 16.0 | 11.0 | 1919 | 1997 | +0.54 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | Брескану Никита | 4.0 | M | 9.5 | 7.0 | 1706 | 2248 | +1.14 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Логунов Егор | 3.5 | M | 14.5 | 9.25 | 1563 | 1740 | +1.17 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
6 | Щанкин Сергей | 3.5 | M | 14.0 | 8.5 | 1791 | 1734 | -0.21 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
7 | Беспалов Никита | 3.5 | M | 11.5 | 7.5 | 1300 | 1537 | +1.47 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
8 | Абрашков Вадим | 3.0 | M | 15.5 | 8.25 | 1542 | 1622 | +0.41 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
9 | Ишпулаева Вероника | 3.0 | Ж | 13.0 | 7.5 | 1613 | 1430 | -1.00 | 10.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
10 | Горелов Иван | 3.0 | M | 13.0 | 7.5 | 1363 | 1608 | +1.52 | 10.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
11 | Сафин Данис | 3.0 | M | 13.0 | 4.75 | 1589 | 1500 | -0.47 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
12 | Тума Валерия | 3.0 | Ж | 13.0 | 5.5 | 1300 | 1452 | +0.93 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
13 | Сафина Диана | 3.0 | Ж | 11.0 | 3.5 | 1426 | 1438 | +0.04 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
14 | Никитин Дмитрий | 2.5 | M | 16.0 | 5.25 | 1853 | 1696 | -0.93 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
15 | Филатов Алексей | 2.5 | M | 16.0 | 5.75 | 1300 | 1288 | -0.24 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
16 | Логунова Елизавета | 2.5 | Ж | 15.0 | 6.0 | 1704 | 1470 | -1.27 | 10.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
17 | Власов Александр | 2.5 | M | 15.0 | 6.0 | 1676 | 1499 | -0.99 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
18 | Сырямкина Екатерина | 2.5 | Ж | 14.0 | 7.25 | 1100 * | 1402 | 1402 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
19 | Халиуллов Марсель | 2.5 | M | 11.0 | 4.0 | 1100 | 1310 | +1.17 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
20 | Ватутин Петр | 2.5 | M | 10.5 | 4.5 | 1360 | 1429 | +0.29 | 8.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||
21 | Гиматдинов Даниил | 2.5 | M | 10.5 | 4.25 | 1100 | 1250 | +0.91 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
22 | Кашицин Никита | 2.5 | M | 9.0 | 2.25 | 1100 | 1101 | -0.11 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
23 | Коблик Екатерина | 2.0 | Ж | 14.0 | 4.5 | 1486 | 1351 | -0.85 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
24 | Мыльников Дмитрий | 2.0 | M | 11.0 | 2.0 | 1100 | 1178 | +0.41 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
25 | Муратов Сергей | 2.0 | M | 10.5 | 3.5 | 1100 | 1208 | +0.54 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
26 | Долонов Илья | 2.0 | M | 8.5 | 1.0 | 1100 | 1166 | +0.32 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
27 | Гречников Артем | 1.5 | M | 14.0 | 3.75 | 1300 | 1211 | -0.71 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
28 | Воробьев Даниил | 1.5 | M | 11.5 | 2.0 | 1100 * | 1154 | 1154 | 5.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
29 | Задирака Данила | 1.5 | M | 9.5 | 2.5 | 900 | 981 | +0.43 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||
30 | Абрамов Александр | 1.5 | M | 9.0 | 1.75 | 1100 | 1051 | -0.37 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
31 | Агафонов Александр | 1.0 | M | 12.0 | 1.5 | 1100 | 995 | -0.74 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Логунова Софья | 1.0 | Ж | 10.5 | 1.5 | 1100 | 810 | -1.39 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ||
33 | Косков-Калкаманов Андрей | 1.0 | M | 8.5 | 0.0 | 1100 | 912 | -1.18 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
34 | Маханцев Евгений | 0.0 | M | 12.5 | 0.0 | 1100 | 505 | -1.72 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2015 at 20:34