Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 4.0 | M | 10.0 | 10.0 | 2288 | 2722 | +0.62 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Сейфутдинов Рустам | 4.0 | M | 9.5 | 9.5 | 1919 | 2365 | +0.65 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Добросмыслов Артем | 3.0 | M | 10.5 | 6.5 | 2133 | 2104 | +0.05 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | Сафина Диана | 3.0 | Ж | 6.0 | 3.5 | 1426 | 1450 | +0.15 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | Брескану Никита | 3.0 | M | 6.0 | 4.0 | 1706 | 2134 | +0.44 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | Щанкин Сергей | 2.5 | M | 10.0 | 5.75 | 1791 | 1705 | -0.32 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
7 | Власов Александр | 2.5 | M | 10.0 | 4.75 | 1676 | 1579 | -0.34 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
8 | Абрашков Вадим | 2.5 | M | 10.0 | 4.75 | 1542 | 1625 | +0.31 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
9 | Логунова Елизавета | 2.5 | Ж | 9.5 | 4.25 | 1704 | 1594 | -0.38 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
10 | Никитин Дмитрий | 2.5 | M | 9.5 | 4.25 | 1853 | 1788 | -0.23 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
11 | Логунов Егор | 2.5 | M | 9.5 | 5.25 | 1563 | 1665 | +0.52 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
12 | Горелов Иван | 2.5 | M | 8.5 | 4.75 | 1363 | 1618 | +1.23 | 7.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
13 | Ишпулаева Вероника | 2.5 | Ж | 8.0 | 4.5 | 1613 | 1407 | -0.90 | 7.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
14 | Сафин Данис | 2.5 | M | 8.0 | 2.75 | 1589 | 1540 | -0.18 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
15 | Беспалов Никита | 2.5 | M | 7.0 | 3.25 | 1300 | 1417 | +0.58 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
16 | Халиуллов Марсель | 2.5 | M | 6.5 | 3.25 | 1100 | 1370 | +1.28 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
17 | Филатов Алексей | 2.0 | M | 10.0 | 3.0 | 1300 | 1342 | +0.02 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
18 | Коблик Екатерина | 2.0 | Ж | 9.0 | 3.5 | 1486 | 1454 | -0.11 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
19 | Тума Валерия | 2.0 | Ж | 9.0 | 2.5 | 1300 | 1353 | +0.19 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
20 | Сырямкина Екатерина | 2.0 | Ж | 8.5 | 4.0 | 1100 * | 1412 | 1412 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
21 | Ватутин Петр | 2.0 | M | 6.5 | 2.0 | 1360 | 1429 | +0.29 | 6.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
22 | Гиматдинов Даниил | 2.0 | M | 5.0 | 1.0 | 1100 | 1238 | +0.65 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
23 | Гречников Артем | 1.5 | M | 9.5 | 3.0 | 1300 | 1338 | +0.05 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
24 | Воробьев Даниил | 1.5 | M | 7.5 | 1.5 | 1100 * | 1267 | 1267 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
25 | Кашицин Никита | 1.5 | M | 5.5 | 0.5 | 1100 | 1101 | -0.11 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
26 | Агафонов Александр | 1.0 | M | 8.5 | 1.0 | 1100 | 1076 | -0.24 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
27 | Логунова Софья | 1.0 | Ж | 8.0 | 1.25 | 1100 | 869 | -0.89 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||
28 | Муратов Сергей | 1.0 | M | 7.5 | 1.0 | 1100 | 1082 | -0.22 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
29 | Мыльников Дмитрий | 1.0 | M | 7.0 | 0.0 | 1100 | 1095 | -0.09 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
30 | Абрамов Александр | 1.0 | M | 6.5 | 0.0 | 1100 | 1092 | -0.11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
31 | Задирака Данила | 1.0 | M | 6.0 | 1.25 | 900 | 945 | +0.17 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
32 | Долонов Илья | 1.0 | M | 5.5 | 0.0 | 1100 | 1063 | -0.18 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
33 | Маханцев Евгений | 0.0 | M | 8.0 | 0.0 | 1100 | 540 | -1.22 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Косков-Калкаманов Андрей | 0.0 | M | 6.0 | 0.0 | 1100 | 430 | -1.68 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2015 at 20:34