Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 3.0 | M | 5.0 | 5.0 | 2288 | 2673 | +0.33 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Добросмыслов Артем | 3.0 | M | 5.0 | 5.0 | 2133 | 2521 | +0.34 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Сейфутдинов Рустам | 3.0 | M | 5.0 | 5.0 | 1919 | 2340 | +0.42 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Логунова Елизавета | 2.5 | Ж | 4.5 | 3.5 | 1704 | 1632 | -0.15 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | ||
5 | Щанкин Сергей | 2.0 | M | 6.5 | 3.5 | 1791 | 1787 | -0.01 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | Власов Александр | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 1676 | 1649 | +0.02 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | Горелов Иван | 2.0 | M | 5.5 | 3.25 | 1363 | 1597 | +0.87 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | ||
8 | Никитин Дмитрий | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 1853 | 1861 | +0.11 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | Логунов Егор | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 1563 | 1600 | +0.18 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | Коблик Екатерина | 2.0 | Ж | 5.0 | 3.0 | 1486 | 1494 | +0.11 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
11 | Ишпулаева Вероника | 2.0 | Ж | 4.5 | 2.75 | 1613 | 1454 | -0.51 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | ||
12 | Абрашков Вадим | 2.0 | M | 4.5 | 1.5 | 1542 | 1542 | +0.00 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
13 | Сафин Данис | 2.0 | M | 4.0 | 1.0 | 1589 | 1618 | +0.16 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
14 | Сафина Диана | 2.0 | Ж | 3.5 | 1.5 | 1426 | 1450 | +0.15 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
15 | Беспалов Никита | 2.0 | M | 3.5 | 1.5 | 1300 | 1358 | +0.24 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
16 | Халиуллов Марсель | 2.0 | M | 2.5 | 0.5 | 1100 | 1342 | +0.89 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
17 | Брескану Никита | 2.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1706 | 2091 | +0.22 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
18 | Ватутин Петр | 1.5 | M | 4.5 | 1.0 | 1360 | 1472 | +0.37 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | ||
19 | Воробьев Даниил | 1.5 | M | 2.5 | 0.25 | 1100 * | 1330 | 1330 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | ||
20 | Филатов Алексей | 1.0 | M | 6.0 | 1.0 | 1300 | 915 | -0.22 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
21 | Гречников Артем | 1.0 | M | 6.0 | 1.0 | 1300 | 1321 | -0.03 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
22 | Тума Валерия | 1.0 | Ж | 5.5 | 0.5 | 1300 | 1313 | -0.05 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
23 | Муратов Сергей | 1.0 | M | 5.5 | 1.0 | 1100 | 1208 | +0.28 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
24 | Сырямкина Екатерина | 1.0 | Ж | 5.0 | 2.0 | 1100 * | 1391 | 1391 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | ||
25 | Агафонов Александр | 1.0 | M | 4.5 | 0.5 | 1100 | 1134 | +0.00 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
26 | Мыльников Дмитрий | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1100 | 1158 | +0.15 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
27 | Гиматдинов Даниил | 1.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1100 | 1158 | +0.15 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
28 | Долонов Илья | 1.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1100 | 1063 | -0.18 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
29 | Логунова Софья | 0.5 | Ж | 5.5 | 0.75 | 1100 | 528 | -0.63 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | ||
30 | Кашицин Никита | 0.5 | M | 3.5 | 0.25 | 1100 | 944 | -0.61 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | ||
31 | Задирака Данила | 0.5 | M | 3.5 | 0.25 | 900 | 877 | -0.09 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | ||
32 | Абрамов Александр | 0.0 | M | 5.5 | 0.0 | 1100 | 540 | -0.61 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Маханцев Евгений | 0.0 | M | 5.0 | 0.0 | 1100 | 598 | -0.72 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Косков-Калкаманов Андрей | 0.0 | M | 3.5 | 0.0 | 1100 | 452 | -1.18 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2015 at 20:34