Места после тура 2

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 12
1 Мирзаев Азиз 2.0 M 2.0 2.0 2288 2673 +0.22 3.0 1 1
2 Добросмыслов Артем 2.0 M 2.0 2.0 2133 2518 +0.22 3.0 1 1
3 Сейфутдинов Рустам 2.0 M 2.0 2.0 1919 2304 +0.22 3.0 1 1
4 Власов Александр 2.0 M 2.0 2.0 1676 2061 +0.22 3.0 1 1
5 Щанкин Сергей 2.0 M 1.5 1.5 1791 2176 +0.11 3.0 1 1
6 Никитин Дмитрий 2.0 M 1.0 1.0 1853 2238 +0.22 3.0 1 1
7 Логунова Елизавета 1.5 Ж 2.5 1.75 1704 1552 -0.27 2.5 1 ½
8 Ишпулаева Вероника 1.5 Ж 2.5 1.75 1613 1505 -0.20 2.5 1 ½
9 Горелов Иван 1.5 M 1.5 0.75 1363 1595 +0.56 2.5 1 ½
10 Ватутин Петр 1.5 M 1.5 0.75 1360 1550 +0.49 2.5 1 ½
11 Коблик Екатерина 1.0 Ж 3.0 1.0 1486 1486 +0.00 2.0 1 0
12 Филатов Алексей 1.0 M 3.0 1.0 1300 915 -0.11 1.0 0 1
13 Сафина Диана 1.0 Ж 2.5 0.5 1426 1438 +0.02 2.0 1 0
14 Сафин Данис 1.0 M 2.0 0.0 1589 1589 +0.00 2.0 1 0
15 Логунов Егор 1.0 M 2.0 0.0 1563 1563 +0.00 2.0 1 0
16 Абрашков Вадим 1.0 M 2.0 0.0 1542 1542 +0.00 2.0 1 0
17 Беспалов Никита 1.0 M 2.0 0.0 1300 1300 +0.00 2.0 1 0
18 Сырямкина Екатерина 1.0 Ж 2.0 1.0 1100 * 1503 0 2.0 1 0
19 Гречников Артем 1.0 M 2.0 0.0 1300 1375 +0.13 1.0 0 1
20 Тума Валерия 1.0 Ж 2.0 0.0 1300 1375 +0.13 1.0 0 1
21 Агафонов Александр 1.0 M 2.0 0.0 1100 1175 +0.13 1.0 0 1
22 Муратов Сергей 1.0 M 1.5 0.0 1100 1275 +0.39 1.0 0 1
23 Мыльников Дмитрий 1.0 M 1.5 0.0 1100 1275 +0.39 1.0 0 1
24 Брескану Никита 1.0 M 1.0 0.0 1706 2091 +0.11 1.0 0 1
25 Халиуллов Марсель 1.0 M 1.0 0.0 1100 1275 +0.39 1.0 0 1
26 Воробьев Даниил 0.5 M 2.5 0.25 1100 * 1253 0 0.5 0 ½
27 Логунова Софья 0.5 Ж 1.5 0.25 1100 691 -0.13 0.5 0 ½
28 Абрамов Александр 0.0 M 3.0 0.0 1100 540 -0.61 0.0 0 0
29 Долонов Илья 0.0 M 2.5 0.0 1100 497 -0.68 0.0 0 0
30 Косков-Калкаманов Андрей 0.0 M 2.5 0.0 1100 495 -0.68 0.0 0 0
31 Маханцев Евгений 0.0 M 2.0 0.0 1100 715 -0.22 0.0 0 0
32 Гиматдинов Даниил 0.0 M 2.0 0.0 1100 640 -0.35 0.0 0 0
33 Кашицин Никита 0.0 M 2.0 0.0 1100 640 -0.35 0.0 0 0
34 Задирака Данила 0.0 M 2.0 0.0 900 440 -0.35 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2015 at 20:34