Места после тура 1

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 1
1 Мирзаев Азиз 1.0 M 0.0 0.0 2288 2673 +0.11 1.0 1
2 Добросмыслов Артем 1.0 M 0.0 0.0 2133 2518 +0.11 1.0 1
3 Сейфутдинов Рустам 1.0 M 0.0 0.0 1919 2304 +0.11 1.0 1
4 Никитин Дмитрий 1.0 M 0.0 0.0 1853 2238 +0.11 1.0 1
5 Щанкин Сергей 1.0 M 0.0 0.0 1791 0 +0.00 1.0 1
6 Логунова Елизавета 1.0 Ж 0.0 0.0 1704 2089 +0.11 1.0 1
7 Власов Александр 1.0 M 0.0 0.0 1676 2061 +0.11 1.0 1
8 Ишпулаева Вероника 1.0 Ж 0.0 0.0 1613 1998 +0.11 1.0 1
9 Сафин Данис 1.0 M 0.0 0.0 1589 1974 +0.11 1.0 1
10 Логунов Егор 1.0 M 0.0 0.0 1563 1948 +0.11 1.0 1
11 Абрашков Вадим 1.0 M 0.0 0.0 1542 1927 +0.11 1.0 1
12 Коблик Екатерина 1.0 Ж 0.0 0.0 1486 1871 +0.11 1.0 1
13 Сафина Диана 1.0 Ж 0.0 0.0 1426 1835 +0.13 1.0 1
14 Горелов Иван 1.0 M 0.0 0.0 1363 1835 +0.18 1.0 1
15 Ватутин Петр 1.0 M 0.0 0.0 1360 1835 +0.18 1.0 1
16 Беспалов Никита 1.0 M 0.0 0.0 1300 1685 +0.11 1.0 1
17 Сырямкина Екатерина 1.0 Ж 0.0 0.0 1100 * 2441 0 1.0 1
18 Брескану Никита 0.0 M 1.0 0.0 1706 0 +0.00 0.0 0
19 Филатов Алексей 0.0 M 1.0 0.0 1300 915 -0.11 0.0 0
20 Гречников Артем 0.0 M 1.0 0.0 1300 915 -0.11 0.0 0
21 Тума Валерия 0.0 Ж 1.0 0.0 1300 915 -0.11 0.0 0
22 Абрамов Александр 0.0 M 1.0 0.0 1100 715 -0.11 0.0 0
23 Воробьев Даниил 0.0 M 1.0 0.0 1100 * 1056 0 0.0 0
24 Муратов Сергей 0.0 M 1.0 0.0 1100 715 -0.11 0.0 0
25 Агафонов Александр 0.0 M 1.0 0.0 1100 715 -0.11 0.0 0
26 Мыльников Дмитрий 0.0 M 1.0 0.0 1100 715 -0.11 0.0 0
27 Маханцев Евгений 0.0 M 1.0 0.0 1100 715 -0.11 0.0 0
28 Гиматдинов Даниил 0.0 M 1.0 0.0 1100 715 -0.11 0.0 0
29 Кашицин Никита 0.0 M 1.0 0.0 1100 715 -0.11 0.0 0
30 Халиуллов Марсель 0.0 M 1.0 0.0 1100 715 -0.11 0.0 0
31 Логунова Софья 0.0 Ж 1.0 0.0 1100 691 -0.13 0.0 0
32 Долонов Илья 0.0 M 1.0 0.0 1100 628 -0.18 0.0 0
33 Косков-Калкаманов Андрей 0.0 M 1.0 0.0 1100 625 -0.18 0.0 0
34 Задирака Данила 0.0 M 1.0 0.0 900 515 -0.11 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2015 at 20:34