Пары на тур 1

Стол Бел. Флаг Очки Фед. Рейт. Черн. Флаг Очки Фед. Рейт. Рез.
1 Филатов Алексей 0.0 1300 Мирзаев Азиз 0.0 2288 0-1
2 Добросмыслов Артем 0.0 2133 Гречников Артем 0.0 1300 1-0
3 Тума Валерия 0.0 1300 Сейфутдинов Рустам 0.0 1919 0-1
4 Никитин Дмитрий 0.0 1853 Абрамов Александр 0.0 1100 1-0
5 Воробьев Даниил 0.0 1100 * Щанкин Сергей 0.0 1791 0-1
6 Брескану Никита 0.0 1706 Сырямкина Екатерина 0.0 1100 * 0-1
7 Муратов Сергей 0.0 1100 Логунова Елизавета 0.0 1704 0-1
8 Власов Александр 0.0 1676 Агафонов Александр 0.0 1100 1-0
9 Мыльников Дмитрий 0.0 1100 Ишпулаева Вероника 0.0 1613 0-1
10 Сафин Данис 0.0 1589 Маханцев Евгений 0.0 1100 1-0
11 Гиматдинов Даниил 0.0 1100 Логунов Егор 0.0 1563 0-1
12 Абрашков Вадим 0.0 1542 Кашицин Никита 0.0 1100 1-0
13 Халиуллов Марсель 0.0 1100 Коблик Екатерина 0.0 1486 0-1
14 Сафина Диана 0.0 1426 Логунова Софья 0.0 1100 1-0
15 Долонов Илья 0.0 1100 Горелов Иван 0.0 1363 0-1
16 Ватутин Петр 0.0 1360 Косков-Калкаманов Андрей 0.0 1100 1-0
17 Задирака Данила 0.0 900 Беспалов Никита 0.0 1300 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2015 at 20:34