Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Рейт-В.Н | Цв. Блнс | ТИР Смеш. | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 7.0 | RUS | M | 31.5 | 31.5 | 2305 | 2694 | +0.79 | 28.0 | 1799.4 | 1 | 2694 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Сейфутдинов Рустам | 5.5 | RUS | M | 33.5 | 24.25 | 1955 | 2053 | +0.86 | 23.0 | 1770.4 | 1 | 2053 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
3 | Добросмыслов Артем | 5.0 | RUS | M | 31.0 | 19.5 | 1983 | 1926 | -0.23 | 21.0 | 1634.0 | -1 | 1926 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Безвительнов Дмитрий | 4.5 | M | 32.5 | 18.25 | 1890 | 1849 | -0.18 | 21.0 | 1690.4 | -1 | 1849 | 22.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
5 | Щанкин Сергей | 4.5 | RUS | M | 32.5 | 17.75 | 1816 | 1831 | +0.25 | 21.0 | 1694.8 | -1 | 1831 | 22.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
6 | Никитин Дмитрий | 4.5 | RUS | M | 29.0 | 17.0 | 1833 | 1738 | -0.52 | 19.0 | 1580.2 | 1 | 1738 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
7 | Логунова Елизавета | 4.5 | M | 28.5 | 13.75 | 1700 | 1795 | +1.03 | 21.0 | 1610.8 | -1 | 1795 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
8 | Елькина Юлия | w | 4.5 | RUS | Ж | 26.0 | 15.0 | 1706 | 1659 | -0.16 | 19.5 | 1499.4 | 1 | 1659 | 19.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
9 | Фролова Марина | w | 4.5 | RUS | Ж | 26.0 | 14.75 | 1601 | 1639 | +0.41 | 18.5 | 1512.0 | -1 | 1639 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
10 | Ишпулаева Вероника | w | 4.5 | RUS | Ж | 25.5 | 13.25 | 1613 | 1697 | +0.88 | 18.5 | 1557.2 | 1 | 1697 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
11 | Брескану Никита | 4.0 | RUS | M | 31.5 | 15.0 | 1636 | 1669 | +0.33 | 18.0 | 1595.4 | 1 | 1669 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Тума Валерия | w | 4.0 | RUS | Ж | 26.5 | 12.25 | 1400 | 1586 | +1.69 | 15.5 | 1607.4 | 1 | 1586 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
13 | Беспалов Никита | 4.0 | M | 24.0 | 11.5 | 1200 | 1435 | +1.88 | 15.5 | 1476.8 | -1 | 1435 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
14 | Филатов Алексей | 4.0 | RUS | M | 23.5 | 10.75 | 1504 | 1475 | -0.09 | 16.5 | 1387.4 | -1 | 1475 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
15 | Сафина Диана | 4.0 | M | 23.0 | 11.5 | 1400 | 1398 | +0.10 | 13.0 | 1327.2 | -1 | 1398 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
16 | Абрашков Вадим | 3.5 | RUS | M | 27.0 | 12.0 | 1542 | 1495 | -0.41 | 14.0 | 1476.6 | -1 | 1495 | 19.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
17 | Сафин Данис | 3.5 | M | 24.0 | 8.75 | 1380 | 1468 | +0.76 | 13.5 | 1503.8 | -1 | 1468 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
18 | Безбородов Егор | 3.5 | M | 22.0 | 8.25 | 1500 | 1285 | -1.70 | 13.5 | 1176.0 | 1 | 1285 | 15.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
19 | Клопов Егор | 3.5 | RUS | M | 22.0 | 6.0 | 1450 | 1335 | -0.84 | 11.0 | 1288.6 | 1 | 1335 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
20 | Чепой Михаил | 3.5 | RUS | M | 19.5 | 7.0 | 1100 | 1314 | +1.70 | 12.5 | 1368.4 | -1 | 1314 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
21 | Гречников Артем | 3.0 | RUS | M | 25.5 | 8.5 | 1200 | 1343 | +1.01 | 13.0 | 1452.2 | 1 | 1343 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Кокнаева Надежда | 3.0 | M | 25.0 | 8.25 | 1000 | 1200 | +1.21 | 13.0 | 1431.4 | 1 | 1200 | 17.5 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
23 | Ватутин Петр | 3.0 | M | 24.5 | 8.0 | 1500 | 1397 | -0.83 | 14.5 | 1389.8 | 1 | 1397 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
24 | Тураев Рахмон | 3.0 | M | 22.0 | 8.25 | 1600 | 1357 | -1.69 | 12.0 | 1196.0 | 1 | 1357 | 16.0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
25 | Горелов Иван | 3.0 | RUS | M | 19.0 | 4.0 | 1100 | 1229 | +0.88 | 8.0 | 1330.0 | 1 | 1229 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Рассошанский Евгений | 3.0 | RUS | M | 16.5 | 5.0 | 1557 | 1185 | -3.05 | 10.0 | 1100.0 | 1 | 1185 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Халиуллов Марсель | 2.5 | RUS | M | 20.5 | 5.75 | 1100 | 1124 | -0.08 | 10.0 | 1322.2 | 1 | 1124 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | |
28 | Абрамов Александр | 2.0 | RUS | M | 21.0 | 3.5 | 1100 | 1092 | -0.33 | 8.0 | 1300.0 | -1 | 1092 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Уланов Данила | 2.0 | M | 20.5 | 2.0 | 1100 | 1175 | +0.36 | 8.0 | 1387.4 | -1 | 1175 | 15.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
30 | Берберян Ашот | 2.0 | M | 20.0 | 2.75 | 1000 | 994 | -0.16 | 6.0 | 1332.2 | 1 | 994 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | ||
31 | Вершинин Вадим | 2.0 | RUS | M | 19.5 | 2.25 | 1100 | 985 | -0.97 | 5.0 | 1241.4 | 1 | 985 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
32 | Мусагитов Александр | 2.0 | M | 17.0 | 1.25 | 1000 | 927 | -0.54 | 6.0 | 1176.0 | 1 | 927 | 12.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
33 | Долонов Илья | 1.0 | M | 18.5 | 0.25 | 1100 | 465 | -2.36 | 2.0 | 1150.0 | 1 | 465 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2014 at 09:39