Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Рейт-В.Н | Цв. Блнс | ТИР Смеш. | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 6.0 | RUS | M | 23.5 | 23.5 | 2305 | 2695 | +0.68 | 21.0 | 1824.3 | 0 | 2695 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Сейфутдинов Рустам | 4.5 | RUS | M | 25.5 | 17.5 | 1955 | 2017 | +0.55 | 17.5 | 1759.0 | 0 | 2017 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
3 | Щанкин Сергей | 4.5 | RUS | M | 24.5 | 16.25 | 1816 | 1885 | +0.56 | 16.5 | 1629.8 | 0 | 1885 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Логунова Елизавета | 4.5 | M | 19.0 | 12.25 | 1700 | 1827 | +1.14 | 16.5 | 1517.8 | 0 | 1827 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
5 | Безвительнов Дмитрий | 4.0 | M | 25.0 | 14.75 | 1890 | 1895 | +0.15 | 16.5 | 1709.8 | 0 | 1895 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
6 | Добросмыслов Артем | 4.0 | RUS | M | 23.5 | 13.0 | 1983 | 1915 | -0.34 | 16.0 | 1633.5 | 0 | 1915 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Брескану Никита | 4.0 | RUS | M | 21.5 | 11.5 | 1636 | 1684 | +0.44 | 14.0 | 1498.5 | 0 | 1684 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Елькина Юлия | w | 4.0 | RUS | Ж | 19.0 | 11.0 | 1706 | 1675 | -0.02 | 15.0 | 1474.0 | 0 | 1675 | 12.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
9 | Фролова Марина | w | 4.0 | RUS | Ж | 18.0 | 10.5 | 1601 | 1634 | +0.27 | 14.0 | 1463.5 | 0 | 1634 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
10 | Ишпулаева Вероника | w | 4.0 | RUS | Ж | 18.0 | 9.0 | 1613 | 1671 | +0.55 | 14.0 | 1474.0 | 0 | 1671 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Никитин Дмитрий | 3.5 | RUS | M | 21.0 | 11.25 | 1833 | 1708 | -0.67 | 14.5 | 1589.8 | 0 | 1708 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
12 | Тума Валерия | w | 3.5 | RUS | Ж | 19.0 | 9.0 | 1400 | 1599 | +1.55 | 11.5 | 1633.3 | 0 | 1599 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
13 | Абрашков Вадим | 3.5 | RUS | M | 18.5 | 9.5 | 1542 | 1496 | -0.26 | 10.5 | 1387.5 | 0 | 1496 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
14 | Филатов Алексей | 3.5 | RUS | M | 17.5 | 8.0 | 1504 | 1487 | +0.05 | 12.5 | 1384.3 | 0 | 1487 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
15 | Гречников Артем | 3.0 | RUS | M | 19.5 | 7.0 | 1200 | 1392 | +1.25 | 10.0 | 1465.3 | 0 | 1392 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Беспалов Никита | 3.0 | M | 18.5 | 7.25 | 1200 | 1449 | +1.64 | 11.5 | 1596.0 | 0 | 1449 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
17 | Безбородов Егор | 3.0 | M | 17.0 | 6.5 | 1500 | 1269 | -1.54 | 10.0 | 1125.0 | 0 | 1269 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
18 | Сафина Диана | 3.0 | M | 17.0 | 6.5 | 1400 | 1373 | -0.14 | 9.0 | 1359.0 | 0 | 1373 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
19 | Кокнаева Надежда | 3.0 | M | 17.0 | 6.25 | 1000 | 1278 | +1.45 | 10.0 | 1489.3 | 0 | 1278 | 11.0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
20 | Сафин Данис | 3.0 | M | 17.0 | 5.0 | 1380 | 1463 | +0.60 | 10.0 | 1504.8 | 0 | 1463 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
21 | Чепой Михаил | 3.0 | RUS | M | 15.5 | 5.0 | 1100 | 1292 | +1.31 | 9.0 | 1335.5 | 0 | 1292 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
22 | Ватутин Петр | 2.5 | M | 18.0 | 4.75 | 1500 | 1440 | -0.44 | 11.5 | 1462.3 | 0 | 1440 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
23 | Клопов Егор | 2.5 | RUS | M | 17.5 | 3.25 | 1450 | 1317 | -0.95 | 7.5 | 1335.8 | 0 | 1317 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
24 | Тураев Рахмон | 2.0 | M | 16.5 | 5.25 | 1600 | 1307 | -1.80 | 9.0 | 1245.0 | 0 | 1307 | 10.5 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Абрамов Александр | 2.0 | RUS | M | 15.5 | 3.0 | 1100 | 1150 | +0.17 | 6.0 | 1350.0 | 0 | 1150 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Уланов Данила | 2.0 | M | 15.0 | 2.0 | 1100 | 1188 | +0.47 | 6.0 | 1345.0 | 0 | 1188 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
27 | Берберян Ашот | 2.0 | M | 14.0 | 2.25 | 1000 | 1010 | -0.05 | 4.0 | 1276.0 | 2 | 1010 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ||
28 | Рассошанский Евгений | 2.0 | RUS | M | 13.5 | 3.0 | 1557 | 1114 | -3.16 | 7.0 | 1100.0 | 0 | 1114 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Вершинин Вадим | 2.0 | RUS | M | 13.5 | 1.25 | 1100 | 980 | -0.86 | 3.0 | 1189.3 | 2 | 980 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
30 | Горелов Иван | 2.0 | RUS | M | 13.0 | 1.0 | 1100 | 1183 | +0.38 | 5.0 | 1387.5 | 0 | 1183 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
31 | Халиуллов Марсель | 1.5 | RUS | M | 16.0 | 3.25 | 1100 | 1124 | -0.08 | 7.5 | 1402.8 | 0 | 1124 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
32 | Долонов Илья | 1.0 | M | 14.0 | 0.25 | 1100 | 505 | -1.72 | 1.0 | 1187.5 | 2 | 505 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ||
33 | Мусагитов Александр | 1.0 | M | 12.5 | 0.25 | 1000 | 485 | -1.18 | 4.0 | 1195.0 | 0 | 485 | 9.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2014 at 09:39