Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Рейт-В.Н | Цв. Блнс | ТИР Смеш. | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 5.0 | RUS | M | 15.0 | 15.0 | 2305 | 2696 | +0.57 | 15.0 | 1802.3 | 1 | 2696 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Безвительнов Дмитрий | 4.0 | M | 15.0 | 11.75 | 1890 | 1916 | +0.26 | 12.5 | 1628.0 | -1 | 1916 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
3 | Щанкин Сергей | 4.0 | RUS | M | 15.0 | 10.0 | 1816 | 1930 | +0.72 | 12.0 | 1606.3 | -1 | 1930 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Логунова Елизавета | 4.0 | M | 10.5 | 7.0 | 1700 | 1838 | +0.98 | 12.0 | 1418.3 | 1 | 1838 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | Сейфутдинов Рустам | 3.5 | RUS | M | 18.5 | 11.5 | 1955 | 1972 | +0.22 | 13.0 | 1734.3 | -1 | 1972 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
6 | Никитин Дмитрий | 3.5 | RUS | M | 14.0 | 9.75 | 1833 | 1740 | -0.34 | 11.0 | 1468.0 | 1 | 1740 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
7 | Фролова Марина | w | 3.5 | RUS | Ж | 11.5 | 7.25 | 1601 | 1659 | +0.40 | 10.0 | 1450.0 | 1 | 1659 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
8 | Добросмыслов Артем | 3.0 | RUS | M | 18.0 | 9.0 | 1983 | 1893 | -0.45 | 12.0 | 1711.3 | -1 | 1893 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Брескану Никита | 3.0 | RUS | M | 16.0 | 7.0 | 1636 | 1685 | +0.33 | 10.0 | 1598.0 | 1 | 1685 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Елькина Юлия | w | 3.0 | RUS | Ж | 15.5 | 8.0 | 1706 | 1656 | -0.15 | 11.0 | 1505.3 | 1 | 1656 | 9.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
11 | Ишпулаева Вероника | w | 3.0 | RUS | Ж | 13.0 | 5.5 | 1613 | 1675 | +0.44 | 10.0 | 1598.7 | 1 | 1675 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Сафин Данис | 3.0 | M | 12.0 | 5.0 | 1380 | 1487 | +0.73 | 7.0 | 1437.7 | -1 | 1487 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
13 | Беспалов Никита | 3.0 | M | 11.5 | 5.25 | 1200 | 1500 | +1.75 | 8.5 | 1582.7 | -1 | 1500 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
14 | Кокнаева Надежда | 3.0 | M | 11.0 | 5.25 | 1000 | 1350 | +1.56 | 7.0 | 1466.7 | 1 | 1350 | 6.5 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | ||
15 | Филатов Алексей | 3.0 | RUS | M | 10.5 | 4.0 | 1504 | 1467 | -0.08 | 9.0 | 1312.0 | -1 | 1467 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Чепой Михаил | 3.0 | RUS | M | 7.0 | 2.5 | 1100 | 1332 | +1.42 | 6.0 | 1266.7 | -1 | 1332 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
17 | Абрашков Вадим | 2.5 | RUS | M | 14.0 | 6.0 | 1542 | 1426 | -0.70 | 7.0 | 1350.0 | 1 | 1426 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
18 | Тума Валерия | w | 2.5 | RUS | Ж | 13.5 | 4.75 | 1400 | 1539 | +0.84 | 8.0 | 1658.7 | -1 | 1539 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
19 | Ватутин Петр | 2.5 | M | 13.0 | 4.75 | 1500 | 1488 | +0.00 | 9.0 | 1435.7 | -1 | 1488 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
20 | Гречников Артем | 2.0 | RUS | M | 16.0 | 5.0 | 1200 | 1379 | +0.89 | 7.0 | 1587.0 | 1 | 1379 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Безбородов Егор | 2.0 | M | 14.5 | 4.5 | 1500 | 1221 | -1.65 | 7.0 | 1133.3 | 1 | 1221 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
22 | Тураев Рахмон | 2.0 | M | 12.5 | 5.25 | 1600 | 1373 | -1.04 | 7.0 | 1193.3 | 1 | 1373 | 7.5 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
23 | Сафина Диана | 2.0 | M | 12.5 | 4.0 | 1400 | 1255 | -0.90 | 6.0 | 1278.7 | -1 | 1255 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
24 | Абрамов Александр | 2.0 | RUS | M | 9.5 | 2.0 | 1100 | 1218 | +0.53 | 4.0 | 1400.0 | -1 | 1218 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Уланов Данила | 2.0 | M | 9.0 | 0.5 | 1100 | 1214 | +0.58 | 4.0 | 1293.3 | -1 | 1214 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
26 | Горелов Иван | 2.0 | RUS | M | 8.0 | 0.5 | 1100 | 1208 | +0.49 | 3.0 | 1366.7 | 1 | 1208 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
27 | Рассошанский Евгений | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 1.0 | 1557 | 1135 | -2.45 | 5.0 | 1066.7 | 1 | 1135 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Халиуллов Марсель | 1.5 | RUS | M | 12.5 | 2.75 | 1100 | 1231 | +0.56 | 6.0 | 1503.7 | 1 | 1231 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
29 | Клопов Егор | 1.5 | RUS | M | 12.5 | 0.75 | 1450 | 1280 | -1.06 | 5.0 | 1414.3 | -1 | 1280 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
30 | Вершинин Вадим | 1.0 | RUS | M | 11.5 | 0.25 | 1100 | 540 | -1.22 | 1.0 | 1252.3 | 1 | 540 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
31 | Мусагитов Александр | 1.0 | M | 11.0 | 0.25 | 1000 | 515 | -0.82 | 3.0 | 1226.7 | 1 | 515 | 7.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ||
32 | Берберян Ашот | 1.0 | M | 10.0 | 0.25 | 1000 | 553 | -0.69 | 2.0 | 1334.7 | 1 | 553 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ||
33 | Долонов Илья | 0.0 | M | 11.5 | 0.0 | 1100 | 505 | -1.72 | 0.0 | 1216.7 | 1 | 505 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2014 at 09:39