Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Рейт-В.Н | Цв. Блнс | ТИР Смеш. | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 4.0 | RUS | M | 10.5 | 10.5 | 2305 | 2697 | +0.46 | 10.0 | 1726.0 | 0 | 2697 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Сейфутдинов Рустам | 3.5 | RUS | M | 11.5 | 10.0 | 1955 | 2038 | +0.33 | 9.5 | 1656.5 | 0 | 2038 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Добросмыслов Артем | 3.0 | RUS | M | 11.0 | 7.0 | 1983 | 2044 | +0.39 | 9.0 | 1717.0 | 0 | 2044 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Щанкин Сергей | 3.0 | RUS | M | 10.5 | 6.5 | 1816 | 1903 | +0.48 | 8.0 | 1603.0 | 0 | 1903 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Безвительнов Дмитрий | 3.0 | M | 9.5 | 6.5 | 1890 | 1879 | +0.07 | 8.5 | 1624.0 | 0 | 1879 | 4.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
6 | Брескану Никита | 3.0 | RUS | M | 9.0 | 5.0 | 1636 | 1737 | +0.52 | 7.0 | 1452.0 | 0 | 1737 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Ишпулаева Вероника | w | 3.0 | RUS | Ж | 8.0 | 4.5 | 1613 | 1743 | +0.68 | 7.0 | 1490.0 | 0 | 1743 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Логунова Елизавета | 3.0 | M | 7.0 | 3.5 | 1700 | 1694 | +0.14 | 8.0 | 1150.0 | 0 | 1694 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | Никитин Дмитрий | 2.5 | RUS | M | 10.0 | 5.75 | 1833 | 1713 | -0.45 | 7.5 | 1502.0 | 0 | 1713 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
10 | Елькина Юлия | w | 2.5 | RUS | Ж | 9.5 | 5.0 | 1706 | 1736 | +0.24 | 8.0 | 1658.0 | 0 | 1736 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | 0 |
11 | Фролова Марина | w | 2.5 | RUS | Ж | 8.0 | 3.75 | 1601 | 1608 | +0.04 | 6.5 | 1425.0 | 0 | 1608 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
12 | Тума Валерия | w | 2.5 | RUS | Ж | 8.0 | 3.25 | 1400 | 1581 | +0.95 | 5.5 | 1571.5 | 0 | 1581 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
13 | Ватутин Петр | 2.5 | M | 7.0 | 3.25 | 1500 | 1555 | +0.36 | 6.5 | 1353.0 | 0 | 1555 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
14 | Беспалов Никита | 2.5 | M | 6.5 | 3.25 | 1200 | 1493 | +1.36 | 5.5 | 1521.0 | 0 | 1493 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
15 | Гречников Артем | 2.0 | RUS | M | 9.0 | 3.0 | 1200 | 1438 | +1.03 | 5.0 | 1628.5 | 0 | 1438 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | Безбородов Егор | 2.0 | M | 8.0 | 2.5 | 1500 | 1329 | -0.76 | 5.0 | 1150.0 | 0 | 1329 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
17 | Сафина Диана | 2.0 | M | 8.0 | 2.0 | 1400 | 1397 | -0.01 | 4.0 | 1368.0 | 0 | 1397 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
18 | Тураев Рахмон | 2.0 | M | 7.5 | 3.25 | 1600 | 1496 | -0.26 | 5.0 | 1100.0 | 0 | 1496 | 3.5 | - | 1 | 1 | 0 | ||
19 | Филатов Алексей | 2.0 | RUS | M | 7.5 | 2.0 | 1504 | 1444 | -0.22 | 6.0 | 1368.0 | 0 | 1444 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Сафин Данис | 2.0 | M | 7.5 | 1.5 | 1380 | 1368 | -0.05 | 4.0 | 1356.5 | 0 | 1368 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
21 | Кокнаева Надежда | 2.0 | M | 7.0 | 1.75 | 1000 | 1225 | +0.67 | 4.0 | 1500.0 | 0 | 1225 | 3.5 | 0 | + | 0 | 1 | ||
22 | Чепой Михаил | 2.0 | RUS | M | 3.5 | 0.0 | 1100 | 1213 | +0.53 | 3.0 | 1150.0 | 0 | 1213 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
23 | Абрашков Вадим | 1.5 | RUS | M | 10.0 | 3.25 | 1542 | 1334 | -1.07 | 4.5 | 1300.0 | 0 | 1334 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
24 | Клопов Егор | 1.5 | RUS | M | 8.0 | 0.75 | 1450 | 1313 | -0.69 | 3.5 | 1350.5 | 0 | 1313 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
25 | Халиуллов Марсель | 1.5 | RUS | M | 7.5 | 1.75 | 1100 | 1363 | +1.06 | 4.5 | 1530.5 | 0 | 1363 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
26 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | M | 7.5 | 0.5 | 1100 | 1145 | +0.03 | 2.0 | 1550.0 | 0 | 1145 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Мусагитов Александр | 1.0 | M | 7.5 | 0.25 | 1000 | 565 | -0.46 | 2.0 | 1290.0 | 2 | 565 | 4.5 | 0 | 0 | + | 0 | ||
28 | Горелов Иван | 1.0 | RUS | M | 7.5 | 0.0 | 1100 | 1157 | +0.13 | 1.0 | 1500.0 | 0 | 1157 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
29 | Уланов Данила | 1.0 | M | 6.5 | 0.0 | 1100 | 1140 | +0.08 | 2.0 | 1390.0 | 0 | 1140 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
30 | Берберян Ашот | 1.0 | M | 6.0 | 0.25 | 1000 | 532 | -0.58 | 1.0 | 1250.0 | 2 | 532 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | ||
31 | Рассошанский Евгений | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 1557 | 1014 | -2.56 | 3.0 | 1100.0 | 0 | 1014 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Долонов Илья | 0.0 | M | 7.5 | 0.0 | 1100 | 540 | -1.22 | 0.0 | 1275.0 | 0 | 540 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Вершинин Вадим | 0.0 | RUS | M | 7.0 | 0.0 | 1100 | 540 | -1.22 | 0.0 | 1328.5 | 0 | 540 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2014 at 09:39