Места после тура 3

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП Рейт-В.Н Цв. Блнс ТИР Смеш.КБ-В.Н.123
1 Сейфутдинов Рустам 3.0 RUS M 6.0 6.0 1955 2374 +0.42 6.0 1656.5 1 2374 4.0 1 1 1
2 Добросмыслов Артем 3.0 RUS M 5.0 5.0 1983 2435 +0.52 6.0 1717.0 -1 2435 4.0 1 1 1
3 Мирзаев Азиз 3.0 RUS M 5.0 5.0 2305 2690 +0.33 6.0 1726.0 1 2690 4.0 1 1 1
4 Елькина Юлия w 2.5 RUS Ж 5.5 4.25 1706 1855 +0.59 5.5 1695.0 1 1855 4.5 1 1 ½
5 Безвительнов Дмитрий 2.5 M 4.5 3.25 1890 1869 -0.02 5.5 1624.0 -1 1869 3.5 1 1 ½
6 Никитин Дмитрий 2.0 RUS M 7.0 4.0 1833 1782 -0.07 5.0 1743.5 1 1782 5.0 1 1 0
7 Щанкин Сергей 2.0 RUS M 6.0 3.0 1816 1836 +0.13 5.0 1902.5 -1 1836 5.0 1 1 0
8 Фролова Марина w 2.0 RUS Ж 5.0 2.0 1601 1676 +0.30 4.0 1716.5 1 1676 4.0 1 0 1
9 Гречников Артем 2.0 RUS M 4.0 2.0 1200 1525 +1.14 3.0 1686.5 1 1525 3.0 0 1 1
10 Логунова Елизавета 2.0 M 4.0 1.0 1700 1677 +0.03 5.0 1527.5 -1 1677 4.0 1 1 0
11 Брескану Никита 2.0 RUS M 4.0 1.0 1636 1682 +0.20 4.0 1852.5 1 1682 4.0 1 0 1
12 Ишпулаева Вероника w 2.0 RUS Ж 4.0 1.0 1613 1658 +0.20 4.0 1667.5 -1 1658 4.0 1 0 1
13 Тума Валерия w 2.0 RUS Ж 4.0 1.0 1400 1572 +0.69 3.0 1748.5 -1 1572 4.0 0 1 1
14 Тураев Рахмон 2.0 M 3.5 2.25 1600 1985 +0.22 3.0 1100.0 1 1985 3.5 - 1 1
15 Беспалов Никита 2.0 M 3.5 1.5 1200 1475 +0.98 3.0 1666.5 -1 1475 3.0 0 1 1
16 Ватутин Петр 2.0 M 3.5 1.0 1500 1460 -0.02 4.0 1353.0 -1 1460 3.0 1 0 1
17 Филатов Алексей 2.0 RUS M 3.0 1.0 1504 1505 +0.10 4.0 1466.5 -1 1505 3.0 1 0 1
18 Абрашков Вадим 1.0 RUS M 5.5 1.0 1542 1369 -0.69 3.0 1645.0 1 1369 4.5 1 0 0
19 Сафин Данис 1.0 M 5.5 1.0 1380 1356 -0.16 2.0 1751.5 1 1356 4.5 0 1 0
20 Халиуллов Марсель 1.0 RUS M 5.0 1.0 1100 1325 +0.67 3.0 1628.5 1 1325 4.0 1 0 0
21 Клопов Егор 1.0 RUS M 5.0 0.0 1450 1375 -0.30 2.0 1953.0 -1 1375 5.0 0 1 0
22 Сафина Диана 1.0 M 5.0 0.0 1400 1370 -0.16 2.0 1809.5 1 1370 5.0 0 1 0
23 Абрамов Александр 1.0 RUS M 5.0 0.0 1100 1175 +0.14 1.0 1653.0 -1 1175 5.0 0 0 1
24 Безбородов Егор 1.0 M 4.5 0.5 1500 1264 -0.87 3.0 1508.0 1 1264 4.0 1 0 0
25 Мусагитов Александр 1.0 M 4.5 0.25 1000 540 -0.35 1.0 1350.0 1 540 4.0 0 0 +
26 Кокнаева Надежда 1.0 M 3.5 0.25 1000 615 -0.22 2.0 1500.0 1 615 3.0 0 + 0
27 Рассошанский Евгений 1.0 RUS M 3.0 0.0 1557 1082 -1.67 2.0 1150.0 -1 1082 3.0 0 1 0
28 Уланов Данила 1.0 M 3.0 0.0 1100 1185 +0.23 1.0 1490.5 -1 1185 3.0 0 0 1
29 Чепой Михаил 1.0 RUS M 3.0 0.0 1100 1125 +0.03 1.0 1371.0 -1 1125 3.0 0 0 1
30 Горелов Иван 0.0 RUS M 5.5 0.0 1100 698 -0.37 0.0 1618.0 -1 698 4.5 0 0 0
31 Берберян Ашот 0.0 M 5.0 0.0 1000 532 -0.58 0.0 1452.0 1 532 4.0 0 0 0
32 Вершинин Вадим 0.0 RUS M 4.0 0.0 1100 598 -0.72 0.0 1628.5 1 598 3.0 0 0 0
33 Долонов Илья 0.0 M 4.0 0.0 1100 598 -0.72 0.0 1531.5 1 598 3.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2014 at 09:39