Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Рейт-В.Н | Цв. Блнс | ТИР Смеш. | КБ-В.Н. | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Безвительнов Дмитрий | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1890 | 2276 | +0.22 | 3.0 | 1461.0 | 0 | 2276 | 2.0 | 1 | 1 | ||
2 | Добросмыслов Артем | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 1983 | 2368 | +0.22 | 3.0 | 1500.5 | 0 | 2368 | 2.0 | 1 | 1 | |
3 | Мирзаев Азиз | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 2305 | 2690 | +0.22 | 3.0 | 1543.0 | 0 | 2690 | 2.0 | 1 | 1 | |
4 | Никитин Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 1833 | 2229 | +0.23 | 3.0 | 1352.0 | 0 | 2229 | 2.0 | 1 | 1 | |
5 | Сейфутдинов Рустам | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 1955 | 2344 | +0.23 | 3.0 | 1506.5 | 0 | 2344 | 2.0 | 1 | 1 | |
6 | Щанкин Сергей | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 1816 | 2218 | +0.24 | 3.0 | 1350.0 | 0 | 2218 | 2.0 | 1 | 1 | |
7 | Елькина Юлия | w | 2.0 | RUS | Ж | 1.0 | 1.0 | 1706 | 2163 | +0.35 | 3.0 | 1300.0 | 0 | 2163 | 1.0 | 1 | 1 |
8 | Логунова Елизавета | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1700 | 2085 | +0.22 | 3.0 | 1100.0 | 0 | 2085 | 1.0 | 1 | 1 | ||
9 | Халиуллов Марсель | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1100 | 1450 | +0.78 | 2.0 | 1628.5 | 0 | 1450 | 3.0 | 1 | 0 | |
10 | Безбородов Егор | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 1500 | 1483 | -0.02 | 2.0 | 1408.0 | 0 | 1483 | 2.5 | 1 | 0 | ||
11 | Абрашков Вадим | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1542 | 1541 | +0.00 | 2.0 | 1495.0 | 0 | 1541 | 2.0 | 1 | 0 | |
12 | Брескану Никита | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1636 | 1636 | +0.00 | 2.0 | 1702.5 | 2 | 1636 | 2.0 | 1 | 0 | |
13 | Ватутин Петр | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1500 | 1428 | -0.13 | 2.0 | 1353.0 | 0 | 1428 | 2.0 | 1 | 0 | ||
14 | Ишпулаева Вероника | w | 1.0 | RUS | Ж | 2.0 | 0.0 | 1613 | 1609 | -0.01 | 2.0 | 1527.5 | 0 | 1609 | 2.0 | 1 | 0 |
15 | Филатов Алексей | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1504 | 1494 | -0.01 | 2.0 | 1416.5 | 0 | 1494 | 2.0 | 1 | 0 | |
16 | Фролова Марина | w | 1.0 | RUS | Ж | 2.0 | 0.0 | 1601 | 1601 | +0.00 | 2.0 | 1541.5 | 0 | 1601 | 2.0 | 1 | 0 |
17 | Беспалов Никита | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1200 | 1275 | +0.13 | 1.0 | 1416.5 | 0 | 1275 | 2.0 | 0 | 1 | ||
18 | Гречников Артем | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1200 | 1325 | +0.25 | 1.0 | 1458.0 | 0 | 1325 | 2.0 | 0 | 1 | |
19 | Клопов Егор | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1450 | 1450 | +0.00 | 1.0 | 1702.5 | 0 | 1450 | 2.0 | 0 | 1 | |
20 | Сафин Данис | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1380 | 1415 | +0.05 | 1.0 | 1495.0 | 0 | 1415 | 2.0 | 0 | 1 | ||
21 | Сафина Диана | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1400 | 1425 | +0.04 | 1.0 | 1541.5 | 0 | 1425 | 2.0 | 0 | 1 | ||
22 | Тума Валерия | w | 1.0 | RUS | Ж | 2.0 | 0.0 | 1400 | 1400 | +0.00 | 1.0 | 1477.5 | 0 | 1400 | 2.0 | 0 | 1 |
23 | Тураев Рахмон | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 1600 | 1985 | +0.11 | 1.0 | 1100.0 | 0 | 1985 | 1.5 | - | 1 | ||
24 | Кокнаева Надежда | 1.0 | M | 1.5 | 0.25 | 1000 | 615 | -0.11 | 1.0 | 1500.0 | 0 | 615 | 1.5 | 0 | + | ||
25 | Рассошанский Евгений | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1557 | 1207 | -0.78 | 1.0 | 1100.0 | 0 | 1207 | 1.0 | 0 | 1 | |
26 | Абрамов Александр | 0.0 | RUS | M | 3.5 | 0.0 | 1100 | 715 | -0.22 | 0.0 | 1653.0 | 0 | 715 | 3.5 | 0 | 0 | |
27 | Вершинин Вадим | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1100 | 715 | -0.22 | 0.0 | 1628.5 | 0 | 715 | 3.0 | 0 | 0 | |
28 | Берберян Ашот | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.22 | 0.0 | 1452.0 | 0 | 615 | 2.0 | 0 | 0 | ||
29 | Горелов Иван | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1100 | 690 | -0.26 | 0.0 | 1518.0 | 0 | 690 | 2.0 | 0 | 0 | |
30 | Долонов Илья | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1100 | 715 | -0.22 | 0.0 | 1531.5 | 0 | 715 | 2.0 | 0 | 0 | ||
31 | Мусагитов Александр | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1000 | 540 | -0.35 | 0.0 | 1350.0 | 0 | 540 | 2.0 | 0 | 0 | ||
32 | Уланов Данила | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1100 | 680 | -0.27 | 0.0 | 1490.5 | 0 | 680 | 2.0 | 0 | 0 | ||
33 | Чепой Михаил | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1100 | 590 | -0.47 | 0.0 | 1371.0 | 0 | 590 | 2.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2014 at 09:39