Пары на тур 1

Стол Бел. Флаг Очки Фед. Рейт. Черн. Флаг Очки Фед. Рейт. Рез.
1 Мирзаев Азиз 0.0 RUS 2305 Клопов Егор 0.0 RUS 1450 1-0
2 Сафина Диана 0.0 1400 Добросмыслов Артем 0.0 RUS 1983 0-1
3 Сейфутдинов Рустам 0.0 RUS 1955 Тума Валерия w 0.0 RUS 1400 1-0
4 Сафин Данис 0.0 1380 Безвительнов Дмитрий 0.0 1890 0-1
5 Никитин Дмитрий 0.0 RUS 1833 Беспалов Никита 0.0 1200 1-0
6 Гречников Артем 0.0 RUS 1200 Щанкин Сергей 0.0 RUS 1816 0-1
7 Елькина Юлия w 0.0 RUS 1706 Абрамов Александр 0.0 RUS 1100 1-0
8 Вершинин Вадим 0.0 RUS 1100 Логунова Елизавета 0.0 1700 0-1
9 Брескану Никита 0.0 RUS 1636 Горелов Иван 0.0 RUS 1100 1-0
10 Долонов Илья 0.0 1100 Ишпулаева Вероника w 0.0 RUS 1613 0-1
11 Фролова Марина w 0.0 RUS 1601 Уланов Данила 0.0 1100 1-0
12 Халиуллов Марсель 0.0 RUS 1100 Рассошанский Евгений 0.0 RUS 1557 1-0
13 Абрашков Вадим 0.0 RUS 1542 Чепой Михаил 0.0 RUS 1100 1-0
14 Берберян Ашот 0.0 1000 Филатов Алексей 0.0 RUS 1504 0-1
15 Безбородов Егор 0.0 1500 Кокнаева Надежда 0.0 1000 1-0
16 Мусагитов Александр 0.0 1000 Ватутин Петр 0.0 1500 0-1

Проигр по умолчТураев Рахмон

Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2014 at 09:39