Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Рейт-В.Н | Цв. Блнс | ТИР Смеш. | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 11.0 | M | 76.5 | 76.5 | 2305 * | 2453 | +4.00 | 66.0 | 1736.4 | 1 | 2494 | 63.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Добросмыслов Артём | 9.0 | M | 78.0 | 60.25 | 1950 * | 2037 | +2.50 | 56.5 | 1753.9 | 1 | 2014 | 62.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
3 | Сейфутдинов Рустам | 9.0 | M | 77.0 | 57.0 | 1900 * | 2458 | +3.50 | 53.0 | 1752.0 | 1 | 2016 | 61.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Никитин Дмитрий | 8.0 | RUS | M | 75.0 | 46.0 | 1800 | 2458 | +1.99 | 52.0 | 1766.7 | 1 | 1922 | 60.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Безвительнов Дмитрий | 7.0 | RUS | M | 77.5 | 42.0 | 1890 | 1766 | -0.58 | 45.0 | 1762.6 | -1 | 1775 | 64.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
6 | Елькина Юлия | 7.0 | Ж | 73.0 | 38.0 | 1623 | 1774 | +0.75 | 44.0 | 1800.0 | -1 | 1711 | 58.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | Абрашков Вадим | 7.0 | RUS | M | 72.5 | 36.5 | 1685 | 2357 | +0.41 | 44.0 | 1800.0 | -1 | 1684 | 57.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Беспалов | 7.0 | M | 64.5 | 38.0 | 0 | 1592 | 1592 | 41.0 | 1754.2 | 1 | 1592 | 53.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | Щанкин Сергей | 6.5 | RUS | M | 75.0 | 35.5 | 1800 | 1675 | -0.64 | 44.0 | 1771.6 | -1 | 1712 | 60.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
10 | Тураев Рахмон | 6.5 | RUS | M | 68.5 | 33.75 | 1643 | 2376 | +0.99 | 40.0 | 1784.4 | -1 | 1794 | 54.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
11 | Сафин Данис | 6.5 | M | 58.0 | 30.0 | 0 | 1489 | 1489 | 36.0 | 1738.4 | -1 | 1489 | 48.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
12 | Фролова Марина | w | 6.0 | RUS | Ж | 75.5 | 32.5 | 1640 | 1771 | +0.49 | 42.5 | 1800.0 | -1 | 1666 | 60.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
13 | Брескану Никита | 6.0 | RUS | M | 74.0 | 33.25 | 1660 | 1665 | +0.03 | 39.5 | 1752.1 | -1 | 1653 | 58.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Сайфетдинов Ильнур | 6.0 | M | 61.0 | 30.0 | 0 | 1383 | 1383 | 35.0 | 1721.1 | 1 | 1383 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
15 | Ишпулаева Вероника | w | 6.0 | RUS | Ж | 59.0 | 30.75 | 1721 | 1656 | -0.35 | 38.5 | 1762.8 | -1 | 1656 | 48.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Тума Валерия | 5.5 | RUS | M | 66.5 | 30.25 | 0 | 1554 | 1554 | 37.5 | 1740.9 | 1 | 1554 | 53.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
17 | Филатов Алексей | 5.5 | M | 66.5 | 26.5 | 0 | 1699 | +0.50 | 39.0 | 1694.9 | 1 | 1686 | 54.5 | 0 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
18 | Коблик Екатерина | w | 5.5 | RUS | Ж | 66.0 | 30.5 | 1605 | 1395 | -0.73 | 37.0 | 1775.7 | -1 | 1404 | 52.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
19 | Горелов Иван | 5.5 | M | 63.5 | 27.25 | 0 | 1545 | 1545 | 32.0 | 1778.4 | 1 | 1547 | 51.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
20 | Чепой Михаил | 5.5 | RUS | M | 63.5 | 25.25 | 0 | 1556 | 1556 | 34.0 | 1730.2 | 1 | 1545 | 50.5 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
21 | Кузнецов Виктор | 5.5 | RUS | M | 62.5 | 28.5 | 1622 | 980 | -1.52 | 37.5 | 1769.8 | 1 | 980 | 52.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
22 | Гречников Артем | 5.5 | RUS | M | 58.0 | 23.25 | 0 | 928 | 0 | 28.5 | 1791.2 | -1 | 1007 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
23 | Безбородов Егор | 5.5 | M | 55.5 | 25.0 | 0 | 1065 | 0 | 29.0 | 1800.0 | 1 | 1065 | 46.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
24 | Сафина Диана | 5.5 | M | 53.5 | 24.25 | 0 | 1536 | 1536 | 32.0 | 1748.1 | 1 | 1536 | 43.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
25 | Сунчилеев Айрат | 5.5 | M | 53.0 | 22.5 | 0 | 929 | 0 | 30.0 | 1787.2 | 1 | 929 | 43.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
26 | Рафиков Ильдар | 5.5 | M | 51.0 | 20.75 | 0 | 905 | 0 | 26.0 | 1800.0 | -1 | 905 | 42.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
27 | Рассошанский Евгений | 5.0 | RUS | M | 54.5 | 18.0 | 1557 | 992 | -0.84 | 30.0 | 1791.2 | 1 | 992 | 45.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Ватутин Петр | 5.0 | M | 54.0 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 1800.0 | 1 | 0 | 44.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
29 | Мустафин Ильнур | 4.5 | M | 57.0 | 19.25 | 0 | 907 | 907 | 28.0 | 1767.0 | 1 | 907 | 47.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
30 | Халиуллов Марсель | 4.5 | RUS | M | 54.0 | 18.25 | 0 | 855 | 0 | 31.5 | 1780.3 | -1 | 855 | 44.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
31 | Вершинин Вадим | 4.5 | RUS | M | 52.5 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 1800.0 | -1 | 1570 | 39.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Мусагитов Александр | 4.0 | M | 54.0 | 16.5 | 0 | 946 | 946 | 25.0 | 1787.2 | 1 | 946 | 44.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
33 | Берберян Ашот | 4.0 | M | 53.5 | 14.0 | 0 | 1065 | 0 | 24.0 | 1800.0 | -1 | 1065 | 43.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
34 | Кокнаева Надежда | 4.0 | M | 45.0 | 12.0 | 0 | 904 | 904 | 18.0 | 1773.4 | -1 | 904 | 36.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
35 | Уланов Данила | 4.0 | M | 43.5 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 1800.0 | 1 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
36 | Давыдов Эльдар | 3.5 | M | 51.0 | 10.25 | 0 | 947 | 947 | 20.5 | 1780.3 | -1 | 947 | 41.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
37 | Полуэктов Богдан | 3.0 | RUS | M | 50.5 | 12.0 | 0 | 865 | 0 | 19.0 | 1782.6 | 1 | 865 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Грицков Стас | 3.0 | RUS | M | 47.5 | 7.25 | 0 | 1155 | 0 | 13.0 | 1800.0 | -1 | 1155 | 38.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
39 | Абрамов Александр | 3.0 | RUS | M | 45.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 1800.0 | 1 | 0 | 37.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | Сегов Кирилл | 3.0 | RUS | M | 41.0 | 8.25 | 0 | 822 | 0 | 16.0 | 1773.0 | 1 | 822 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
41 | Дёмин Еор | 1.0 | M | 53.0 | 17.5 | 0 | 1026 | 0 | 10.0 | 1780.3 | 7 | 1026 | 41.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2014 at 09:45