Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Рейт-В.Н | Цв. Блнс | ТИР Смеш. | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 8.0 | M | 43.0 | 43.0 | 2305 * | 2495 | +2.50 | 36.0 | 1780.8 | 0 | 2542 | 33.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Добросмыслов Артём | 6.5 | M | 43.5 | 32.75 | 1950 * | 2061 | +1.50 | 32.5 | 1776.7 | 0 | 2018 | 32.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
3 | Сейфутдинов Рустам | 6.0 | M | 40.5 | 26.0 | 1900 * | 2441 | +2.00 | 29.0 | 1754.7 | 0 | 1946 | 29.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Никитин Дмитрий | 6.0 | RUS | M | 40.5 | 26.0 | 1800 | 2423 | +1.06 | 31.0 | 1773.3 | 2 | 1905 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Безвительнов Дмитрий | 5.5 | RUS | M | 39.0 | 22.5 | 1890 | 1901 | +0.04 | 26.0 | 1743.8 | -2 | 1805 | 29.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
6 | Щанкин Сергей | 5.5 | RUS | M | 37.0 | 19.75 | 1800 | 1679 | -0.30 | 24.5 | 1800.0 | 0 | 1777 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
7 | Елькина Юлия | 5.0 | Ж | 37.5 | 18.0 | 1623 | 1640 | +0.02 | 25.0 | 1800.0 | 0 | 1624 | 27.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | Фролова Марина | w | 5.0 | RUS | Ж | 36.5 | 19.0 | 1640 | 1652 | +0.02 | 24.5 | 1800.0 | 0 | 1607 | 28.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
9 | Тума Валерия | 5.0 | RUS | M | 36.0 | 20.0 | 0 | 1606 | 1606 | 22.0 | 1730.5 | 0 | 1606 | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Абрашков Вадим | 5.0 | RUS | M | 36.0 | 18.0 | 1685 | 2357 | +0.41 | 24.0 | 1800.0 | -2 | 1727 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Филатов Алексей | 5.0 | M | 35.5 | 18.25 | 0 | 1845 | +1.00 | 23.5 | 1701.5 | 0 | 1784 | 27.0 | 0 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
12 | Брескану Никита | 5.0 | RUS | M | 35.0 | 19.25 | 1660 | 1640 | -0.08 | 22.5 | 1760.7 | 0 | 1631 | 25.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
13 | Кузнецов Виктор | 5.0 | RUS | M | 32.5 | 19.0 | 1622 | 1053 | -0.58 | 22.0 | 1800.0 | 0 | 1053 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Ишпулаева Вероника | w | 5.0 | RUS | Ж | 31.5 | 17.5 | 1721 | 1633 | -0.24 | 22.5 | 1776.7 | 0 | 1633 | 24.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
15 | Тураев Рахмон | 4.5 | RUS | M | 34.0 | 17.25 | 1643 | 2395 | +0.52 | 21.5 | 1800.0 | 0 | 1780 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
16 | Сафин Данис | 4.5 | M | 34.0 | 16.0 | 0 | 1541 | 1541 | 19.5 | 1733.8 | 0 | 1541 | 27.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
17 | Сафина Диана | 4.5 | M | 24.0 | 12.25 | 0 | 1431 | 0 | 15.5 | 1773.8 | 0 | 1431 | 17.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
18 | Беспалов | 4.0 | M | 38.0 | 17.0 | 0 | 1592 | 1592 | 23.0 | 1731.3 | 0 | 1592 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
19 | Коблик Екатерина | w | 4.0 | RUS | Ж | 37.5 | 16.75 | 1605 | 1479 | -0.31 | 21.5 | 1786.8 | 0 | 1475 | 28.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
20 | Сайфетдинов Ильнур | 4.0 | M | 33.0 | 14.0 | 0 | 1369 | 1369 | 18.0 | 1681.7 | 0 | 1369 | 25.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
21 | Халиуллов Марсель | 4.0 | RUS | M | 28.5 | 13.5 | 0 | 888 | 0 | 19.0 | 1800.0 | 0 | 888 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
22 | Рассошанский Евгений | 4.0 | RUS | M | 28.5 | 9.5 | 1557 | 995 | -0.56 | 16.0 | 1800.0 | 2 | 995 | 21.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
23 | Гречников Артем | 4.0 | RUS | M | 28.5 | 9.0 | 0 | 986 | 0 | 14.0 | 1800.0 | 0 | 1076 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
24 | Ватутин Петр | 4.0 | M | 28.0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 1800.0 | 2 | 0 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
25 | Чепой Михаил | 3.5 | RUS | M | 35.5 | 12.25 | 0 | 1531 | 1531 | 19.5 | 1727.8 | 2 | 1524 | 26.5 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
26 | Горелов Иван | 3.5 | M | 32.5 | 10.25 | 0 | 910 | 0 | 16.5 | 1780.8 | 2 | 1012 | 24.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
27 | Безбородов Егор | 3.5 | M | 30.5 | 11.0 | 0 | 1065 | 0 | 15.5 | 1800.0 | 0 | 1065 | 22.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
28 | Мустафин Ильнур | 3.5 | M | 29.0 | 8.75 | 0 | 907 | 907 | 14.5 | 1750.5 | 0 | 907 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
29 | Вершинин Вадим | 3.5 | RUS | M | 27.5 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 1800.0 | 0 | 1570 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
30 | Сунчилеев Айрат | 3.5 | M | 26.5 | 8.75 | 0 | 929 | 0 | 16.0 | 1780.8 | 0 | 929 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
31 | Мусагитов Александр | 3.0 | M | 31.0 | 8.5 | 0 | 946 | 946 | 14.0 | 1780.8 | 0 | 946 | 24.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
32 | Полуэктов Богдан | 3.0 | RUS | M | 28.5 | 9.0 | 0 | 865 | 0 | 10.0 | 1773.8 | 0 | 865 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | Рафиков Ильдар | 3.0 | M | 28.0 | 8.0 | 0 | 905 | 0 | 12.0 | 1800.0 | 0 | 905 | 21.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
34 | Берберян Ашот | 3.0 | M | 24.5 | 5.0 | 0 | 1065 | 0 | 12.0 | 1800.0 | 0 | 1065 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
35 | Давыдов Эльдар | 2.0 | M | 31.0 | 3.5 | 0 | 947 | 947 | 12.0 | 1770.5 | 0 | 947 | 24.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Кокнаева Надежда | 2.0 | M | 26.5 | 3.5 | 0 | 904 | 904 | 8.0 | 1760.2 | -2 | 904 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
37 | Абрамов Александр | 2.0 | RUS | M | 25.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 1800.0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
38 | Грицков Стас | 2.0 | RUS | M | 25.0 | 2.25 | 0 | 1155 | 0 | 6.0 | 1800.0 | 0 | 1155 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | |
39 | Сегов Кирилл | 2.0 | RUS | M | 23.0 | 2.75 | 0 | 822 | 0 | 7.0 | 1759.5 | 0 | 822 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | Уланов Данила | 2.0 | M | 21.0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 1800.0 | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Дёмин Еор | 1.0 | M | 28.5 | 8.25 | 0 | 1026 | 0 | 7.0 | 1780.3 | 4 | 1026 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2014 at 09:45