Места после тура 6

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП Рейт-В.Н Цв. Блнс ТИР Смеш.КБ-В.Н.123456
1 Мирзаев Азиз 6.0 M 22.5 22.5 2305 * 2485 +2.00 21.0 1771.3 0 2525 15.5 1 1 1 1 1 1
2 Добросмыслов Артём 5.0 M 27.0 21.0 1950 * 2435 +1.50 20.0 1765.0 0 2070 18.0 1 1 1 1 1 0
3 Сейфутдинов Рустам 5.0 M 21.0 16.0 1900 * 2448 +1.50 18.0 1760.8 0 1965 13.5 1 1 1 0 1 1
4 Никитин Дмитрий 5.0 RUS M 19.5 14.5 1800 2447 +0.77 19.0 1800.0 0 1916 13.0 1 1 1 1 0 1
5 Филатов Алексей 4.5 M 20.5 12.5 0 1929 +1.00 14.0 1692.3 2 1929 14.5 0 + 1 1 ½ 1
6 Фролова Марина w 4.5 RUS Ж 17.5 10.75 1640 1890 +0.31 15.0 1800.0 0 1727 11.5 1 0 1 1 ½ 1
7 Елькина Юлия 4.0 Ж 23.0 12.0 1623 1065 -0.27 15.0 1800.0 0 1152 15.0 1 0 1 1 1 0
8 Коблик Екатерина w 4.0 RUS Ж 21.5 12.75 1605 1721 +0.16 13.5 1800.0 0 1618 13.5 1 0 1 ½ ½ 1
9 Щанкин Сергей 4.0 RUS M 21.0 10.0 1800 1679 -0.30 14.0 1800.0 0 1711 13.0 1 1 0 0 1 1
10 Беспалов 4.0 M 20.5 13.0 0 1710 1710 15.0 1732.0 0 1710 14.5 1 1 0 1 0 1
11 Абрашков Вадим 4.0 RUS M 20.5 10.5 1685 0 +0.00 14.0 1800.0 0 1300 12.5 1 0 1 1 0 1
12 Кузнецов Виктор 4.0 RUS M 17.5 11.5 1622 1155 -0.17 13.0 1800.0 0 1155 12.0 1 0 1 0 1 1
13 Безвительнов Дмитрий 3.5 RUS M 24.0 10.75 1890 1824 -0.14 16.0 1760.0 0 1764 17.5 1 1 1 0 ½ 0
14 Брескану Никита 3.5 RUS M 19.0 9.25 1660 1600 -0.16 13.5 1760.8 0 1592 12.0 1 1 0 ½ 0 1
15 Ишпулаева Вероника w 3.5 RUS Ж 17.0 8.0 1721 1605 -0.16 13.5 1800.0 0 1605 12.0 1 0 1 ½ 1 0
16 Сафин Данис 3.5 M 15.5 6.25 0 1553 1553 11.5 1700.8 0 1553 11.0 0 1 1 ½ 0 1
17 Тума Валерия 3.0 RUS M 22.0 8.5 0 1503 1503 13.0 1740.3 0 1503 15.0 1 1 0 0 1 0
18 Чепой Михаил 3.0 RUS M 21.0 7.25 0 1531 1531 13.0 1691.8 0 1524 14.0 + 0 1 1 0 0
19 Тураев Рахмон 3.0 RUS M 20.5 7.5 1643 2395 +0.52 13.0 1800.0 0 1780 13.5 1 1 0 0 1 0
20 Горелов Иван 3.0 M 19.5 6.5 0 910 0 10.0 1771.3 0 1012 13.0 0 1 0 1 1 0
21 Сайфетдинов Ильнур 3.0 M 19.0 6.5 0 1413 1413 10.0 1667.0 0 1413 13.0 0 1 0 1 1 0
22 Мустафин Ильнур 3.0 M 16.0 6.5 0 906 0 8.0 1765.0 0 906 10.5 0 1 0 0 1 1
23 Безбородов Егор 3.0 M 16.0 6.0 0 1065 0 9.0 1800.0 0 1065 10.0 0 0 1 1 1 0
24 Халиуллов Марсель 3.0 RUS M 15.0 6.0 0 888 0 11.0 1800.0 0 888 9.0 1 0 1 0 0 1
25 Мусагитов Александр 3.0 M 14.5 4.5 0 1008 0 8.0 1800.0 0 1008 10.0 0 0 1 1 0 1
26 Гречников Артем 3.0 RUS M 14.0 3.0 0 0 0 6.0 1800.0 0 1165 8.5 0 0 0 1 1 1
27 Сафина Диана 3.0 M 13.5 6.0 0 870 0 7.0 1800.0 0 870 8.5 0 0 1 0 1 1
28 Ватутин Петр 2.0 M 18.0 6.0 0 0 0 8.0 1800.0 0 0 12.0 0 1 0 1 0 0
29 Давыдов Эльдар 2.0 M 17.5 2.5 0 947 947 8.0 1755.8 0 947 13.0 0 1 0 1 0 0
30 Сунчилеев Айрат 2.0 M 17.0 4.0 0 929 0 10.0 1771.3 0 929 11.0 1 0 1 0 0 0
31 Вершинин Вадим 2.0 RUS M 16.5 2.5 0 0 0 6.0 1800.0 0 1570 10.0 0 1 0 0 0 1
32 Полуэктов Богдан 2.0 RUS M 16.0 5.0 0 908 0 5.0 1800.0 0 908 11.0 0 0 0 1 1 0
33 Рафиков Ильдар 2.0 M 16.0 2.5 0 905 0 6.0 1800.0 0 905 11.0 0 0 1 0 1 0
34 Берберян Ашот 2.0 M 15.5 2.5 0 1065 0 7.0 1800.0 0 1065 9.5 1 0 0 0 0 1
35 Рассошанский Евгений 2.0 RUS M 15.5 1.5 1557 995 -0.56 9.0 1800.0 2 995 11.0 1 0 0 1 0 0
36 Абрамов Александр 2.0 RUS M 14.5 3.5 0 0 0 6.0 1800.0 0 0 10.0 0 1 0 0 0 1
37 Уланов Данила 2.0 M 12.0 2.25 0 0 0 6.0 1800.0 2 0 8.0 0 0 + 0 1 0
38 Дёмин Еор 1.0 M 17.5 3.75 0 1026 0 5.0 1780.3 2 1026 11.0 0 1 0 0 0 -
39 Кокнаева Надежда 1.0 M 16.5 1.5 0 904 904 5.0 1740.3 -2 904 10.5 0 1 0 0 0 0
40 Грицков Стас 1.0 RUS M 14.5 0.25 0 1155 0 2.0 1800.0 0 1155 10.5 0 0 0 0 + 0
41 Сегов Кирилл 1.0 RUS M 12.5 0.25 0 822 0 3.0 1739.3 0 822 9.0 0 0 0 + 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2014 at 09:45