Места после тура 5

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП Рейт-В.Н Цв. Блнс ТИР Смеш.КБ-В.Н.12345
1 Добросмыслов Артём 5.0 M 17.0 17.0 1950 * 2435 +1.50 15.0 1753.3 -1 2485 10.5 1 1 1 1 1
2 Мирзаев Азиз 5.0 M 14.5 14.5 2305 * 2485 +2.00 15.0 1761.7 1 2485 9.5 1 1 1 1 1
3 Сейфутдинов Рустам 4.0 M 15.5 10.5 1900 * 2359 0 13.0 1747.7 1 1858 8.5 1 1 1 0 1
4 Елькина Юлия 4.0 Ж 15.0 10.0 1623 0 +0.00 11.0 1800.0 -1 1238 8.0 1 0 1 1 1
5 Никитин Дмитрий 4.0 RUS M 13.0 8.0 1800 2535 +0.50 14.0 1800.0 1 1875 7.0 1 1 1 1 0
6 Безвительнов Дмитрий 3.5 RUS M 15.0 8.25 1890 1824 -0.14 12.5 1746.7 -1 1834 9.5 1 1 1 0 ½
7 Фролова Марина w 3.5 RUS Ж 14.5 7.75 1640 1890 +0.31 10.5 1800.0 1 1727 8.5 1 0 1 1 ½
8 Филатов Алексей 3.5 M 13.0 7.0 0 1817 0 9.5 1682.7 1 1817 9.0 0 + 1 1 ½
9 Ишпулаева Вероника w 3.5 RUS Ж 10.5 6.0 1721 1605 -0.16 10.0 1800.0 1 1605 6.5 1 0 1 ½ 1
10 Тума Валерия 3.0 RUS M 16.0 8.5 0 1595 1595 10.0 1773.7 -1 1595 10.0 1 1 0 0 1
11 Коблик Екатерина w 3.0 RUS Ж 15.5 8.25 1605 1721 +0.16 9.5 1800.0 -1 1618 9.5 1 0 1 ½ ½
12 Абрашков Вадим 3.0 RUS M 15.0 7.0 1685 0 +0.00 10.0 1800.0 -1 1300 8.0 1 0 1 1 0
13 Щанкин Сергей 3.0 RUS M 15.0 6.0 1800 1679 -0.30 10.0 1800.0 -1 1711 8.0 1 1 0 0 1
14 Беспалов 3.0 M 14.5 7.0 0 1608 1608 11.0 1761.7 1 1608 9.5 1 1 0 1 0
15 Чепой Михаил 3.0 RUS M 14.0 6.25 0 1641 0 10.0 1694.0 1 1602 8.0 + 0 1 1 0
16 Тураев Рахмон 3.0 RUS M 13.5 6.5 1643 2395 +0.52 10.0 1800.0 -1 1780 7.5 1 1 0 0 1
17 Горелов Иван 3.0 M 13.5 5.5 0 950 0 7.0 1800.0 1 1083 7.0 0 1 0 1 1
18 Кузнецов Виктор 3.0 RUS M 12.5 6.5 1622 1155 -0.17 9.0 1800.0 1 1155 7.0 1 0 1 0 1
19 Сайфетдинов Ильнур 3.0 M 12.0 5.0 0 1470 1470 7.0 1676.0 -1 1470 7.0 0 1 0 1 1
20 Безбородов Егор 3.0 M 11.0 6.0 0 0 0 6.0 1800.0 1 0 6.0 0 0 1 1 1
21 Брескану Никита 2.5 RUS M 15.0 5.75 1660 908 -0.52 10.0 1800.0 1 1062 8.0 1 1 0 ½ 0
22 Сафин Данис 2.5 M 11.5 3.75 0 1553 1553 8.0 1667.7 -1 1553 7.5 0 1 1 ½ 0
23 Ватутин Петр 2.0 M 11.5 4.0 0 0 0 6.0 1800.0 1 0 6.5 0 1 0 1 0
24 Мустафин Ильнур 2.0 M 11.5 4.0 0 906 0 5.0 1753.3 1 906 7.5 0 1 0 0 1
25 Давыдов Эльдар 2.0 M 11.5 1.5 0 947 947 6.0 1741.0 -1 947 7.0 0 1 0 1 0
26 Халиуллов Марсель 2.0 RUS M 11.0 3.0 0 888 0 8.0 1800.0 -1 888 6.0 1 0 1 0 0
27 Сунчилеев Айрат 2.0 M 11.0 2.0 0 929 0 8.0 1761.7 -1 929 7.0 1 0 1 0 0
28 Рафиков Ильдар 2.0 M 11.0 1.5 0 905 0 4.0 1800.0 1 905 7.0 0 0 1 0 1
29 Полуэктов Богдан 2.0 RUS M 10.0 3.0 0 908 0 3.0 1800.0 1 908 6.0 0 0 0 1 1
30 Рассошанский Евгений 2.0 RUS M 10.0 1.5 1557 1065 -0.20 7.0 1800.0 1 1065 6.5 1 0 0 1 0
31 Гречников Артем 2.0 RUS M 10.0 1.0 0 0 0 3.0 1800.0 -1 1165 5.5 0 0 0 1 1
32 Мусагитов Александр 2.0 M 9.5 1.5 0 1008 0 5.0 1800.0 1 1008 6.0 0 0 1 1 0
33 Сафина Диана 2.0 M 9.0 3.0 0 870 0 4.0 1800.0 1 870 5.0 0 0 1 0 1
34 Уланов Данила 2.0 M 7.5 1.75 0 0 0 4.0 1800.0 1 0 3.5 0 0 + 0 1
35 Дёмин Еор 1.0 M 14.0 2.0 0 1026 0 4.0 1800.0 1 1026 8.5 0 1 0 0 0
36 Вершинин Вадим 1.0 RUS M 13.0 2.0 0 0 0 4.0 1800.0 -1 1570 6.0 0 1 0 0 0
37 Берберян Ашот 1.0 M 12.5 1.5 0 1065 0 5.0 1800.0 -1 1065 7.0 1 0 0 0 0
38 Кокнаева Надежда 1.0 M 12.5 1.5 0 904 904 4.0 1720.3 -1 904 7.5 0 1 0 0 0
39 Абрамов Александр 1.0 RUS M 11.0 2.0 0 0 0 4.0 1800.0 -1 0 6.0 0 1 0 0 0
40 Грицков Стас 1.0 RUS M 10.5 0.25 0 1155 0 1.0 1800.0 1 1155 6.5 0 0 0 0 +
41 Сегов Кирилл 1.0 RUS M 8.5 0.25 0 822 0 2.0 1719.0 1 822 6.0 0 0 0 + 0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2014 at 09:45