Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Рейт-В.Н | Цв. Блнс | ТИР Смеш. | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Добросмыслов Артём | 4.0 | M | 10.5 | 10.5 | 1950 * | 2385 | 0 | 10.0 | 1730.0 | 0 | 2468 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Мирзаев Азиз | 4.0 | M | 9.0 | 9.0 | 2305 * | 2506 | +1.50 | 10.0 | 1800.0 | 0 | 2506 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Никитин Дмитрий | 4.0 | RUS | M | 6.0 | 6.0 | 1800 | 2535 | +0.50 | 10.0 | 1800.0 | 0 | 2535 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Елькина Юлия | 3.0 | Ж | 10.0 | 6.0 | 1623 | 0 | +0.00 | 7.0 | 1800.0 | 0 | 1238 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | Беспалов | 3.0 | M | 9.5 | 6.5 | 0 | 1788 | 0 | 8.0 | 1800.0 | 0 | 1788 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Сейфутдинов Рустам | 3.0 | M | 9.5 | 5.5 | 1900 * | 2359 | 0 | 9.0 | 1721.5 | 0 | 1858 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | Абрашков Вадим | 3.0 | RUS | M | 9.0 | 6.0 | 1685 | 0 | +0.00 | 7.0 | 1800.0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Чепой Михаил | 3.0 | RUS | M | 9.0 | 5.25 | 0 | 1641 | 0 | 7.0 | 1641.0 | 2 | 1641 | 4.5 | + | 0 | 1 | 1 | |
9 | Безвительнов Дмитрий | 3.0 | RUS | M | 9.0 | 5.0 | 1890 | 2357 | +0.17 | 9.0 | 1800.0 | 0 | 1931 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Филатов Алексей | 3.0 | M | 8.5 | 4.25 | 0 | 2378 | 0 | 6.0 | 1721.5 | 0 | 2378 | 4.5 | 0 | + | 1 | 1 | ||
11 | Фролова Марина | w | 3.0 | RUS | Ж | 8.0 | 4.0 | 1640 | 0 | +0.00 | 7.0 | 1800.0 | 0 | 1215 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Брескану Никита | 2.5 | RUS | M | 10.0 | 4.75 | 1660 | 0 | +0.00 | 7.5 | 1800.0 | 0 | 1215 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
13 | Коблик Екатерина | w | 2.5 | RUS | Ж | 8.5 | 4.25 | 1605 | 1721 | +0.16 | 6.5 | 1800.0 | 0 | 1618 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | ½ |
14 | Ишпулаева Вероника | w | 2.5 | RUS | Ж | 6.5 | 3.25 | 1721 | 1605 | -0.16 | 6.5 | 1800.0 | 0 | 1605 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
15 | Сафин Данис | 2.5 | M | 6.5 | 3.25 | 0 | 1613 | 1613 | 5.5 | 1641.0 | 0 | 1613 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
16 | Щанкин Сергей | 2.0 | RUS | M | 12.0 | 4.0 | 1800 | 1679 | -0.30 | 7.0 | 1800.0 | 0 | 1711 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Тума Валерия | 2.0 | RUS | M | 11.5 | 4.5 | 0 | 1595 | 1595 | 7.0 | 1760.5 | 0 | 1595 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Кузнецов Виктор | 2.0 | RUS | M | 9.0 | 3.5 | 1622 | 1155 | -0.17 | 6.0 | 1800.0 | 0 | 1155 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Тураев Рахмон | 2.0 | RUS | M | 8.5 | 3.0 | 1643 | 0 | +0.00 | 7.0 | 1800.0 | 0 | 1165 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Горелов Иван | 2.0 | M | 8.5 | 1.5 | 0 | 950 | 0 | 4.0 | 1800.0 | 0 | 1083 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
21 | Ватутин Петр | 2.0 | M | 7.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1800.0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
22 | Сайфетдинов Ильнур | 2.0 | M | 7.5 | 2.0 | 0 | 879 | 0 | 4.0 | 1711.5 | 0 | 879 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
23 | Халиуллов Марсель | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 3.0 | 0 | 888 | 0 | 6.0 | 1800.0 | 0 | 888 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Сунчилеев Айрат | 2.0 | M | 7.0 | 2.0 | 0 | 929 | 0 | 6.0 | 1742.5 | 0 | 929 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
25 | Давыдов Эльдар | 2.0 | M | 6.5 | 1.5 | 0 | 977 | 0 | 4.0 | 1800.0 | 0 | 977 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
26 | Мусагитов Александр | 2.0 | M | 6.5 | 1.5 | 0 | 950 | 0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 950 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
27 | Рассошанский Евгений | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 1.5 | 1557 | 1065 | -0.20 | 5.0 | 1800.0 | 0 | 1065 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Безбородов Егор | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
29 | Дёмин Еор | 1.0 | M | 9.5 | 1.0 | 0 | 1026 | 0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 1026 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
30 | Берберян Ашот | 1.0 | M | 9.5 | 0.5 | 0 | 1065 | 0 | 4.0 | 1800.0 | 0 | 1065 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Вершинин Вадим | 1.0 | RUS | M | 9.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 1570 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | M | 8.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Мустафин Ильнур | 1.0 | M | 8.5 | 2.0 | 0 | 906 | 0 | 3.0 | 1730.0 | 0 | 906 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
34 | Кокнаева Надежда | 1.0 | M | 8.0 | 0.5 | 0 | 904 | 904 | 3.0 | 1680.5 | 0 | 904 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
35 | Рафиков Ильдар | 1.0 | M | 7.0 | 0.0 | 0 | 905 | 0 | 2.0 | 1800.0 | 0 | 905 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
36 | Сегов Кирилл | 1.0 | RUS | M | 6.5 | 0.25 | 0 | 822 | 0 | 1.0 | 1678.5 | 0 | 822 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | + | |
37 | Полуэктов Богдан | 1.0 | RUS | M | 6.0 | 1.0 | 0 | 908 | 0 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 908 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
38 | Гречников Артем | 1.0 | RUS | M | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 1165 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
39 | Сафина Диана | 1.0 | M | 5.5 | 1.0 | 0 | 870 | 0 | 2.0 | 1800.0 | 0 | 870 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
40 | Уланов Данила | 1.0 | M | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1800.0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 | ||
41 | Грицков Стас | 0.0 | RUS | M | 7.5 | 0.0 | 0 | 1155 | 0 | 0.0 | 1800.0 | 0 | 1155 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2014 at 09:45