Места после тура 3

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП Рейт-В.Н Цв. Блнс ТИР Смеш.КБ-В.Н.123
1 Мирзаев Азиз 3.0 M 5.0 5.0 2305 * 2447 0 6.0 1800.0 1 2447 4.0 1 1 1
2 Добросмыслов Артём 3.0 M 5.0 5.0 1950 * 2385 0 6.0 1730.0 -1 2385 4.0 1 1 1
3 Сейфутдинов Рустам 3.0 M 4.0 4.0 1900 * 2359 0 6.0 1721.5 1 2359 4.0 1 1 1
4 Безвительнов Дмитрий 3.0 RUS M 4.0 4.0 1890 2357 +0.17 6.0 1800.0 -1 2357 4.0 1 1 1
5 Никитин Дмитрий 3.0 RUS M 4.0 4.0 1800 0 +0.00 6.0 1800.0 1 0 3.0 1 1 1
6 Беспалов 2.0 M 6.5 3.5 0 1788 0 5.0 1845.0 1 1788 5.0 1 1 0
7 Кузнецов Виктор 2.0 RUS M 6.0 3.0 1622 1155 -0.17 4.0 1845.0 1 1155 5.0 1 0 1
8 Тума Валерия 2.0 RUS M 6.0 3.0 0 1761 0 5.0 1800.0 -1 1761 5.0 1 1 0
9 Брескану Никита 2.0 RUS M 5.5 2.5 1660 0 +0.00 5.0 1800.0 1 1215 4.5 1 1 0
10 Щанкин Сергей 2.0 RUS M 5.0 2.0 1800 2292 +0.20 5.0 1800.0 -1 1854 4.0 1 1 0
11 Тураев Рахмон 2.0 RUS M 5.0 2.0 1643 0 +0.00 5.0 1800.0 -1 1165 5.0 1 1 0
12 Фролова Марина w 2.0 RUS Ж 5.0 2.0 1640 0 +0.00 4.0 1800.0 1 1215 4.0 1 0 1
13 Елькина Юлия 2.0 Ж 5.0 2.0 1623 0 +0.00 4.0 1800.0 -1 1238 4.0 1 0 1
14 Коблик Екатерина w 2.0 RUS Ж 5.0 2.0 1605 0 +0.00 4.0 1800.0 -1 1165 4.0 1 0 1
15 Чепой Михаил 2.0 RUS M 4.5 1.75 0 925 0 4.0 1730.0 1 925 3.5 + 0 1
16 Филатов Алексей 2.0 M 4.5 1.75 0 0 0 3.0 1800.0 1 0 3.5 0 + 1
17 Ишпулаева Вероника w 2.0 RUS Ж 4.0 2.0 1721 0 +0.00 4.0 1800.0 1 0 3.0 1 0 1
18 Абрашков Вадим 2.0 RUS M 4.0 2.0 1685 0 +0.00 4.0 1800.0 -1 0 3.0 1 0 1
19 Сунчилеев Айрат 2.0 M 4.0 2.0 0 908 0 4.0 1800.0 1 908 3.0 1 0 1
20 Халиуллов Марсель 2.0 RUS M 3.0 2.0 0 0 0 4.0 1800.0 1 0 2.0 1 0 1
21 Сафин Данис 2.0 M 3.0 1.0 0 1590 0 3.0 1711.0 -1 1590 3.0 0 1 1
22 Горелов Иван 1.0 M 6.0 1.0 0 950 0 2.0 1800.0 1 1083 5.0 0 1 0
23 Дёмин Еор 1.0 M 6.0 1.0 0 1026 0 2.0 1800.0 -1 1026 5.0 0 1 0
24 Абрамов Александр 1.0 RUS M 5.5 2.0 0 0 0 2.0 1800.0 -1 0 4.0 0 1 0
25 Берберян Ашот 1.0 M 5.5 0.5 0 1065 0 3.0 1800.0 -1 1065 5.0 1 0 0
26 Мустафин Ильнур 1.0 M 5.0 1.0 0 906 0 2.0 1730.0 -1 906 4.0 0 1 0
27 Вершинин Вадим 1.0 RUS M 5.0 0.0 0 0 0 2.0 1800.0 -1 1570 5.0 0 1 0
28 Ватутин Петр 1.0 M 4.5 1.0 0 0 0 2.0 1800.0 1 0 3.5 0 1 0
29 Кокнаева Надежда 1.0 M 4.5 0.5 0 946 0 2.0 1760.5 -1 946 4.0 0 1 0
30 Рассошанский Евгений 1.0 RUS M 4.0 0.0 1557 1065 -0.20 3.0 1800.0 1 1065 4.0 1 0 0
31 Давыдов Эльдар 1.0 M 4.0 0.0 0 977 0 2.0 1800.0 1 977 4.0 0 1 0
32 Сайфетдинов Ильнур 1.0 M 4.0 0.0 0 879 0 2.0 1711.5 1 879 4.0 0 1 0
33 Безбородов Егор 1.0 M 3.0 0.0 0 0 0 1.0 1800.0 1 0 3.0 0 0 1
34 Мусагитов Александр 1.0 M 3.0 0.0 0 950 0 1.0 1800.0 1 950 3.0 0 0 1
35 Рафиков Ильдар 1.0 M 3.0 0.0 0 905 0 1.0 1800.0 -1 905 3.0 0 0 1
36 Сафина Диана 1.0 M 3.0 0.0 0 870 0 1.0 1800.0 1 870 3.0 0 0 1
37 Уланов Данила 1.0 M 2.5 0.25 0 0 0 1.0 1800.0 1 0 2.0 0 0 +
38 Грицков Стас 0.0 RUS M 6.0 0.0 0 1155 0 0.0 1845.0 1 1155 5.0 0 0 0
39 Гречников Артем 0.0 RUS M 5.0 0.0 0 0 0 0.0 1800.0 -1 1165 4.0 0 0 0
40 Полуэктов Богдан 0.0 RUS M 4.0 0.0 0 908 0 0.0 1800.0 -1 908 3.0 0 0 0
41 Сегов Кирилл 0.0 RUS M 3.0 0.0 0 822 0 0.0 1800.0 -1 822 2.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2014 at 09:45