Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Рейт-В.Н | Цв. Блнс | ТИР Смеш. | КБ-В.Н. | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2305 * | 2358 | 0 | 3.0 | 1711.5 | 0 | 2358 | 2.0 | 1 | 1 | ||
2 | Добросмыслов Артём | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1950 * | 2375 | 0 | 3.0 | 1720.0 | 0 | 2375 | 2.0 | 1 | 1 | ||
3 | Никитин Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 1800 | 0 | +0.00 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | |
4 | Щанкин Сергей | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 1800 | 2292 | +0.20 | 3.0 | 1678.5 | 0 | 2292 | 2.0 | 1 | 1 | |
5 | Брескану Никита | 2.0 | RUS | M | 1.5 | 1.5 | 1660 | 0 | +0.00 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | |
6 | Беспалов | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 0 | 2420 | 0 | 3.0 | 1742.5 | 0 | 2420 | 1.5 | 1 | 1 | ||
7 | Сейфутдинов Рустам | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1900 * | 2340 | 0 | 3.0 | 1702.5 | 0 | 2340 | 1.0 | 1 | 1 | ||
8 | Безвительнов Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 1890 | 2357 | +0.17 | 3.0 | 1711.0 | 0 | 2357 | 1.0 | 1 | 1 | |
9 | Тураев Рахмон | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 1643 | 0 | +0.00 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | |
10 | Тума Валерия | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 0 | 2456 | 0 | 3.0 | 1760.5 | 0 | 2456 | 1.0 | 1 | 1 | |
11 | Ишпулаева Вероника | w | 1.0 | RUS | Ж | 3.0 | 1.0 | 1721 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1800.0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 |
12 | Елькина Юлия | 1.0 | Ж | 3.0 | 1.0 | 1623 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1800.0 | 0 | 1238 | 3.0 | 1 | 0 | ||
13 | Кузнецов Виктор | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1622 | 1155 | -0.17 | 2.0 | 1845.0 | 0 | 1155 | 3.0 | 1 | 0 | |
14 | Сунчилеев Айрат | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 908 | 0 | 2.0 | 1721.5 | 0 | 908 | 3.0 | 1 | 0 | ||
15 | Чепой Михаил | 1.0 | RUS | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 925 | 0 | 2.0 | 1660.0 | 2 | 925 | 2.5 | + | 0 | |
16 | Филатов Алексей | 1.0 | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | + | ||
17 | Халиуллов Марсель | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1800.0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | |
18 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | |
19 | Абрашков Вадим | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1685 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1800.0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | |
20 | Фролова Марина | w | 1.0 | RUS | Ж | 2.0 | 0.0 | 1640 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1800.0 | 0 | 1215 | 2.0 | 1 | 0 |
21 | Коблик Екатерина | w | 1.0 | RUS | Ж | 2.0 | 0.0 | 1605 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1800.0 | 0 | 1165 | 2.0 | 1 | 0 |
22 | Рассошанский Евгений | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1557 | 1065 | -0.20 | 2.0 | 1800.0 | 0 | 1065 | 2.0 | 1 | 0 | |
23 | Берберян Ашот | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1065 | 0 | 2.0 | 1800.0 | 0 | 1065 | 2.0 | 1 | 0 | ||
24 | Вершинин Вадим | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 1570 | 2.0 | 0 | 1 | |
25 | Горелов Иван | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 1215 | 2.0 | 0 | 1 | ||
26 | Дёмин Еор | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1065 | 0 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 1065 | 2.0 | 0 | 1 | ||
27 | Давыдов Эльдар | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1065 | 0 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 1065 | 2.0 | 0 | 1 | ||
28 | Мустафин Ильнур | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 925 | 0 | 1.0 | 1730.0 | 0 | 925 | 2.0 | 0 | 1 | ||
29 | Ватутин Петр | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
30 | Кокнаева Надежда | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 986 | 0 | 1.0 | 1760.5 | 0 | 986 | 1.0 | 0 | 1 | ||
31 | Сайфетдинов Ильнур | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 888 | 0 | 1.0 | 1711.5 | 0 | 888 | 1.0 | 0 | 1 | ||
32 | Сафин Данис | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 887 | 0 | 1.0 | 1711.0 | 0 | 887 | 1.0 | 0 | 1 | ||
33 | Безбородов Егор | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1800.0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | ||
34 | Гречников Артем | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1800.0 | 0 | 1165 | 3.0 | 0 | 0 | |
35 | Грицков Стас | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 1155 | 0 | 0.0 | 1845.0 | 0 | 1155 | 3.0 | 0 | 0 | |
36 | Полуэктов Богдан | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 908 | 0 | 0.0 | 1721.5 | 0 | 908 | 3.0 | 0 | 0 | |
37 | Мусагитов Александр | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 950 | 0 | 0.0 | 1742.5 | 0 | 950 | 2.0 | 0 | 0 | ||
38 | Рафиков Ильдар | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 905 | 0 | 0.0 | 1720.0 | 0 | 905 | 2.0 | 0 | 0 | ||
39 | Сафина Диана | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 870 | 0 | 0.0 | 1702.5 | 0 | 870 | 2.0 | 0 | 0 | ||
40 | Сегов Кирилл | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 822 | 0 | 0.0 | 1678.5 | 0 | 822 | 2.0 | 0 | 0 | |
41 | Уланов Данила | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1800.0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2014 at 09:45