Места после тура 1

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП Рейт-В.Н Цв. Блнс ТИР Смеш.КБ-В.Н.1
1 Чепой Михаил 1.0 RUS M 0.5 0.25 0 0 0 1.0 0.0 1 0 0.5 +
2 Мирзаев Азиз 1.0 M 0.0 0.0 2305 * 0 0 1.0 1800.0 1 0 0.0 1
3 Добросмыслов Артём 1.0 M 0.0 0.0 1950 * 0 0 1.0 1800.0 -1 0 0.0 1
4 Сейфутдинов Рустам 1.0 M 0.0 0.0 1900 * 0 0 1.0 1800.0 1 0 0.0 1
5 Безвительнов Дмитрий 1.0 RUS M 0.0 0.0 1890 0 +0.00 1.0 1800.0 -1 0 0.0 1
6 Никитин Дмитрий 1.0 RUS M 0.0 0.0 1800 0 +0.00 1.0 1800.0 1 0 0.0 1
7 Щанкин Сергей 1.0 RUS M 0.0 0.0 1800 0 +0.00 1.0 1800.0 -1 0 0.0 1
8 Ишпулаева Вероника w 1.0 RUS Ж 0.0 0.0 1721 0 +0.00 1.0 1800.0 1 0 0.0 1
9 Абрашков Вадим 1.0 RUS M 0.0 0.0 1685 0 +0.00 1.0 1800.0 -1 0 0.0 1
10 Брескану Никита 1.0 RUS M 0.0 0.0 1660 0 +0.00 1.0 1800.0 1 0 0.0 1
11 Тураев Рахмон 1.0 RUS M 0.0 0.0 1643 0 +0.00 1.0 1800.0 -1 0 0.0 1
12 Фролова Марина w 1.0 RUS Ж 0.0 0.0 1640 0 +0.00 1.0 1800.0 1 0 0.0 1
13 Елькина Юлия 1.0 Ж 0.0 0.0 1623 0 +0.00 1.0 1800.0 -1 0 0.0 1
14 Кузнецов Виктор 1.0 RUS M 0.0 0.0 1622 0 +0.00 1.0 1800.0 1 0 0.0 1
15 Коблик Екатерина w 1.0 RUS Ж 0.0 0.0 1605 0 +0.00 1.0 1800.0 -1 0 0.0 1
16 Рассошанский Евгений 1.0 RUS M 0.0 0.0 1557 0 +0.00 1.0 1800.0 1 0 0.0 1
17 Берберян Ашот 1.0 M 0.0 0.0 0 0 0 1.0 1800.0 -1 0 0.0 1
18 Беспалов 1.0 M 0.0 0.0 0 0 0 1.0 1800.0 1 0 0.0 1
19 Сунчилеев Айрат 1.0 M 0.0 0.0 0 0 0 1.0 1800.0 1 0 0.0 1
20 Тума Валерия 1.0 RUS M 0.0 0.0 0 0 0 1.0 1800.0 -1 0 0.0 1
21 Халиуллов Марсель 1.0 RUS M 0.0 0.0 0 0 0 1.0 1800.0 1 0 0.0 1
22 Абрамов Александр 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 0 0 0.0 1800.0 -1 0 1.0 0
23 Безбородов Егор 0.0 M 1.0 0.0 0 0 0 0.0 1800.0 1 0 1.0 0
24 Ватутин Петр 0.0 M 1.0 0.0 0 0 0 0.0 1800.0 -1 0 1.0 0
25 Вершинин Вадим 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 0 0 0.0 1800.0 -1 1570 1.0 0
26 Горелов Иван 0.0 M 1.0 0.0 0 0 0 0.0 1800.0 1 1215 1.0 0
27 Гречников Артем 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 0 0 0.0 1800.0 -1 1165 1.0 0
28 Грицков Стас 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 1155 0 0.0 1890.0 1 1155 1.0 0
29 Дёмин Еор 0.0 M 1.0 0.0 0 1065 0 0.0 1800.0 -1 1065 1.0 0
30 Давыдов Эльдар 0.0 M 1.0 0.0 0 1065 0 0.0 1800.0 1 1065 1.0 0
31 Кокнаева Надежда 0.0 M 1.0 0.0 0 986 0 0.0 1721.0 -1 986 1.0 0
32 Мусагитов Александр 0.0 M 1.0 0.0 0 950 0 0.0 1685.0 1 950 1.0 0
33 Мустафин Ильнур 0.0 M 1.0 0.0 0 925 0 0.0 1660.0 -1 925 1.0 0
34 Полуэктов Богдан 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 908 0 0.0 1643.0 1 908 1.0 0
35 Рафиков Ильдар 0.0 M 1.0 0.0 0 905 0 0.0 1640.0 -1 905 1.0 0
36 Сайфетдинов Ильнур 0.0 M 1.0 0.0 0 888 0 0.0 1623.0 1 888 1.0 0
37 Сафин Данис 0.0 M 1.0 0.0 0 887 0 0.0 1622.0 -1 887 1.0 0
38 Сафина Диана 0.0 M 1.0 0.0 0 870 0 0.0 1605.0 1 870 1.0 0
39 Сегов Кирилл 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 822 0 0.0 1557.0 -1 822 1.0 0
40 Уланов Данила 0.0 M 1.0 0.0 0 0 0 0.0 1800.0 1 0 1.0 0
41 Филатов Алексей 0.0 M 1.0 0.0 0 0 0 0.0 1800.0 -1 0 1.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2014 at 09:45