Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КП | Рейт-В.Н | Цв. Блнс | ТИР Смеш. | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 9.0 | RUS | M | 49.5 | 49.5 | 2305 | 2693 | +1.01 | 0.0 | 45.0 | 1668.6 | 1 | 2693 | 38.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Добросмыслов Артем | 7.0 | RUS | M | 54.5 | 39.25 | 1983 | 2006 | +0.46 | . | 38.0 | 1713.7 | -1 | 2006 | 40.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
3 | Никитин Дмитрий | 7.0 | RUS | M | 51.5 | 36.0 | 1833 | 1945 | +1.44 | . | 37.0 | 1599.1 | 1 | 1945 | 38.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
4 | Сейфутдинов Рустам | 6.0 | RUS | M | 51.5 | 28.5 | 1955 | 1876 | -0.57 | . | 33.0 | 1603.1 | 1 | 1876 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Щанкин Сергей | 6.0 | RUS | M | 45.5 | 28.25 | 1816 | 1739 | -0.57 | . | 29.5 | 1468.9 | -1 | 1739 | 35.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
6 | Ишпулаева Вероника | w | 5.5 | RUS | Ж | 51.5 | 28.0 | 1613 | 1666 | +0.70 | . | 29.5 | 1549.1 | -1 | 1666 | 38.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
7 | Брескану Никита | 5.5 | RUS | M | 48.5 | 22.75 | 1636 | 1678 | +0.54 | . | 31.5 | 1560.1 | 1 | 1678 | 36.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
8 | Фролова Марина | w | 5.5 | RUS | Ж | 48.0 | 26.5 | 1601 | 1652 | +0.71 | . | 29.0 | 1521.3 | -1 | 1652 | 37.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
9 | Сайфетдинов Ильнур | 5.5 | M | 45.5 | 24.5 | 1100 | 1478 | +4.03 | . | 27.0 | 1521.1 | 1 | 1478 | 32.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
10 | Сафина Диана | 5.5 | M | 38.0 | 21.75 | 1400 | 1422 | +0.47 | . | 25.5 | 1331.4 | -1 | 1422 | 29.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
11 | Мустафин Ильнур | 5.0 | M | 45.5 | 23.75 | 1100 | 1407 | +3.18 | . | 27.5 | 1524.6 | -1 | 1407 | 34.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
12 | Беспалов Никита | 5.0 | M | 44.5 | 19.0 | 1200 | 1463 | +2.72 | . | 26.0 | 1576.7 | 1 | 1463 | 34.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
13 | Абрашков Вадим | 5.0 | RUS | M | 44.0 | 19.5 | 1542 | 1563 | +0.36 | . | 25.0 | 1496.9 | 1 | 1563 | 34.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Сафин Данис | 5.0 | M | 42.0 | 17.5 | 1380 | 1306 | -0.77 | . | 20.0 | 1229.6 | -1 | 1306 | 30.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
15 | Горелов Иван | 5.0 | RUS | M | 40.0 | 20.25 | 1100 | 1332 | +2.41 | . | 24.5 | 1327.4 | 1 | 1332 | 31.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Ватутин Петр | 5.0 | M | 37.0 | 18.5 | 1500 | 1379 | -1.13 | . | 23.0 | 1288.1 | 1 | 1379 | 29.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
17 | Чепой Михаил | 4.5 | RUS | M | 40.0 | 17.25 | 1100 | 1250 | +1.52 | . | 22.0 | 1285.9 | -1 | 1250 | 32.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
18 | Тума Валерия | w | 4.5 | RUS | Ж | 40.0 | 16.75 | 1400 | 1298 | -1.00 | . | 22.5 | 1262.3 | -1 | 1298 | 32.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
19 | Безбородов Егор | 4.5 | M | 38.5 | 15.25 | 1500 | 1293 | -2.01 | . | 22.0 | 1229.3 | -1 | 1293 | 32.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | Елькина Юлия | w | 4.0 | RUS | Ж | 51.5 | 21.5 | 1706 | 1512 | -2.10 | . | 26.0 | 1453.0 | -1 | 1512 | 37.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Рафиков Ильдар | 4.0 | M | 42.5 | 18.0 | 1100 | 1269 | +1.69 | . | 21.0 | 1336.7 | -1 | 1269 | 33.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
22 | Филатов Алексей | 4.0 | RUS | M | 42.0 | 14.5 | 1504 | 1322 | -1.88 | . | 24.0 | 1305.1 | -1 | 1322 | 32.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Рассошанский Евгений | 4.0 | RUS | M | 41.0 | 11.0 | 1557 | 1282 | -2.89 | . | 20.0 | 1182.9 | -1 | 1282 | 31.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Абрамов Александр | 4.0 | RUS | M | 38.0 | 13.0 | 1100 | 1224 | +1.13 | . | 20.0 | 1323.1 | 1 | 1224 | 28.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Гречников Артем | 4.0 | RUS | M | 35.5 | 10.5 | 1200 | 1223 | +0.04 | . | 20.0 | 1263.7 | -1 | 1223 | 28.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
26 | Клопов Егор | 3.5 | RUS | M | 38.5 | 10.25 | 1450 | 1173 | -3.04 | . | 19.0 | 1182.9 | 1 | 1173 | 30.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
27 | Давыдов Эльдар | 3.5 | M | 33.5 | 10.25 | 1100 | 1114 | -0.11 | . | 15.5 | 1200.0 | 1 | 1114 | 26.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
28 | Халиуллов Марсель | 3.5 | RUS | M | 30.5 | 8.25 | 1100 | 1151 | +0.33 | . | 14.0 | 1232.9 | 1 | 1151 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
29 | Сунчилеев Айрат | 3.0 | M | 33.5 | 7.5 | 1100 | 1122 | +0.00 | . | 15.0 | 1267.0 | 1 | 1122 | 27.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ||
30 | Кокнаева Надежда | 3.0 | M | 33.5 | 6.5 | 1000 | 1058 | +0.49 | . | 13.0 | 1200.0 | 1 | 1058 | 27.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
31 | Вершинин Вадим | 3.0 | RUS | M | 30.5 | 8.0 | 1100 | 1058 | -0.75 | . | 14.0 | 1194.4 | 1 | 1058 | 23.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Берберян Ашот | 2.5 | M | 30.0 | 4.5 | 1000 | 967 | -0.52 | . | 9.0 | 1125.7 | -1 | 967 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
33 | Мусагитов Александр | 2.0 | M | 30.0 | 6.5 | 1000 | 936 | -0.76 | . | 13.0 | 1157.1 | -1 | 936 | 24.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Уланов Данила | 1.0 | M | 29.5 | 2.0 | 1100 | 805 | -3.00 | . | 1.0 | 1142.9 | 1 | 805 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
35 | Кузнецов Виктор | 0.0 | RUS | M | 31.5 | 12.25 | 1377 | 365 | -1.66 | . | 0.0 | 1100.0 | 7 | 365 | 24.5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | Грицков Стас | 0.0 | RUS | M | 31.0 | 12.25 | 1000 | 490 | -0.47 | . | 0.0 | 1275.0 | 7 | 490 | 24.5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2014 at 22:41