Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КП | Рейт-В.Н | Цв. Блнс | ТИР Смеш. | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 8.0 | RUS | M | 39.0 | 39.0 | 2305 | 2694 | +0.90 | 0.0 | 36.0 | 1674.0 | 2 | 2694 | 29.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Добросмыслов Артем | 6.5 | RUS | M | 44.0 | 32.75 | 1983 | 2057 | +0.85 | . | 31.0 | 1730.5 | 0 | 2057 | 32.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
3 | Никитин Дмитрий | 6.5 | RUS | M | 41.5 | 30.25 | 1833 | 1965 | +1.46 | . | 30.0 | 1563.0 | 0 | 1965 | 30.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
4 | Брескану Никита | 5.5 | RUS | M | 36.0 | 20.75 | 1636 | 1690 | +0.65 | . | 26.0 | 1489.7 | 0 | 1690 | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
5 | Щанкин Сергей | 5.5 | RUS | M | 34.5 | 21.75 | 1816 | 1728 | -0.59 | . | 23.5 | 1408.2 | 0 | 1728 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Сейфутдинов Рустам | 5.0 | RUS | M | 42.0 | 21.0 | 1955 | 1864 | -0.68 | . | 27.0 | 1670.3 | 2 | 1864 | 30.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Ишпулаева Вероника | w | 5.0 | RUS | Ж | 39.0 | 21.5 | 1613 | 1634 | +0.31 | . | 24.0 | 1476.8 | -2 | 1634 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Беспалов Никита | 5.0 | M | 36.0 | 18.0 | 1200 | 1499 | +2.83 | . | 21.0 | 1513.7 | 0 | 1499 | 26.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | Сайфетдинов Ильнур | 5.0 | M | 35.5 | 19.5 | 1100 | 1530 | +4.03 | . | 21.5 | 1544.7 | 0 | 1530 | 24.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | Фролова Марина | w | 4.5 | RUS | Ж | 39.0 | 19.5 | 1601 | 1624 | +0.35 | . | 23.5 | 1524.8 | -2 | 1624 | 29.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
11 | Мустафин Ильнур | 4.5 | M | 36.0 | 18.25 | 1100 | 1441 | +3.18 | . | 22.5 | 1595.3 | 0 | 1441 | 26.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
12 | Чепой Михаил | 4.5 | RUS | M | 30.5 | 15.0 | 1100 | 1274 | +1.67 | . | 17.5 | 1266.8 | -2 | 1274 | 23.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Безбородов Егор | 4.5 | M | 30.0 | 13.0 | 1500 | 1298 | -1.65 | . | 17.5 | 1167.3 | 0 | 1298 | 24.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
14 | Сафина Диана | 4.5 | M | 28.5 | 14.0 | 1400 | 1415 | +0.32 | . | 20.0 | 1370.0 | 0 | 1415 | 21.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
15 | Елькина Юлия | w | 4.0 | RUS | Ж | 41.5 | 18.5 | 1706 | 1557 | -1.38 | . | 22.0 | 1438.2 | 0 | 1557 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Абрашков Вадим | 4.0 | RUS | M | 35.5 | 14.0 | 1542 | 1497 | -0.36 | . | 20.0 | 1462.0 | 0 | 1497 | 26.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Филатов Алексей | 4.0 | RUS | M | 35.0 | 13.5 | 1504 | 1348 | -1.37 | . | 20.0 | 1272.7 | 0 | 1348 | 25.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Сафин Данис | 4.0 | M | 35.0 | 12.5 | 1380 | 1240 | -1.37 | . | 15.0 | 1192.8 | 0 | 1240 | 24.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
19 | Горелов Иван | 4.0 | RUS | M | 31.0 | 13.5 | 1100 | 1300 | +1.77 | . | 19.5 | 1348.7 | 0 | 1300 | 24.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
20 | Ватутин Петр | 4.0 | M | 29.5 | 13.0 | 1500 | 1315 | -1.64 | . | 18.0 | 1252.2 | 0 | 1315 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
21 | Гречников Артем | 4.0 | RUS | M | 25.5 | 8.5 | 1200 | 1287 | +0.68 | . | 16.0 | 1291.0 | 0 | 1287 | 20.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | Рафиков Ильдар | 3.5 | M | 34.0 | 13.5 | 1100 | 1295 | +1.69 | . | 17.0 | 1376.2 | 0 | 1295 | 25.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
23 | Тума Валерия | w | 3.5 | RUS | Ж | 31.5 | 11.25 | 1400 | 1280 | -1.15 | . | 18.0 | 1289.3 | 0 | 1280 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
24 | Клопов Егор | 3.5 | RUS | M | 30.0 | 9.75 | 1450 | 1195 | -2.44 | . | 15.5 | 1150.0 | 0 | 1195 | 23.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
25 | Халиуллов Марсель | 3.5 | RUS | M | 24.0 | 7.25 | 1100 | 1167 | +0.48 | . | 10.5 | 1205.0 | 0 | 1167 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
26 | Рассошанский Евгений | 3.0 | RUS | M | 31.0 | 5.0 | 1557 | 1253 | -3.00 | . | 16.0 | 1196.7 | 0 | 1253 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Абрамов Александр | 3.0 | RUS | M | 30.5 | 8.0 | 1100 | 1201 | +0.63 | . | 16.0 | 1360.3 | 0 | 1201 | 22.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Давыдов Эльдар | 3.0 | M | 27.5 | 8.25 | 1100 | 1119 | -0.11 | . | 12.0 | 1216.7 | 0 | 1119 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
29 | Сунчилеев Айрат | 3.0 | M | 26.5 | 5.75 | 1100 | 1179 | +0.50 | . | 12.0 | 1294.8 | 2 | 1179 | 21.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ||
30 | Вершинин Вадим | 3.0 | RUS | M | 23.0 | 6.0 | 1100 | 1063 | -0.64 | . | 11.0 | 1134.0 | 0 | 1063 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
31 | Берберян Ашот | 2.5 | M | 22.5 | 3.5 | 1000 | 1009 | -0.02 | . | 6.5 | 1146.7 | 0 | 1009 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
32 | Мусагитов Александр | 2.0 | M | 27.5 | 6.5 | 1000 | 970 | -0.40 | . | 11.0 | 1166.7 | 0 | 970 | 20.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Кокнаева Надежда | 2.0 | M | 25.0 | 3.0 | 1000 | 1013 | -0.01 | . | 10.0 | 1216.7 | 0 | 1013 | 20.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Уланов Данила | 0.0 | M | 25.5 | 0.0 | 1100 | 440 | -3.36 | . | 0.0 | 1166.7 | 0 | 440 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Кузнецов Виктор | 0.0 | RUS | M | 24.5 | 9.0 | 1377 | 365 | -1.66 | . | 0.0 | 1100.0 | 6 | 365 | 18.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
36 | Грицков Стас | 0.0 | RUS | M | 24.5 | 9.0 | 1000 | 490 | -0.47 | . | 0.0 | 1275.0 | 6 | 490 | 18.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2014 at 22:41