Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КП | Рейт-В.Н | Цв. Блнс | ТИР Смеш. | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 7.0 | RUS | M | 31.0 | 31.0 | 2305 | 2694 | +0.79 | 0.0 | 28.0 | 1732.8 | 1 | 2694 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Добросмыслов Артем | 5.5 | RUS | M | 34.5 | 24.75 | 1983 | 2060 | +0.74 | . | 24.5 | 1756.4 | -1 | 2060 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
3 | Никитин Дмитрий | 5.5 | RUS | M | 31.0 | 21.25 | 1833 | 1909 | +0.79 | . | 23.5 | 1484.6 | 1 | 1909 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Сейфутдинов Рустам | 5.0 | RUS | M | 31.0 | 18.5 | 1955 | 1918 | -0.01 | . | 22.0 | 1637.8 | 1 | 1918 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Сайфетдинов Ильнур | 5.0 | M | 26.5 | 18.5 | 1100 | 1591 | +4.14 | . | 16.5 | 1512.4 | 1 | 1591 | 19.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | Фролова Марина | w | 4.5 | RUS | Ж | 29.5 | 17.5 | 1601 | 1630 | +0.46 | . | 19.0 | 1438.8 | -1 | 1630 | 21.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
7 | Брескану Никита | 4.5 | RUS | M | 27.5 | 14.25 | 1636 | 1658 | +0.33 | . | 20.5 | 1487.6 | 1 | 1658 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
8 | Щанкин Сергей | 4.5 | RUS | M | 27.0 | 15.25 | 1816 | 1695 | -0.76 | . | 18.0 | 1381.4 | -1 | 1695 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
9 | Безбородов Егор | 4.5 | M | 21.0 | 11.0 | 1500 | 1303 | -1.33 | . | 13.0 | 1100.0 | -1 | 1303 | 16.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
10 | Елькина Юлия | w | 4.0 | RUS | Ж | 31.0 | 15.0 | 1706 | 1599 | -0.75 | . | 18.0 | 1403.2 | -1 | 1599 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Ишпулаева Вероника | w | 4.0 | RUS | Ж | 30.5 | 14.5 | 1613 | 1565 | -0.32 | . | 19.0 | 1431.0 | -1 | 1565 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Мустафин Ильнур | 4.0 | M | 29.5 | 15.5 | 1100 | 1490 | +3.18 | . | 18.0 | 1638.4 | 1 | 1490 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | Беспалов Никита | 4.0 | M | 27.5 | 12.5 | 1200 | 1457 | +2.09 | . | 16.0 | 1540.4 | 1 | 1457 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | Абрашков Вадим | 4.0 | RUS | M | 27.0 | 12.0 | 1542 | 1502 | -0.19 | . | 16.0 | 1391.2 | 1 | 1502 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
15 | Сафин Данис | 4.0 | M | 26.5 | 10.5 | 1380 | 1295 | -0.63 | . | 11.0 | 1191.4 | -1 | 1295 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
16 | Горелов Иван | 4.0 | RUS | M | 22.5 | 11.25 | 1100 | 1379 | +2.27 | . | 15.5 | 1398.4 | -1 | 1379 | 16.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
17 | Тума Валерия | w | 3.5 | RUS | Ж | 24.5 | 10.75 | 1400 | 1298 | -0.79 | . | 14.5 | 1247.2 | -1 | 1298 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
18 | Чепой Михаил | 3.5 | RUS | M | 24.0 | 10.75 | 1100 | 1250 | +1.17 | . | 13.0 | 1300.2 | -1 | 1250 | 17.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
19 | Сафина Диана | 3.5 | M | 23.5 | 10.25 | 1400 | 1346 | -0.39 | . | 15.5 | 1332.6 | 1 | 1346 | 17.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
20 | Филатов Алексей | 3.0 | RUS | M | 27.5 | 8.0 | 1504 | 1326 | -1.48 | . | 16.0 | 1307.2 | -1 | 1326 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Рафиков Ильдар | 3.0 | M | 26.0 | 9.25 | 1100 | 1322 | +1.69 | . | 13.5 | 1431.4 | -1 | 1322 | 19.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
22 | Рассошанский Евгений | 3.0 | RUS | M | 25.0 | 5.0 | 1557 | 1282 | -2.29 | . | 13.0 | 1156.0 | -1 | 1282 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Абрамов Александр | 3.0 | RUS | M | 23.5 | 7.0 | 1100 | 1214 | +0.74 | . | 13.0 | 1331.6 | 1 | 1214 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Клопов Егор | 3.0 | RUS | M | 23.5 | 7.0 | 1450 | 1207 | -2.05 | . | 12.0 | 1160.0 | -1 | 1207 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
25 | Ватутин Петр | 3.0 | M | 22.0 | 7.0 | 1500 | 1253 | -2.00 | . | 14.0 | 1222.6 | 1 | 1253 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
26 | Гречников Артем | 3.0 | RUS | M | 20.5 | 5.5 | 1200 | 1278 | +0.44 | . | 12.0 | 1349.2 | -1 | 1278 | 15.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Халиуллов Марсель | 3.0 | RUS | M | 16.5 | 3.5 | 1100 | 1126 | +0.09 | . | 7.0 | 1156.0 | 1 | 1126 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
28 | Давыдов Эльдар | 2.5 | M | 20.5 | 5.25 | 1100 | 1119 | -0.11 | . | 9.0 | 1240.0 | 1 | 1119 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
29 | Сунчилеев Айрат | 2.5 | M | 19.5 | 3.25 | 1100 | 1188 | +0.50 | . | 9.0 | 1333.8 | 1 | 1188 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
30 | Мусагитов Александр | 2.0 | M | 20.5 | 5.0 | 1000 | 1028 | +0.10 | . | 9.0 | 1180.0 | 1 | 1028 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Вершинин Вадим | 2.0 | RUS | M | 19.5 | 5.0 | 1100 | 999 | -1.14 | . | 8.0 | 1140.8 | -1 | 999 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Кокнаева Надежда | 2.0 | M | 19.0 | 2.0 | 1000 | 1049 | +0.23 | . | 8.0 | 1220.0 | 1 | 1049 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
33 | Берберян Ашот | 1.5 | M | 18.0 | 1.25 | 1000 | 941 | -0.52 | . | 4.0 | 1156.0 | -1 | 941 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
34 | Уланов Данила | 0.0 | M | 19.5 | 0.0 | 1100 | 451 | -2.86 | . | 0.0 | 1180.0 | 1 | 451 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Кузнецов Виктор | 0.0 | RUS | M | 18.0 | 6.25 | 1377 | 365 | -1.66 | . | 0.0 | 1100.0 | 5 | 365 | 12.5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
36 | Грицков Стас | 0.0 | RUS | M | 17.5 | 6.25 | 1000 | 490 | -0.47 | . | 0.0 | 1275.0 | 5 | 490 | 12.5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2014 at 22:41