Места после тура 6

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро Личный КП Рейт-В.Н Цв. Блнс ТИР Смеш.КБ-В.Н.123456
1 Мирзаев Азиз 6.0 RUS M 23.0 23.0 2305 2695 +0.68 0.0 21.0 1762.8 0 2695 16.0 1 1 1 1 1 1
2 Добросмыслов Артем 5.0 RUS M 24.5 18.5 1983 2103 +0.94 . 19.0 1737.3 0 2103 15.5 1 1 1 1 0 1
3 Никитин Дмитрий 5.0 RUS M 23.0 17.0 1833 1902 +0.59 . 18.0 1360.0 0 1902 14.0 1 1 1 0 1 1
4 Сейфутдинов Рустам 4.0 RUS M 24.0 13.0 1955 1911 -0.12 . 17.0 1661.8 2 1911 16.0 1 1 1 0 1 0
5 Елькина Юлия w 4.0 RUS Ж 22.5 13.5 1706 1706 +0.14 . 14.0 1479.0 0 1706 13.5 1 1 0 0 1 1
6 Мустафин Ильнур 4.0 M 21.5 12.5 1100 1563 +3.29 . 14.0 1594.0 0 1563 14.5 0 1 1 1 1 0
7 Фролова Марина w 4.0 RUS Ж 21.0 13.25 1601 1635 +0.41 . 14.5 1389.5 0 1635 14.5 ½ 1 1 ½ 0 1
8 Брескану Никита 4.0 RUS M 20.5 10.5 1636 1674 +0.38 . 16.0 1459.3 0 1674 14.0 1 1 0 1 1 0
9 Ишпулаева Вероника w 4.0 RUS Ж 20.0 12.0 1613 1566 -0.21 . 15.0 1300.0 0 1566 13.0 1 1 0 1 0 1
10 Сайфетдинов Ильнур 4.0 M 18.5 11.75 1100 1555 +3.25 . 11.5 1490.3 0 1555 12.5 ½ ½ 0 1 1 1
11 Абрашков Вадим 4.0 RUS M 17.0 8.0 1542 1503 -0.08 . 12.0 1250.3 0 1503 10.5 1 0 0 1 1 1
12 Щанкин Сергей 3.5 RUS M 20.5 9.5 1816 1672 -0.87 . 13.5 1451.8 0 1672 13.5 1 1 0 ½ 0 1
13 Безбородов Егор 3.5 M 15.0 6.5 1500 1207 -1.84 . 8.5 1100.0 -2 1207 11.0 0 ½ 0 1 1 1
14 Беспалов Никита 3.0 M 21.5 7.5 1200 1400 +1.28 . 12.0 1563.0 0 1400 15.0 0 1 1 1 0 0
15 Сафин Данис 3.0 M 19.5 5.5 1380 1270 -0.79 . 7.0 1214.3 -2 1270 12.0 0 0 1 0 1 1
16 Сафина Диана 3.0 M 19.0 8.0 1400 1337 -0.39 . 12.0 1315.8 0 1337 13.0 1 0 ½ 1 ½ 0
17 Горелов Иван 3.0 RUS M 19.0 8.0 1100 1308 +1.38 . 11.5 1373.0 0 1308 13.0 0 1 1 ½ ½ 0
18 Филатов Алексей 3.0 RUS M 19.0 6.0 1504 1355 -0.97 . 13.0 1259.0 0 1355 12.0 1 0 1 1 0 0
19 Тума Валерия w 3.0 RUS Ж 18.5 8.0 1400 1281 -0.79 . 11.0 1209.0 0 1281 12.5 1 0 1 0 0 1
20 Рафиков Ильдар 3.0 M 18.5 8.0 1100 1371 +1.85 . 10.5 1444.3 0 1371 12.5 0 1 ½ ½ 1 0
21 Абрамов Александр 3.0 RUS M 17.5 6.5 1100 1292 +1.24 . 10.0 1389.5 0 1292 11.0 0 1 0 1 1 0
22 Ватутин Петр 3.0 M 16.0 5.0 1500 1328 -1.11 . 11.0 1253.3 0 1328 10.5 1 0 1 0 0 1
23 Клопов Егор 3.0 RUS M 15.5 5.5 1450 1267 -1.24 . 9.0 1150.0 0 1267 10.0 1 0 0 0 1 1
24 Чепой Михаил 2.5 RUS M 16.5 6.25 1100 1218 +0.67 . 9.5 1350.3 0 1218 11.0 1 0 0 ½ 1 0
25 Рассошанский Евгений 2.0 RUS M 20.0 3.0 1557 1228 -2.40 . 10.0 1170.0 0 1228 14.0 1 0 1 0 0 0
26 Гречников Артем 2.0 RUS M 16.5 2.5 1200 1258 +0.20 . 9.0 1411.5 0 1258 12.5 0 1 1 0 0 0
27 Мусагитов Александр 2.0 M 14.0 4.0 1000 1058 +0.34 . 7.0 1175.0 0 1058 9.5 0 0 1 1 0 0
28 Вершинин Вадим 2.0 RUS M 14.0 3.5 1100 1042 -0.64 . 6.0 1151.0 0 1042 9.0 0 1 0 0 0 1
29 Кокнаева Надежда 2.0 M 14.0 2.0 1000 1058 +0.34 . 6.0 1175.0 0 1058 11.0 0 0 1 0 1 0
30 Халиуллов Марсель 2.0 RUS M 12.5 1.5 1100 1063 -0.41 . 4.0 1170.0 0 1063 9.5 0 0 0 1 0 1
31 Сунчилеев Айрат 1.5 M 17.5 2.75 1100 1128 +0.00 . 6.5 1392.3 0 1128 12.0 1 0 0 0 0 ½
32 Давыдов Эльдар 1.5 M 17.0 3.25 1100 1065 -0.47 . 6.5 1300.0 0 1065 11.0 0 1 0 ½ 0 0
33 Берберян Ашот 1.5 M 12.5 0.75 1000 990 -0.16 . 2.5 1170.0 0 990 9.5 0 0 0 0 1 ½
34 Грицков Стас 0.0 RUS M 13.0 4.0 1000 490 -0.47 . 0.0 1275.0 4 490 8.0 0 0 - - - -
35 Уланов Данила 0.0 M 13.0 0.0 1100 465 -2.36 . 0.0 1200.0 2 465 8.0 0 0 0 0 0 0
36 Кузнецов Виктор 0.0 RUS M 12.5 4.0 1377 365 -1.66 . 0.0 1100.0 4 365 8.0 0 0 - - - -

Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2014 at 22:41