Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сейфутдинов Рустам | 4.0 | RUS | 1955 | Мирзаев Азиз | 5.0 | RUS | 2305 | 0-1 | ||
2 | Добросмыслов Артем | 4.0 | RUS | 1983 | Брескану Никита | 4.0 | RUS | 1636 | 1-0 | ||
3 | Никитин Дмитрий | 4.0 | RUS | 1833 | Мустафин Ильнур | 4.0 | 1100 | 1-0 | |||
4 | Елькина Юлия | w | 3.0 | RUS | 1706 | Сафина Диана | 3.0 | 1400 | 1-0 | ||
5 | Ишпулаева Вероника | w | 3.0 | RUS | 1613 | Беспалов Никита | 3.0 | 1200 | 1-0 | ||
6 | Фролова Марина | w | 3.0 | RUS | 1601 | Абрамов Александр | 3.0 | RUS | 1100 | 1-0 | |
7 | Горелов Иван | 3.0 | RUS | 1100 | Абрашков Вадим | 3.0 | RUS | 1542 | 0-1 | ||
8 | Филатов Алексей | 3.0 | RUS | 1504 | Сайфетдинов Ильнур | 3.0 | 1100 | 0-1 | |||
9 | Рафиков Ильдар | 3.0 | 1100 | Безбородов Егор | 2.5 | 1500 | 0-1 | ||||
10 | Чепой Михаил | 2.5 | RUS | 1100 | Щанкин Сергей | 2.5 | RUS | 1816 | 0-1 | ||
11 | Рассошанский Евгений | 2.0 | RUS | 1557 | Сафин Данис | 2.0 | 1380 | 0-1 | |||
12 | Гречников Артем | 2.0 | RUS | 1200 | Ватутин Петр | 2.0 | 1500 | 0-1 | |||
13 | Клопов Егор | 2.0 | RUS | 1450 | Мусагитов Александр | 2.0 | 1000 | 1-0 | |||
14 | Тума Валерия | w | 2.0 | RUS | 1400 | Кокнаева Надежда | 2.0 | 1000 | 1-0 | ||
15 | Вершинин Вадим | 1.0 | RUS | 1100 | Давыдов Эльдар | 1.5 | 1100 | 1-0 | |||
16 | Берберян Ашот | 1.0 | 1000 | Сунчилеев Айрат | 1.0 | 1100 | ½-½ | ||||
17 | Уланов Данила | 0.0 | 1100 | Халиуллов Марсель | 1.0 | RUS | 1100 | 0-1 |
Отсутс | Кузнецов Виктор; Грицков Стас |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2014 at 22:41