Места после тура 5

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро Личный КП Рейт-В.Н Цв. Блнс ТИР Смеш.КБ-В.Н.12345
1 Мирзаев Азиз 5.0 RUS M 15.0 15.0 2305 2696 +0.57 0.0 15.0 1698.7 1 2696 9.0 1 1 1 1 1
2 Никитин Дмитрий 4.0 RUS M 18.0 13.0 1833 1898 +0.48 . 13.0 1446.7 -1 1898 10.0 1 1 1 0 1
3 Добросмыслов Артем 4.0 RUS M 17.5 12.5 1983 2108 +0.83 . 14.0 1771.0 -1 2108 10.0 1 1 1 1 0
4 Сейфутдинов Рустам 4.0 RUS M 14.0 10.0 1955 1922 -0.01 . 13.0 1554.7 1 1922 8.0 1 1 1 0 1
5 Брескану Никита 4.0 RUS M 13.0 9.0 1636 1702 +0.49 . 12.0 1334.7 1 1702 8.0 1 1 0 1 1
6 Мустафин Ильнур 4.0 M 12.5 9.5 1100 1676 +3.40 . 10.0 1556.7 1 1676 7.5 0 1 1 1 1
7 Елькина Юлия w 3.0 RUS Ж 16.5 8.5 1706 1689 +0.00 . 10.0 1505.3 -1 1689 9.5 1 1 0 0 1
8 Ишпулаева Вероника w 3.0 RUS Ж 16.0 8.0 1613 1548 -0.32 . 11.0 1333.3 -1 1548 10.0 1 1 0 1 0
9 Фролова Марина w 3.0 RUS Ж 15.0 8.25 1601 1634 +0.30 . 10.5 1486.0 -1 1634 8.5 ½ 1 1 ½ 0
10 Рафиков Ильдар 3.0 M 13.5 6.5 1100 1427 +1.96 . 7.5 1425.7 -1 1427 8.0 0 1 ½ ½ 1
11 Сафина Диана 3.0 M 13.0 7.0 1400 1335 -0.25 . 9.0 1216.7 1 1335 8.0 1 0 ½ 1 ½
12 Горелов Иван 3.0 RUS M 13.0 7.0 1100 1352 +1.49 . 8.5 1316.7 -1 1352 8.0 0 1 1 ½ ½
13 Беспалов Никита 3.0 M 13.0 5.0 1200 1442 +1.39 . 9.0 1546.3 1 1442 8.0 0 1 1 1 0
14 Филатов Алексей 3.0 RUS M 12.0 4.0 1504 1467 -0.08 . 10.0 1312.0 -1 1467 7.0 1 0 1 1 0
15 Сайфетдинов Ильнур 3.0 M 11.5 6.75 1100 1498 +2.36 . 7.5 1485.7 1 1498 6.5 ½ ½ 0 1 1
16 Абрашков Вадим 3.0 RUS M 11.5 4.5 1542 1487 -0.19 . 8.0 1300.3 1 1487 6.5 1 0 0 1 1
17 Абрамов Александр 3.0 RUS M 11.0 5.0 1100 1332 +1.35 . 7.0 1319.0 1 1332 6.0 0 1 0 1 1
18 Щанкин Сергей 2.5 RUS M 13.0 4.5 1816 1644 -0.98 . 10.0 1569.0 1 1644 8.0 1 1 0 ½ 0
19 Чепой Михаил 2.5 RUS M 11.0 5.25 1100 1240 +0.78 . 7.0 1266.7 -1 1240 6.5 1 0 0 ½ 1
20 Безбородов Егор 2.5 M 11.0 3.0 1500 1150 -1.95 . 5.0 1100.0 -1 1150 7.0 0 ½ 0 1 1
21 Рассошанский Евгений 2.0 RUS M 15.0 3.0 1557 1275 -1.67 . 8.0 1100.0 -1 1275 10.0 1 0 1 0 0
22 Тума Валерия w 2.0 RUS Ж 14.5 5.0 1400 1255 -0.90 . 8.0 1278.7 -1 1255 8.5 1 0 1 0 0
23 Сафин Данис 2.0 M 14.0 2.0 1380 1140 -1.52 . 4.0 1100.0 -1 1140 8.0 0 0 1 0 1
24 Гречников Артем 2.0 RUS M 12.5 2.5 1200 1287 +0.35 . 7.0 1382.0 -1 1287 8.5 0 1 1 0 0
25 Клопов Егор 2.0 RUS M 12.5 2.5 1450 1228 -1.35 . 6.0 1200.0 -1 1228 7.5 1 0 0 0 1
26 Ватутин Петр 2.0 M 11.5 2.5 1500 1282 -1.26 . 8.0 1271.0 1 1282 7.5 1 0 1 0 0
27 Кокнаева Надежда 2.0 M 10.0 1.0 1000 1078 +0.45 . 4.0 1100.0 1 1078 7.0 0 0 1 0 1
28 Мусагитов Александр 2.0 M 8.0 2.0 1000 1078 +0.45 . 5.0 1100.0 1 1078 4.5 0 0 1 1 0
29 Давыдов Эльдар 1.5 M 12.0 3.25 1100 1141 +0.03 . 5.0 1366.7 1 1141 7.0 0 1 0 ½ 0
30 Сунчилеев Айрат 1.0 M 13.5 1.5 1100 1145 +0.14 . 5.0 1456.3 1 1145 8.0 1 0 0 0 0
31 Вершинин Вадим 1.0 RUS M 11.0 1.5 1100 940 -1.14 . 4.0 1168.0 -1 940 6.5 0 1 0 0 0
32 Халиуллов Марсель 1.0 RUS M 11.0 1.0 1100 966 -0.91 . 2.0 1193.3 1 966 7.0 0 0 0 1 0
33 Берберян Ашот 1.0 M 8.0 0.0 1000 960 -0.30 . 1.0 1193.3 -1 960 5.0 0 0 0 0 1
34 Уланов Данила 0.0 M 9.5 0.0 1100 485 -1.86 . 0.0 1233.3 1 485 6.0 0 0 0 0 0
35 Кузнецов Виктор 0.0 RUS M 8.5 2.25 1377 365 -1.66 . 0.0 1100.0 3 365 4.5 0 0 - - -
36 Грицков Стас 0.0 RUS M 7.5 2.25 1000 490 -0.47 . 0.0 1275.0 3 490 4.5 0 0 - - -

Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2014 at 22:41