Места после тура 4

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро Личный КП Рейт-В.Н Цв. Блнс ТИР Смеш.КБ-В.Н.1234
1 Добросмыслов Артем 4.0 RUS M 10.5 10.5 1983 2494 +0.96 0.0 10.0 1679.0 0 2494 5.5 1 1 1 1
2 Мирзаев Азиз 4.0 RUS M 8.0 8.0 2305 2690 +0.44 0.0 10.0 1631.5 0 2690 4.0 1 1 1 1
3 Никитин Дмитрий 3.0 RUS M 12.0 8.0 1833 1895 +0.37 . 9.0 1570.0 0 1895 6.0 1 1 1 0
4 Ишпулаева Вероника w 3.0 RUS Ж 10.0 7.0 1613 1723 +0.57 . 8.0 1450.0 0 1723 5.0 1 1 0 1
5 Сейфутдинов Рустам 3.0 RUS M 10.0 6.0 1955 1895 -0.12 . 9.0 1531.5 0 1895 5.0 1 1 1 0
6 Фролова Марина w 3.0 RUS Ж 8.0 5.75 1601 1658 +0.41 . 7.5 1321.0 0 1658 4.0 ½ 1 1 ½
7 Брескану Никита 3.0 RUS M 8.0 5.0 1636 1644 +0.17 . 8.0 1250.0 0 1644 4.0 1 1 0 1
8 Беспалов Никита 3.0 M 8.0 4.0 1200 1518 +1.50 . 6.0 1403.0 0 1518 3.0 0 1 1 1
9 Филатов Алексей 3.0 RUS M 7.0 4.0 1504 1528 +0.24 . 7.0 1150.0 0 1528 3.0 1 0 1 1
10 Мустафин Ильнур 3.0 M 6.5 4.5 1100 1626 +2.51 . 6.0 1528.5 0 1626 3.5 0 1 1 1
11 Щанкин Сергей 2.5 RUS M 10.0 4.5 1816 1724 -0.33 . 7.5 1500.5 0 1724 5.0 1 1 0 ½
12 Сафина Диана 2.5 M 7.0 3.0 1400 1398 +0.10 . 6.0 1275.0 0 1398 3.0 1 0 ½ 1
13 Горелов Иван 2.5 RUS M 7.0 3.0 1100 1345 +1.14 . 5.5 1275.0 0 1345 3.0 0 1 1 ½
14 Елькина Юлия w 2.0 RUS Ж 12.0 5.0 1706 1567 -0.65 . 7.0 1350.0 0 1567 6.0 1 1 0 0
15 Тума Валерия w 2.0 RUS Ж 9.5 4.0 1400 1384 -0.05 . 6.0 1368.0 0 1384 4.5 1 0 1 0
16 Абрашков Вадим 2.0 RUS M 9.5 2.5 1542 1469 -0.31 . 5.0 1350.5 0 1469 4.5 1 0 0 1
17 Рафиков Ильдар 2.0 M 9.0 3.5 1100 1332 +1.07 . 4.5 1388.5 0 1332 5.0 0 1 ½ ½
18 Рассошанский Евгений 2.0 RUS M 9.0 2.0 1557 1382 -0.78 . 6.0 1100.0 0 1382 5.0 1 0 1 0
19 Сайфетдинов Ильнур 2.0 M 7.5 3.25 1100 1420 +1.47 . 4.5 1450.0 0 1420 3.5 ½ ½ 0 1
20 Гречников Артем 2.0 RUS M 7.5 1.5 1200 1314 +0.47 . 5.0 1302.0 0 1314 4.5 0 1 1 0
21 Ватутин Петр 2.0 M 6.5 1.5 1500 1405 -0.37 . 6.0 1356.5 0 1405 3.5 1 0 1 0
22 Абрамов Александр 2.0 RUS M 6.0 1.0 1100 1225 +0.50 . 4.0 1278.5 0 1225 3.0 0 1 0 1
23 Мусагитов Александр 2.0 M 5.5 2.0 1000 1163 +0.81 . 3.0 1100.0 0 1163 2.5 0 0 1 1
24 Чепой Михаил 1.5 RUS M 8.0 2.25 1100 1213 +0.42 . 4.5 1350.0 0 1213 3.5 1 0 0 ½
25 Давыдов Эльдар 1.5 M 7.5 2.75 1100 1163 +0.14 . 3.5 1300.0 0 1163 4.0 0 1 0 ½
26 Безбородов Егор 1.5 M 6.5 1.0 1500 1063 -2.06 . 2.5 1100.0 0 1063 3.5 0 ½ 0 1
27 Клопов Егор 1.0 RUS M 9.0 1.0 1450 1157 -1.46 . 4.0 1250.0 0 1157 5.0 1 0 0 0
28 Сунчилеев Айрат 1.0 M 9.0 1.0 1100 1176 +0.25 . 4.0 1459.5 0 1176 5.0 1 0 0 0
29 Сафин Данис 1.0 M 9.0 0.0 1380 1047 -1.68 . 2.0 1100.0 0 1047 5.0 0 0 1 0
30 Вершинин Вадим 1.0 RUS M 8.5 1.0 1100 1032 -0.50 . 3.0 1252.0 0 1032 4.5 0 1 0 0
31 Халиуллов Марсель 1.0 RUS M 8.0 0.0 1100 970 -0.75 . 1.0 1100.0 0 970 5.0 0 0 0 1
32 Кокнаева Надежда 1.0 M 7.0 0.0 1000 970 -0.19 . 2.0 1100.0 0 970 4.5 0 0 1 0
33 Уланов Данила 0.0 M 6.5 0.0 1100 540 -1.22 . 0.0 1350.0 0 540 3.5 0 0 0 0
34 Берберян Ашот 0.0 M 6.0 0.0 1000 490 -0.94 . 0.0 1240.0 0 490 3.0 0 0 0 0
35 Кузнецов Виктор 0.0 RUS M 5.0 1.0 1377 365 -1.66 . 0.0 1100.0 2 365 2.0 0 0 - -
36 Грицков Стас 0.0 RUS M 4.0 1.0 1000 490 -0.47 . 0.0 1275.0 2 490 2.0 0 0 - -

Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2014 at 22:41