Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КП | Рейт-В.Н | Цв. Блнс | ТИР Смеш. | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 3.0 | RUS | M | 5.0 | 5.0 | 2305 | 2690 | +0.33 | 0.0 | 6.0 | 1631.5 | 1 | 2690 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Добросмыслов Артем | 3.0 | RUS | M | 5.0 | 5.0 | 1983 | 2429 | +0.50 | 0.0 | 6.0 | 1679.0 | -1 | 2429 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Сейфутдинов Рустам | 3.0 | RUS | M | 5.0 | 5.0 | 1955 | 2343 | +0.34 | 0.0 | 6.0 | 1531.5 | 1 | 2343 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Никитин Дмитрий | 3.0 | RUS | M | 5.0 | 5.0 | 1833 | 2276 | +0.48 | 0.0 | 6.0 | 1570.0 | -1 | 2276 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Фролова Марина | w | 2.5 | RUS | Ж | 3.0 | 2.5 | 1601 | 1621 | +0.14 | . | 4.5 | 1321.0 | -1 | 1621 | 2.0 | ½ | 1 | 1 |
6 | Елькина Юлия | w | 2.0 | RUS | Ж | 7.0 | 4.0 | 1706 | 1762 | +0.24 | . | 5.0 | 1902.5 | -1 | 1762 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Ишпулаева Вероника | w | 2.0 | RUS | Ж | 6.5 | 3.5 | 1613 | 1664 | +0.22 | . | 5.0 | 1677.5 | -1 | 1664 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Щанкин Сергей | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 3.0 | 1816 | 1763 | -0.06 | . | 5.0 | 1691.5 | 1 | 1763 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Брескану Никита | 2.0 | RUS | M | 5.5 | 2.5 | 1636 | 1593 | -0.03 | . | 5.0 | 1466.5 | 1 | 1593 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Тума Валерия | w | 2.0 | RUS | Ж | 4.0 | 2.0 | 1400 | 1425 | +0.15 | . | 4.0 | 1458.0 | -1 | 1425 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Горелов Иван | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 2.0 | 1100 | 1425 | +1.14 | . | 3.0 | 1531.5 | 1 | 1425 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Рассошанский Евгений | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 1.0 | 1557 | 1565 | +0.11 | . | 4.0 | 1702.5 | -1 | 1565 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Филатов Алексей | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 1.0 | 1504 | 1505 | +0.10 | . | 4.0 | 1466.5 | 1 | 1505 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Беспалов Никита | 2.0 | M | 4.0 | 1.0 | 1200 | 1375 | +0.61 | . | 3.0 | 1541.5 | 1 | 1375 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | ||
15 | Гречников Артем | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 1.0 | 1200 | 1375 | +0.61 | . | 3.0 | 1527.5 | -1 | 1375 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Мустафин Ильнур | 2.0 | M | 3.5 | 1.5 | 1100 | 1552 | +1.62 | . | 3.0 | 1603.0 | 1 | 1552 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
17 | Ватутин Петр | 2.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1500 | 1460 | -0.02 | . | 4.0 | 1403.0 | 1 | 1460 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | ||
18 | Сафина Диана | 1.5 | M | 4.5 | 1.75 | 1400 | 1254 | -0.47 | . | 3.5 | 1356.5 | 1 | 1254 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | ||
19 | Рафиков Ильдар | 1.5 | M | 4.0 | 1.25 | 1100 | 1409 | +1.07 | . | 2.5 | 1518.0 | -1 | 1409 | 3.5 | 0 | 1 | ½ | ||
20 | Абрашков Вадим | 1.0 | RUS | M | 6.5 | 1.0 | 1542 | 1437 | -0.42 | . | 3.0 | 1792.0 | 1 | 1437 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Клопов Егор | 1.0 | RUS | M | 5.5 | 0.5 | 1450 | 1208 | -0.89 | . | 3.0 | 1527.5 | -1 | 1208 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Сайфетдинов Ильнур | 1.0 | M | 5.0 | 1.5 | 1100 | 1308 | +0.63 | . | 2.5 | 1550.5 | 1 | 1308 | 4.5 | ½ | ½ | 0 | ||
23 | Чепой Михаил | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 0.5 | 1100 | 1242 | +0.42 | . | 3.0 | 1550.5 | 1 | 1242 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 1100 | 1175 | +0.14 | . | 2.0 | 1695.0 | 1 | 1175 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Сафин Данис | 1.0 | M | 5.0 | 0.0 | 1380 | 1162 | -0.84 | . | 1.0 | 1702.5 | -1 | 1162 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | ||
26 | Сунчилеев Айрат | 1.0 | M | 4.5 | 0.5 | 1100 | 1217 | +0.36 | . | 3.0 | 1506.5 | -1 | 1217 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | ||
27 | Вершинин Вадим | 1.0 | RUS | M | 4.5 | 0.5 | 1100 | 1175 | +0.14 | . | 2.0 | 1660.0 | -1 | 1175 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Давыдов Эльдар | 1.0 | M | 4.0 | 1.0 | 1100 | 1175 | +0.14 | . | 2.0 | 1521.0 | -1 | 1175 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | ||
29 | Кокнаева Надежда | 1.0 | M | 3.5 | 0.0 | 1000 | 1058 | +0.17 | . | 1.0 | 1250.0 | -1 | 1058 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | ||
30 | Мусагитов Александр | 1.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1000 | 1058 | +0.17 | . | 1.0 | 1250.0 | 1 | 1058 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | ||
31 | Безбородов Егор | 0.5 | M | 4.0 | 0.5 | 1500 | 877 | -2.17 | . | 1.0 | 1100.0 | -1 | 877 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | ||
32 | Уланов Данила | 0.0 | M | 5.0 | 0.0 | 1100 | 482 | -1.11 | . | 0.0 | 1378.5 | 1 | 482 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Халиуллов Марсель | 0.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 1100 | 482 | -1.11 | . | 0.0 | 1352.0 | -1 | 482 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Берберян Ашот | 0.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1000 | 532 | -0.58 | . | 0.0 | 1440.0 | 1 | 532 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Кузнецов Виктор | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.25 | 1377 | 365 | -1.66 | . | 0.0 | 1100.0 | 1 | 365 | 2.5 | 0 | 0 | - | |
36 | Грицков Стас | 0.0 | RUS | M | 2.5 | 0.25 | 1000 | 490 | -0.47 | . | 0.0 | 1275.0 | 1 | 490 | 2.0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2014 at 22:41