Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рассошанский Евгений | 1.0 | RUS | 1557 | Мирзаев Азиз | 1.0 | RUS | 2305 | 0-1 | ||
2 | Добросмыслов Артем | 1.0 | RUS | 1983 | Абрашков Вадим | 1.0 | RUS | 1542 | 1-0 | ||
3 | Клопов Егор | 1.0 | RUS | 1450 | Сейфутдинов Рустам | 1.0 | RUS | 1955 | 0-1 | ||
4 | Никитин Дмитрий | 1.0 | RUS | 1833 | Филатов Алексей | 1.0 | RUS | 1504 | 1-0 | ||
5 | Тума Валерия | w | 1.0 | RUS | 1400 | Щанкин Сергей | 1.0 | RUS | 1816 | 0-1 | |
6 | Елькина Юлия | w | 1.0 | RUS | 1706 | Ватутин Петр | 1.0 | 1500 | 1-0 | ||
7 | Сунчилеев Айрат | 1.0 | 1100 | Брескану Никита | 1.0 | RUS | 1636 | 0-1 | |||
8 | Ишпулаева Вероника | w | 1.0 | RUS | 1613 | Сафина Диана | 1.0 | 1400 | 1-0 | ||
9 | Фролова Марина | w | 0.5 | RUS | 1601 | Чепой Михаил | 1.0 | RUS | 1100 | 1-0 | |
10 | Безбородов Егор | 0.0 | 1500 | Сайфетдинов Ильнур | 0.5 | 1100 | ½-½ | ||||
11 | Сафин Данис | 0.0 | 1380 | Мустафин Ильнур | 0.0 | 1100 | 0-1 | ||||
12 | Рафиков Ильдар | 0.0 | 1100 | Кузнецов Виктор | 0.0 | RUS | 1377 | 1-0 | |||
13 | Халиуллов Марсель | 0.0 | RUS | 1100 | Беспалов Никита | 0.0 | 1200 | 0-1 | |||
14 | Гречников Артем | 0.0 | RUS | 1200 | Уланов Данила | 0.0 | 1100 | 1-0 | |||
15 | Берберян Ашот | 0.0 | 1000 | Абрамов Александр | 0.0 | RUS | 1100 | 0-1 | |||
16 | Вершинин Вадим | 0.0 | RUS | 1100 | Грицков Стас | 0.0 | RUS | 1000 | 1-0 | ||
17 | Кокнаева Надежда | 0.0 | 1000 | Горелов Иван | 0.0 | RUS | 1100 | 0-1 | |||
18 | Давыдов Эльдар | 0.0 | 1100 | Мусагитов Александр | 0.0 | 1000 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2014 at 22:41