Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КП | Рейт-В.Н | Цв. Блнс | ТИР Смеш. | КБ-В.Н. | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2305 | 2690 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1380.0 | 1 | 2690 | 0.0 | 1 | |
2 | Добросмыслов Артем | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1983 | 2368 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1200.0 | -1 | 2368 | 0.0 | 1 | |
3 | Сейфутдинов Рустам | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1955 | 2340 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1200.0 | 1 | 2340 | 0.0 | 1 | |
4 | Никитин Дмитрий | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1833 | 2218 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1100.0 | -1 | 2218 | 0.0 | 1 | |
5 | Щанкин Сергей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1816 | 2201 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1100.0 | 1 | 2201 | 0.0 | 1 | |
6 | Елькина Юлия | w | 1.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 1706 | 2091 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1100.0 | -1 | 2091 | 0.0 | 1 |
7 | Брескану Никита | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1636 | 2021 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1100.0 | 1 | 2021 | 0.0 | 1 | |
8 | Ишпулаева Вероника | w | 1.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 1613 | 1998 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1100.0 | -1 | 1998 | 0.0 | 1 |
9 | Рассошанский Евгений | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1557 | 1942 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1100.0 | -1 | 1942 | 0.0 | 1 | |
10 | Абрашков Вадим | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1542 | 1927 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1100.0 | 1 | 1927 | 0.0 | 1 | |
11 | Филатов Алексей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1504 | 1889 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1100.0 | 1 | 1889 | 0.0 | 1 | |
12 | Ватутин Петр | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1500 | 1885 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1000.0 | 1 | 1885 | 0.0 | 1 | ||
13 | Клопов Егор | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1450 | 1835 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1000.0 | -1 | 1835 | 0.0 | 1 | |
14 | Сафина Диана | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1400 | 1785 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1000.0 | 1 | 1785 | 0.0 | 1 | ||
15 | Тума Валерия | w | 1.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 1400 | 1785 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1000.0 | -1 | 1785 | 0.0 | 1 |
16 | Сунчилеев Айрат | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1100 | 2112 | +0.83 | 0.0 | 1.0 | 1377.0 | -1 | 2112 | 0.0 | 1 | ||
17 | Чепой Михаил | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1100 | 2185 | +0.89 | 0.0 | 1.0 | 1500.0 | 1 | 2185 | 0.0 | 1 | |
18 | Фролова Марина | w | 0.5 | RUS | Ж | 0.5 | 0.25 | 1601 | 1251 | -0.39 | . | 0.5 | 1100.0 | -1 | 1251 | 0.5 | ½ |
19 | Сайфетдинов Ильнур | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1100 | 1450 | +0.39 | . | 0.5 | 1601.0 | 1 | 1450 | 0.5 | ½ | ||
20 | Безбородов Егор | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1500 | 415 | -0.89 | . | 0.0 | 1100.0 | -1 | 415 | 1.0 | 0 | ||
21 | Сафин Данис | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1380 | 995 | -0.11 | . | 0.0 | 2305.0 | -1 | 995 | 1.0 | 0 | ||
22 | Кузнецов Виктор | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1377 | 365 | -0.83 | . | 0.0 | 1100.0 | 1 | 365 | 1.0 | 0 | |
23 | Беспалов Никита | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1200 | 815 | -0.11 | . | 0.0 | 1983.0 | 1 | 815 | 1.0 | 0 | ||
24 | Гречников Артем | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1200 | 815 | -0.11 | . | 0.0 | 1955.0 | -1 | 815 | 1.0 | 0 | |
25 | Абрамов Александр | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1100 | 715 | -0.11 | . | 0.0 | 1833.0 | 1 | 715 | 1.0 | 0 | |
26 | Вершинин Вадим | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1100 | 715 | -0.11 | . | 0.0 | 1816.0 | -1 | 715 | 1.0 | 0 | |
27 | Горелов Иван | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1100 | 715 | -0.11 | . | 0.0 | 1613.0 | 1 | 715 | 1.0 | 0 | |
28 | Давыдов Эльдар | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1100 | 715 | -0.11 | . | 0.0 | 1542.0 | -1 | 715 | 1.0 | 0 | ||
29 | Мустафин Ильнур | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1100 | 715 | -0.11 | . | 0.0 | 1706.0 | 1 | 715 | 1.0 | 0 | ||
30 | Рафиков Ильдар | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1100 | 715 | -0.11 | . | 0.0 | 1636.0 | -1 | 715 | 1.0 | 0 | ||
31 | Уланов Данила | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1100 | 715 | -0.11 | . | 0.0 | 1557.0 | 1 | 715 | 1.0 | 0 | ||
32 | Халиуллов Марсель | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1100 | 715 | -0.11 | . | 0.0 | 1504.0 | -1 | 715 | 1.0 | 0 | |
33 | Берберян Ашот | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 0.0 | 1500.0 | -1 | 615 | 1.0 | 0 | ||
34 | Грицков Стас | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 0.0 | 1450.0 | 1 | 615 | 1.0 | 0 | |
35 | Кокнаева Надежда | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 0.0 | 1400.0 | -1 | 615 | 1.0 | 0 | ||
36 | Мусагитов Александр | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 0.0 | 1400.0 | 1 | 615 | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2014 at 22:41