Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | RUS | 2252 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
2 | Добросмыслов Артем | RUS | 1837 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
3 | Сейфутдинов Рустам | RUS | 1898 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||
4 | Никитин Дмитрий | RUS | 1830 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
5 | Безвительнов Дмитрий | RUS | 1824 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||
6 | Щанкин Сергей | RUS | 1669 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
7 | Елькина Юлия | RUS | 1658 | 0 | ½ | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
8 | Логунова Елизавета | RUS | 1639 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9 | Ишпулаева Вероника | RUS | 1632 | ½ | 0 | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
10 | Фролова Марина | RUS | 1585 | 0 | x | ½ | 2.5 | |||||||||||||||||||||
11 | Коблик Екатерина | RUS | 1492 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||
12 | Тума Валерия | RUS | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
13 | Брескану Никита | RUS | 1562 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
14 | Тураев Рахмон | RUS | 1538 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||
15 | Абрашков Вадим | RUS | 1527 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
16 | Ишпулаев Иван | RUS | 1501 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||
17 | Логунов Егор | RUS | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||
18 | Голубев Станислав | 0 | 0 | x | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
19 | Сунчилеев Айрат | RUS | 0 | 0 | 0 | x | 2.0 | |||||||||||||||||||||
20 | Сайфетдинов Ильнур | RUS | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
21 | Кузнецов Виктор | RUS | 1390 | 0 | 0 | x | ½ | 1.5 | ||||||||||||||||||||
22 | Рафиков Ильдар | RUS | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
23 | Чепой Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 | ||||||||||||||||||||
24 | Горелов Иван | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2013 at 19:01