Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Елькина Юлия | w | 2.5 | RUS | F | 1658 | 1745 | +0.32 | . | 10.0 | 4.5 | 8.0 | 1712.7 | 1 | 1745 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
8 | Логунова Елизавета | w | 2.5 | RUS | F | 1639 | 1704 | +0.18 | . | 11.0 | 5.75 | 6.5 | 1744.0 | -1 | 1704 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
9 | Ишпулаева Вероника | w | 2.5 | RUS | F | 1632 | 1679 | +0.15 | . | 7.5 | 3.5 | 6.5 | 1674.7 | 1 | 1679 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
10 | Фролова Марина | w | 2.5 | RUS | F | 1585 | 1102 | -0.19 | . | 8.0 | 2.75 | 6.5 | 1800.0 | -1 | 1102 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
11 | Коблик Екатерина | wi | 2.5 | RUS | F | 1492 | 1620 | +0.44 | . | 9.0 | 4.75 | 7.5 | 1699.0 | 1 | 1620 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
12 | Тума Валерия | w | 2.5 | RUS | F | 0 | 1549 | 1549 | . | 6.5 | 2.25 | 5.5 | 1746.3 | 1 | 1549 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
30 | Логунова Софья | w | 0.0 | RUS | F | 0 | 827 | 0 | . | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2013 at 19:01