Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 4.0 | RUS | M | 2252 | 2637 | +0.44 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 1731.5 | 0 | 2637 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Добросмыслов Артем | 4.0 | RUS | M | 1837 | 2372 | +0.74 | 0.0 | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 1663.5 | 0 | 2372 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Сейфутдинов Рустам | 3.0 | RUS | M | 1898 | 1742 | -0.50 | . | 9.5 | 7.0 | 7.5 | 1645.0 | 0 | 1742 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
4 | Никитин Дмитрий | 3.0 | RUS | M | 1830 | 1870 | +0.18 | . | 9.5 | 5.5 | 9.0 | 1681.0 | 0 | 1870 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Безвительнов Дмитрий | 3.0 | RUS | M | 1824 | 1871 | +0.20 | . | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 1669.0 | 0 | 1871 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Щанкин Сергей | 3.0 | RUS | M | 1669 | 1759 | +0.35 | . | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 1669.0 | 0 | 1759 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Елькина Юлия | w | 2.5 | RUS | F | 1658 | 1745 | +0.32 | . | 10.0 | 4.5 | 8.0 | 1818.5 | 2 | 1745 | 1 | 1 | ½ | 0 |
8 | Логунова Елизавета | w | 2.5 | RUS | F | 1639 | 1704 | +0.18 | . | 11.0 | 5.75 | 6.5 | 1716.0 | 0 | 1704 | 1 | 0 | 1 | ½ |
9 | Ишпулаева Вероника | w | 2.5 | RUS | F | 1632 | 1679 | +0.15 | . | 7.5 | 3.5 | 6.5 | 1719.5 | 0 | 1679 | 1 | ½ | 0 | 1 |
10 | Фролова Марина | w | 2.5 | RUS | F | 1585 | 1102 | -0.19 | . | 8.0 | 2.75 | 6.5 | 1800.0 | 0 | 1102 | 1 | 0 | 1 | ½ |
11 | Коблик Екатерина | wi | 2.5 | RUS | F | 1492 | 1620 | +0.44 | . | 9.0 | 4.75 | 7.5 | 1719.5 | 0 | 1620 | 1 | 1 | 0 | ½ |
12 | Тума Валерия | w | 2.5 | RUS | F | 0 | 1549 | 0 | . | 6.5 | 2.25 | 5.5 | 1800.0 | 0 | 1549 | 0 | 1 | 1 | ½ |
13 | Брескану Никита | 2.0 | RUS | M | 1562 | 1129 | -0.29 | . | 7.0 | 1.0 | 6.0 | 1815.0 | 0 | 1129 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Тураев Рахмон | 2.0 | RUS | M | 1538 | 1012 | -0.48 | . | 9.5 | 3.5 | 6.0 | 1800.0 | -2 | 1012 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Абрашков Вадим | 2.0 | RUS | M | 1527 | 1012 | -0.46 | . | 7.5 | 1.5 | 6.0 | 1800.0 | 0 | 1012 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Ишпулаев Иван | 2.0 | RUS | M | 1501 | 910 | -0.61 | . | 9.0 | 4.0 | 6.0 | 1729.0 | 0 | 910 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Логунов Егор | 2.0 | RUS | M | 0 | 835 | 0 | . | 7.5 | 3.0 | 4.0 | 1719.5 | 0 | 835 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Голубев Станислав | 2.0 | M | 0 | 1102 | 0 | . | 7.0 | 1.75 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 1102 | 0 | - | 1 | 1 | ||
19 | Сунчилеев Айрат | 2.0 | RUS | M | 0 | 757 | 0 | . | 6.5 | 2.0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 757 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | Сайфетдинов Ильнур | 2.0 | RUS | M | 0 | 785 | 0 | . | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 1669.0 | 0 | 785 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Кузнецов Виктор | 1.5 | RUS | M | 1390 | 881 | -0.47 | . | 8.0 | 0.75 | 2.5 | 1800.0 | 0 | 881 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
22 | Рафиков Ильдар | 1.5 | RUS | M | 0 | 1271 | 0 | . | 5.5 | 1.75 | 2.5 | 1669.0 | 0 | 1271 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
23 | Чепой Михаил | 1.0 | M | 0 | 958 | 0 | . | 8.5 | 1.5 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 958 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
24 | Горелов Иван | 1.0 | RUS | M | 0 | 792 | 0 | . | 7.5 | 1.0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 792 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Криушев Андрей | 1.0 | RUS | M | 0 | 821 | 0 | . | 7.5 | 0.25 | 3.0 | 1556.0 | 2 | 821 | 0 | + | 0 | 0 | |
26 | Гречников Артем | 1.0 | M | 0 | 973 | 0 | . | 7.5 | 0.0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 973 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
27 | Филатов Алексей | 1.0 | RUS | M | 0 | 934 | 0 | . | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Харитонов Илья | 1.0 | RUS | M | 0 | 923 | 0 | . | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
29 | Черепанов Илья | 0.0 | RUS | M | 0 | 776 | 0 | . | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 1716.0 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Логунова Софья | w | 0.0 | RUS | F | 0 | 827 | 0 | . | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2013 at 19:01