Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 3.0 | RUS | M | 2252 | 2637 | +0.33 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 1731.5 | 1 | 2637 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Добросмыслов Артем | 3.0 | RUS | M | 1837 | 2362 | +0.47 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 1734.5 | 1 | 2362 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Никитин Дмитрий | 3.0 | RUS | M | 1830 | 2262 | +0.29 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 1681.0 | -1 | 2262 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Елькина Юлия | w | 2.5 | RUS | F | 1658 | 1893 | +0.59 | . | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 1849.0 | 1 | 1893 | 1 | 1 | ½ |
5 | Сейфутдинов Рустам | 2.0 | RUS | M | 1898 | 1645 | -0.62 | . | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 1729.0 | -1 | 1645 | 1 | ½ | ½ | |
6 | Безвительнов Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 1824 | 1856 | +0.05 | . | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 2026.0 | -1 | 1856 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Щанкин Сергей | 2.0 | RUS | M | 1669 | 1682 | +0.03 | . | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 1818.5 | -1 | 1682 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Логунова Елизавета | w | 2.0 | RUS | F | 1639 | 1811 | +0.38 | . | 5.5 | 2.5 | 4.0 | 2026.0 | -1 | 1811 | 1 | 0 | 1 |
9 | Фролова Марина | w | 2.0 | RUS | F | 1585 | 1102 | -0.19 | . | 4.5 | 1.5 | 4.0 | 1818.5 | -1 | 1102 | 1 | 0 | 1 |
10 | Брескану Никита | 2.0 | RUS | M | 1562 | 1095 | -0.17 | . | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 1815.0 | 1 | 1095 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Тураев Рахмон | 2.0 | RUS | M | 1538 | 1089 | -0.16 | . | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 1812.0 | -1 | 1089 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Абрашков Вадим | 2.0 | RUS | M | 1527 | 934 | -0.31 | . | 3.5 | 1.5 | 4.0 | 1800.0 | 1 | 934 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Ишпулаев Иван | 2.0 | RUS | M | 1501 | 923 | -0.29 | . | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 1800.0 | -1 | 923 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Коблик Екатерина | wi | 2.0 | RUS | F | 1492 | 1610 | +0.24 | . | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 1815.0 | 1 | 1610 | 1 | 1 | 0 |
15 | Тума Валерия | w | 2.0 | RUS | F | 0 | 1163 | 0 | . | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1849.0 | 1 | 1163 | 0 | 1 | 1 |
16 | Ишпулаева Вероника | w | 1.5 | RUS | F | 1632 | 1576 | -0.17 | . | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 1849.0 | 1 | 1576 | 1 | ½ | 0 |
17 | Кузнецов Виктор | 1.0 | RUS | M | 1390 | 881 | -0.47 | . | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 2026.0 | -1 | 881 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Логунов Егор | 1.0 | RUS | M | 0 | 835 | 0 | . | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1719.5 | 1 | 835 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Чепой Михаил | 1.0 | M | 0 | 958 | 0 | . | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1812.0 | -1 | 958 | 0 | 1 | 0 | ||
20 | Гречников Артем | 1.0 | M | 0 | 973 | 0 | . | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 1815.0 | 1 | 973 | 0 | 1 | 0 | ||
21 | Голубев Станислав | 1.0 | M | 0 | 1102 | 0 | . | 4.5 | 0.75 | 1.0 | 1818.5 | 1 | 1102 | 0 | - | 1 | ||
22 | Криушев Андрей | 1.0 | RUS | M | 0 | 821 | 0 | . | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 1556.0 | 1 | 821 | 0 | + | 0 | |
23 | Горелов Иван | 1.0 | RUS | M | 0 | 792 | 0 | . | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 1800.0 | -1 | 792 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Сайфетдинов Ильнур | 1.0 | RUS | M | 0 | 785 | 0 | . | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 1669.0 | 1 | 785 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Рафиков Ильдар | 1.0 | RUS | M | 0 | 803 | 0 | . | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 803 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Сунчилеев Айрат | 1.0 | RUS | M | 0 | 757 | 0 | . | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 757 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Логунова Софья | w | 0.0 | RUS | F | 0 | 827 | 0 | . | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 827 | 0 | 0 | 0 |
28 | Харитонов Илья | 0.0 | RUS | M | 0 | 923 | 0 | . | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 923 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Черепанов Илья | 0.0 | RUS | M | 0 | 776 | 0 | . | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1716.0 | 1 | 776 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Филатов Алексей | 0.0 | RUS | M | 0 | 934 | 0 | . | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 934 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2013 at 19:01