Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | RUS | 2252 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||
2 | Добросмыслов Артем | RUS | 1837 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Никитин Дмитрий | RUS | 1830 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||
4 | Безвительнов Дмитрий | RUS | 1824 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||
5 | Щанкин Сергей | RUS | 1669 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Елькина Юлия | RUS | 1658 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
7 | Коблик Екатерина | RUS | 1492 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||
8 | Сейфутдинов Рустам | RUS | 1898 | x | ½ | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
9 | Ишпулаева Вероника | RUS | 1632 | ½ | x | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
10 | Логунова Елизавета | RUS | 1639 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||
11 | Фролова Марина | RUS | 1585 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||
12 | Брескану Никита | RUS | 1562 | 0 | x | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
13 | Тураев Рахмон | RUS | 1538 | 0 | x | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
14 | Абрашков Вадим | RUS | 1527 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||
15 | Ишпулаев Иван | RUS | 1501 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||
16 | Гречников Артем | 0 | 0 | x | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
17 | Чепой Михаил | 0 | 0 | x | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
18 | Криушев Андрей | RUS | 0 | 0 | x | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
19 | Тума Валерия | RUS | 0 | 0 | x | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
20 | Горелов Иван | RUS | 0 | 0 | x | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
21 | Логунов Егор | RUS | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||
22 | Сайфетдинов Ильнур | RUS | 0 | 0 | x | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
23 | Кузнецов Виктор | RUS | 1390 | 0 | 0 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||
24 | Сунчилеев Айрат | RUS | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-08-2013 at 18:46