Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Елькина Юлия | w | 2.0 | RUS | F | 1658 | 2236 | +0.29 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1849.0 | 1 | 2236 | 1 | 1 | |
7 | Коблик Екатерина | wi | 2.0 | RUS | F | 1492 | 2125 | +0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1815.0 | 1 | 2125 | 1 | 1 | |
9 | Ишпулаева Вероника | w | 1.5 | RUS | F | 1632 | 1898 | +0.32 | . | 1.5 | 0.75 | 2.5 | 1849.0 | 1 | 1898 | 1 | ½ | |
10 | Логунова Елизавета | w | 1.0 | RUS | F | 1639 | 1254 | -0.11 | . | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2026.0 | -1 | 1254 | 1 | 0 | |
11 | Фролова Марина | w | 1.0 | RUS | F | 1585 | 1102 | -0.19 | . | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1818.5 | -1 | 1102 | 1 | 0 | |
19 | Тума Валерия | w | 1.0 | RUS | F | 0 | 1163 | 0 | . | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1849.0 | 1 | 1163 | 0 | 1 | |
29 | Логунова Софья | w | 0.0 | RUS | F | 0 | 827 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 827 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-08-2013 at 18:46