Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 2.0 | RUS | M | 2252 | 2637 | +0.22 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1731.5 | 1 | 2637 | 1 | 1 | ||
2 | Добросмыслов Артем | 2.0 | RUS | M | 1837 | 2320 | +0.19 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1734.5 | 1 | 2320 | 1 | 1 | ||
3 | Никитин Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 1830 | 2297 | +0.17 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1681.0 | -1 | 2297 | 1 | 1 | ||
4 | Безвительнов Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 1824 | 2273 | +0.16 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2026.0 | -1 | 2273 | 1 | 1 | ||
5 | Щанкин Сергей | 2.0 | RUS | M | 1669 | 2262 | +0.31 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1818.5 | -1 | 2262 | 1 | 1 | ||
6 | Елькина Юлия | w | 2.0 | RUS | F | 1658 | 2236 | +0.29 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1849.0 | 1 | 2236 | 1 | 1 | |
7 | Коблик Екатерина | wi | 2.0 | RUS | F | 1492 | 2125 | +0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1815.0 | 1 | 2125 | 1 | 1 | |
8 | Сейфутдинов Рустам | 1.5 | RUS | M | 1898 | 1632 | -0.32 | . | 2.5 | 1.75 | 2.5 | 1729.0 | -1 | 1632 | 1 | ½ | ||
9 | Ишпулаева Вероника | w | 1.5 | RUS | F | 1632 | 1898 | +0.32 | . | 1.5 | 0.75 | 2.5 | 1849.0 | 1 | 1898 | 1 | ½ | |
10 | Логунова Елизавета | w | 1.0 | RUS | F | 1639 | 1254 | -0.11 | . | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2026.0 | -1 | 1254 | 1 | 0 | |
11 | Фролова Марина | w | 1.0 | RUS | F | 1585 | 1102 | -0.19 | . | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1818.5 | -1 | 1102 | 1 | 0 | |
12 | Брескану Никита | 1.0 | RUS | M | 1562 | 1095 | -0.17 | . | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1815.0 | 1 | 1095 | 1 | 0 | ||
13 | Тураев Рахмон | 1.0 | RUS | M | 1538 | 1089 | -0.16 | . | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1812.0 | -1 | 1089 | 1 | 0 | ||
14 | Абрашков Вадим | 1.0 | RUS | M | 1527 | 934 | -0.31 | . | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1800.0 | 1 | 934 | 1 | 0 | ||
15 | Ишпулаев Иван | 1.0 | RUS | M | 1501 | 923 | -0.29 | . | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1800.0 | -1 | 923 | 1 | 0 | ||
16 | Гречников Артем | 1.0 | M | 0 | 1095 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1815.0 | 1 | 1095 | 0 | 1 | |||
17 | Чепой Михаил | 1.0 | M | 0 | 1089 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1812.0 | -1 | 1089 | 0 | 1 | |||
18 | Криушев Андрей | 1.0 | RUS | M | 0 | 850 | 0 | . | 1.5 | 0.25 | 1.0 | 1556.0 | 1 | 850 | 0 | + | ||
19 | Тума Валерия | w | 1.0 | RUS | F | 0 | 1163 | 0 | . | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1849.0 | 1 | 1163 | 0 | 1 | |
20 | Горелов Иван | 1.0 | RUS | M | 0 | 792 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 792 | 0 | 1 | ||
21 | Логунов Егор | 1.0 | RUS | M | 0 | 904 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1719.5 | 1 | 904 | 0 | 1 | ||
22 | Сайфетдинов Ильнур | 1.0 | RUS | M | 0 | 766 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1669.0 | 1 | 766 | 0 | 1 | ||
23 | Кузнецов Виктор | 0.0 | RUS | M | 1390 | 881 | -0.47 | . | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2026.0 | -1 | 881 | 0 | 0 | ||
24 | Сунчилеев Айрат | 0.0 | RUS | M | 0 | 757 | 0 | . | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 757 | 0 | 0 | ||
25 | Филатов Алексей | 0.0 | RUS | M | 0 | 934 | 0 | . | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 934 | 0 | 0 | ||
26 | Харитонов Илья | 0.0 | RUS | M | 0 | 923 | 0 | . | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 923 | 0 | 0 | ||
27 | Голубев Станислав | 0.0 | M | 0 | 1102 | 0 | . | 2.5 | 0.25 | 0.0 | 1818.5 | 1 | 1102 | 0 | - | |||
28 | Черепанов Илья | 0.0 | RUS | M | 0 | 897 | 0 | . | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1716.0 | 1 | 897 | 0 | 0 | ||
29 | Логунова Софья | w | 0.0 | RUS | F | 0 | 827 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 827 | 0 | 0 | |
30 | Рафиков Ильдар | 0.0 | RUS | M | 0 | 803 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 803 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-08-2013 at 18:46